|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 236 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 236 | 21 | 23 | 38 | 75% | 7% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 236 | 220 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 201 | 91% | 0 | 0% | 5 | 2% | 14 | 6% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 201 | 3 | 1% | 188 | 94% | 9 | 4% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES | 201 | 148 | 74% | 3 | 1% | 13 | 6% | 33 | 16% | 2 | 1% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit civil | 58 |
Master Droit pénal et sciences criminelles | 29 | ||
Master Finance | 15 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit notarial | 15 | ||
Master Droit des affaires | 14 | ||
Master Droit notarial | 3 | ||
Master Droit public | 4 | ||
Master Management sectoriel | 3 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 3 | ||
DU Criminologie | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
Master Science politique | 1 | ||
Autre Université | Master Droit notarial | 1 | |
Master Droit du patrimoine - Droit de l’immobilier | 4 | ||
CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
Master Droit pénal, sciences criminelles et criminologie appliquée | 1 | ||
Master Droit privé - Droit des contentieux privés | 1 | ||
Master Droit - Cyberjustice | 1 | ||
Master Droit international - Droit transnational | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal appliqué | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Criminologie | 1 | ||
Autre établissement | Master Management sectoriel - Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 | |
Titre de Manager en ressources humaines (Niveau I) | 1 | ||
Master Management et développement de patrimoines immobiliers | 1 | ||
Ile-de-France | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Master Droit privé général | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé général | 1 | ||
Master Droit privé - Droit pénal et pratique du droit pénal | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal fondamental | 1 | ||
Master Droit - Droit du patrimoine professionnel | 1 | ||
Master Droit - Juriste et droit du procès | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé approfondi | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Diplôme de l’Institut des métiers du notariat | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit notarial | 1 |
Master Justice, procès et procédures | 5 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Justice, procès et procédures - Contentieux judiciaire | 2 |
Master Droit des affaires - Enseignement clinique du droit des affaires | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Sciences pénales | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit notarial | 1 |
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit pénal fondamental | 1 | ||
Master Droit - Droit judiciaire privé | 1 | ||
Normandie | Université | Master Droit privé général | 1 |
Master Droit, justice et procès - Carrières judiciaires | 1 | ||
Etranger | Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois (Luxembourg) | 1 |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 |
Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Master Droit privé - Droit des personnes et des familles | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit privé - Droit et ingénierie du patrimoine | 1 |
Bourgogne-Franche-Comté | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Droit des assurances | 1 |
Corse | Université | Master Droit notarial | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Droit privé - Etudes judiciaires et processuelles | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Compte tenu de la faible proportion de diplômés rejoignant le marché du travail après l'obtention d'un DUT ou d'un M1, l'observatoire de la vie universitaire a fait le choix, en 2018, de ne plus intégrer les étudiants titulaires de ces diplômes dans ses enquêtes portant sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'Université de Lorraine. Si ce message apparaît pour un autre type de diplôme, c'est qu'aucune réponse n'a été enregistrée à la deuxième vague d'enquête, menée 18 mois après l'obtention du diplôme. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|