|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 16 |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 10 |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 47 |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 7 |
Ensemble | 80 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 16 | 23 | 26 | 31 | 50% | 50% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 10 | 23 | 23 | 29 | 20% | 20% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 47 | 23 | 24 | 38 | 60% | 11% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 7 | 22 | 26 | 36 | 57% | 43% |
Ensemble | 80 | 22 | 24 | 38 | 53% | 23% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 16 | 16 | 100% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 10 | 7 | 70% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 47 | 39 | 83% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 7 | 3 | 43% |
Ensemble | 80 | 65 | 81% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 4 | 25% | 1 | 6% | 0 | 0% | 11 | 69% | 0 | 0% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 6 | 86% | 0 | 0% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 1 | 3% | 3 | 8% | 1 | 3% | 28 | 72% | 6 | 15% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 1 | 33% | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Ensemble | 6 | 9% | 6 | 9% | 1 | 2% | 46 | 71% | 6 | 9% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 4 | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 12 | 2 | 17% | 3 | 25% | 6 | 50% | 1 | 8% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 12 | 3 | 25% | 8 | 67% | 1 | 8% |
Intitulé des études poursuivies |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Formation d’Anglais | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Bilangue biculture | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Licence professionnelle Mathématiques | 1 |
Bretagne | Université | Master Bioinformatique | 1 |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Génie des systèmes industriels | 1 |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 1 |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Géographie, aménagement, environnement et développement - Géographie, information, interface, durabilité et environnements | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 11 | 7 | 4 |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 6 | 2 | 4 |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 28 | 12 | 16 |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 1 | . | 1 |
Ensemble | 46 | 21 | 25 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 11 | 8 | 73% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 6 | 5 | 83% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 28 | 21 | 75% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT | 1 | 0 | 0% |
Ensemble | 46 | 34 | 74% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 1 | 13% | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% | 83% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | 60% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 2 | 10% | 8 | 38% | 10 | 48% | 1 | 5% | 44% |
Ensemble | 3 | 9% | 16 | 47% | 13 | 38% | 2 | 6% | 55% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 2 | 40 |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
A1303 | Ingénierie en agriculture et environnement naturel | 4 | 66.67 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 3 | 60% | 2 | 40% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 2 | 67% | 1 | 33% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 5 | 71% | 2 | 29% |
Ensemble | 10 | 67% | 5 | 33% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 1 | 20% | . | . | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 3 | 38% | 1 | 13% | 3 | 38% | . | . | 1 | 13% |
Ensemble | 4 | 25% | 1 | 6% | 9 | 56% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
Ensemble | 8 | 50% | 7 | 44% | 1 | 6% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 15 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 1 700€ | 1 800€ | 2 300€ |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | . | . | . |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 1 500€ | 1 650€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 700€ | 2 300€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | . | . |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% | . | . |
Ensemble | 8 | 53% | 4 | 27% | 2 | 13% | 1 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOLOGIE INTEGRATIVE DE L’ARBRE ET DES PLANTES CULTIVEES | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . | 2 | 40% |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
FONCTIONNEMENT ET GESTION DES ECOSYSTEMES | 3 | 43% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% |
Ensemble | 6 | 40% | 3 | 20% | 2 | 13% | 4 | 27% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|