|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2018 | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 20 |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 7 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 9 |
Ensemble | 36 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2017-2018. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 20 | 22 | 25 | 32 | 35% | 90% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 7 | 23 | 24 | 35 | 43% | 100% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 9 | 23 | 25 | 31 | 33% | 56% |
Ensemble | 36 | 22 | 25 | 35 | 36% | 83% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 20 | 6 | 30% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 7 | 7 | 100% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 9 | 8 | 89% |
Ensemble | 36 | 21 | 58% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 2 | 33% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 1 | 14% | 6 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 2 | 25% | 3 | 38% | 0 | 0% | 3 | 38% | 0 | 0% |
Ensemble | 5 | 24% | 13 | 62% | 0 | 0% | 3 | 14% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Ensemble | 18 | 5 | 28% | 13 | 72% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE | 6 | 6 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS | 5 | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 18 | 10 | 56% | 1 | 6% | 4 | 22% | 2 | 11% | 1 | 6% |
Intitulé des études poursuivies |
MATIERE CONDENSEE ET NANOPHYSIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 3 |
Doctorat | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Master Physique appliquée et ingénierie physique | 1 |
PHOTONIQUE ET OPTIQUE POUR LES MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Doctorat | 1 |
Université de Lorraine | Master Mécanique | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Doctorat | 1 |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Nouvelle-Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | Doctorat (Bulgarie) | 1 |
SCIENCES DE LA FUSION ET DES PLASMAS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Physique | 2 |
Master Physique | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|