|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2019 | |
| BIO-PROCEDES | 12 |
| PROCEDES | 39 |
| Ensemble | 51 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| BIO-PROCEDES | 12 | 20 | 21 | 22 | 75% | 0% | 0% | 0% |
| PROCEDES | 39 | 19 | 20 | 23 | 26% | 3% | 18% | 0% |
| Ensemble | 51 | 19 | 20 | 23 | 37% | 2% | 14% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| BIO-PROCEDES | 12 | 12 | 100% |
| PROCEDES | 39 | 36 | 92% |
| Ensemble | 51 | 48 | 94% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIO-PROCEDES | 10 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 17% | 0 | 0% |
| PROCEDES | 29 | 81% | 0 | 0% | 1 | 3% | 6 | 17% | 0 | 0% |
| Ensemble | 39 | 81% | 0 | 0% | 1 | 2% | 8 | 17% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Licence professionnelle | Autre |
Diplôme d'ingénieur |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIO-PROCEDES | 10 | . | . | 8 | 80% | . | . | 2 | 20% |
| PROCEDES | 29 | 2 | 7% | 15 | 52% | 3 | 10% | 9 | 31% |
| Ensemble | 39 | 2 | 5% | 23 | 59% | 3 | 8% | 11 | 28% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIO-PROCEDES | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
| PROCEDES | 29 | 19 | 66% | 10 | 34% |
| Ensemble | 39 | 27 | 69% | 12 | 31% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIO-PROCEDES | 10 | 8 | 80% | . | . | 2 | 20% | . | . | . | . |
| PROCEDES | 29 | 21 | 72% | 2 | 7% | 1 | 3% | 4 | 14% | 1 | 3% |
| Ensemble | 39 | 29 | 74% | 2 | 5% | 3 | 8% | 4 | 10% | 1 | 3% |
Intitulé des études poursuivies |
| BIO-PROCEDES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Industries pharmaceutiques, cosmétologique et de santé | 5 |
| Ecole d’ingénieurs - ENSAIA | 1 | ||
| Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 1 | ||
| Licence professionnelle Génie des procédés pour l’environnement | 1 | ||
| Autre Université | Licence professionnelle Commercialisation de produits alimentaires - Vins et commerce | 1 | |
| Licence professionnelle Industries pharmaceutiques, cosmétologiques et de santé : gestion, production et valorisation | 1 | ||
| PROCEDES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Conception et contrôle des procédés | 10 |
| Licence professionnelle Génie des procédés pour l’environnement | 4 | ||
| Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 3 | ||
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
| Licence Physique | 1 | ||
| Licence professionnelle Industries pharmaceutiques, cosmétologique et de santé | 1 | ||
| Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
| Autre Université | DUT | 1 | |
| Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Université | Ecole d’ingénieurs | 2 | |
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Etranger | Université | Master of Engineering (Angleterre) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|