|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 |
PUBLICITE | 34 |
Ensemble | 120 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 | 19 | 20 | 26 | 59% | 0% | 0% | 0% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 | 20 | 21 | 26 | 91% | 0% | 0% | 0% |
PUBLICITE | 34 | 19 | 20 | 23 | 79% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 120 | 19 | 21 | 26 | 82% | 0% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 22 | 22 | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 64 | 56 | 88% |
PUBLICITE | 34 | 29 | 85% |
Ensemble | 120 | 107 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 18 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 3 | 14% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 48% | 0 | 0% | 1 | 2% | 24 | 43% | 4 | 7% |
PUBLICITE | 24 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 14% | 1 | 3% |
Ensemble | 69 | 64% | 0 | 0% | 1 | 1% | 29 | 27% | 8 | 7% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 18 | 5 | 28% | 8 | 44% | . | . | 5 | 28% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 20 | 74% | 4 | 15% | 1 | 4% | 2 | 7% |
PUBLICITE | 24 | 3 | 13% | 7 | 29% | . | . | 14 | 58% |
Ensemble | 69 | 28 | 41% | 19 | 28% | 1 | 1% | 21 | 30% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 18 | 17 | 94% | 1 | 6% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 26 | 96% | 1 | 4% |
PUBLICITE | 24 | 22 | 92% | 2 | 8% |
Ensemble | 69 | 65 | 94% | 4 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 18 | 10 | 56% | 2 | 11% | 3 | 17% | 3 | 17% | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 27 | 19 | 70% | . | . | 2 | 7% | 6 | 22% | . | . |
PUBLICITE | 24 | 13 | 54% | 2 | 8% | 1 | 4% | 7 | 29% | 1 | 4% |
Ensemble | 69 | 42 | 61% | 4 | 6% | 6 | 9% | 16 | 23% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Information et communication | 7 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 6 | ||
Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Responsable de communication et webmarketing | 2 | |
Bachelor | 1 | ||
Bachelor Communication | 1 | ||
CAP Cuisine | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Autre Université | Licence Information et communication | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Directeur de communication (Niveau I ou 7) | 2 |
Bachelor Relations publiques | 1 | ||
Bachelor SP3 Stratégie des marques | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Responsable de la communication (Niveau II ou 6) | 1 |
Université | Licence Information et communication | 2 | |
Pays de la Loire | Autre établissement | Bachelor Responsable de communication | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Information et communication | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Communication et valorisation de la création artistique | 1 |
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse | 1 |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Information et communication | 4 |
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 3 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Responsable de communication et webmarketing | 1 | |
Titre de Chef de projet en communication digitale (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Information et communication - Stratégies de la communication et de l’information numérique | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chef de projet communication - Stratégies de communication plurimédia | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Bachelor Marketing et communication | 1 |
Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Gestion et édition de fonds photographiques et audiovisuels | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Bachelor Marketing et communication | 1 |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 6 |
Licence Sciences de l’éducation | 4 | ||
Licence Information et communication | 3 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Licence Lettres | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Autre Université | Licence Sciences du langage | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques - Librairie | 1 |
Autre établissement | BTS Métiers de l’esthétique, cosmétique et parfumerie | 1 | |
Pays de la Loire | Université | Licence Histoire | 1 |
Ile-de-France | Université | Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Bretagne | Université | Licence Lettres | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs | 1 |
PUBLICITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 5 |
Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 3 | ||
Licence Information et communication | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 2 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Marketing communication | 1 | |
Bachelor Communication | 1 | ||
Programme Grande Ecole | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor SP3 Création et design | 1 |
SP4 Communication | 1 | ||
Université | Licence Information et communication | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor SP3 Création et design | 2 |
Université | Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication - Communication globale et numérique | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Bachelor Marketing communication | 1 |
Etranger | Université | Bachelor of Arts Relations publiques (Australie) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 1 | 1 | . | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 24 | 17 | 7 | 71% |
PUBLICITE | 4 | 2 | 2 | 50% |
Ensemble | 29 | 20 | 9 | 69% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | . | . | . | . | 1 | 100% |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 7 | 44% | 5 | 31% | 4 | 25% |
PUBLICITE | . | . | . | . | 2 | 100% |
Ensemble | 7 | 37% | 5 | 26% | 7 | 37% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 10 | 63% | 2 | 13% | 1 | 6% | 3 | 19% |
PUBLICITE | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% |
Ensemble | 11 | 58% | 2 | 11% | 1 | 5% | 5 | 26% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 7 | 41% | 1 | 6% | 6 | 35% | 3 | 18% |
PUBLICITE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 9 | 45% | 1 | 5% | 6 | 30% | 4 | 20% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|