|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 401 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro*** |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 401 | 19 | 20 | 26 | 60% | 2% | 8% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 401 | 340 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 287 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 12% | 11 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 287 | 65 | 23% | 101 | 35% | 2 | 1% | 118 | 41% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 287 | 243 | 85% | 40 | 14% | 4 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 287 | 163 | 57% | 45 | 16% | 19 | 7% | 57 | 20% | 1 | 0% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Programme Grande Ecole | 2 |
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 26 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 21 | ||
Licence Gestion | 14 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 14 | ||
Licence Administration économique et sociale | 13 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 12 | ||
Licence Economie | 10 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 8 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 6 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 6 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 4 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial | 4 | ||
Licence Histoire | 3 | ||
Licence Information et communication | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 2 | ||
Licence professionnelle Coopération et développement international | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’industrie : logistique industrielle | 2 | ||
Licence professionnelle Management des activités commerciales | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits alimentaires | 2 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce et distribution | 2 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Licence Sciences du langage | 1 | ||
Diplôme d’études en Langue française 1er degré | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 11 | |
Licence Gestion | 1 | ||
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II ou 6) | 8 | ||
Bachelor Négociateur d’affaires | 6 | ||
Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 4 | ||
Bachelor Responsable opérationnel de gestion | 3 | ||
Bachelor | 1 | ||
Titre de Responsable commercial et marketing digital (Niveau II ou 6) | 2 | ||
Bachelor Communication | 2 | ||
Titre de Responsable marketing opérationnel (Niveau II ou 6) | 2 | ||
Titre de Négociateur d’affaires (Niveau II ou 6) | 2 | ||
Inconnu | 1 | ||
Certificat de qualification professionnelle Attaché commercial automobile | 1 | ||
Licence professionnelle Assurances | 1 | ||
Formation en communication | 1 | ||
Bachelor Développement marketing et commercial | 1 | ||
Bachelor Communication 360 | 1 | ||
Licence Gestion - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Bachelor Responsable de communication et webmarketing | 1 | ||
Formation dans l’automobile | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Certificat de qualification professionnelle Vendeur automobile confirmé | 1 | ||
Bachelor Ressources humaines | 1 | ||
Titre de Chef de projet e-buiness (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Bachelor Finance | 1 | ||
Titre de Chargé de gestion en ressource humaines (Niveau II ou 6) | 1 | ||
MSc Finance and risk management | 1 | ||
Titre de Manager d’affaires (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Autre Université | Licence Economie gestion | 2 | |
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier | 1 | ||
Licence professionnelle Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 1 | ||
Licence Marketing | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 3 |
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Bachelor Management du luxe | 1 | ||
Bachelor Green, social and digital business | 1 | ||
Bachelor Marketing des produits de luxe | 1 | ||
Bachelor Management gestion international | 1 | ||
Bachelor Production | 1 | ||
Bachelor Management commercial | 1 | ||
Université | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Bachelor | 1 | ||
Bachelor Vente et négociation commerciale | 3 | ||
Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
Bachelor Marketing et développement | 1 | ||
MBA Communication et production audiovisuelle | 1 | ||
Titre de Directeur de communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université | Licence Gestion | 2 | |
Licence Economie gestion | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 8 |
Bachelor | 1 | ||
BBA Inseec | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 3 |
Université | Programme Grande Ecole | 1 | |
Licence Gestion | 2 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Titre de Concepteur audiovisuel (Niveau III ou 5) | 1 |
Bachelor Travel | 1 | ||
Bachelor Journalisme | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | |
Licence Economie gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la mode - Gestion et développement des produits de la mode | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse - Journalisme audiovisuel | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Licence Commerce, vente et marketing | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Commerce et distribution - Distrisup management | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel - Chef de projet marketing et communication | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II ou 6) | 1 |
Inconnu | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 |
Etranger | Autre établissement | Bachelor européen Finance | 1 |
Bretagne | Autre établissement | Bachelor Marketing communication et événementiel | 1 |
Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Commercialisation de produits et services | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 42 | 32 | 10 | 76% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 10 | 37% | 8 | 30% | 2 | 7% | 7 | 26% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 14 | 52% | 7 | 26% | 2 | 7% | 4 | 15% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 24 | 75% | 3 | 9% | 1 | 3% | 1 | 3% | 3 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|