|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2019 | |
| DROIT | 573 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro*** |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| DROIT | 573 | 19 | 21 | 43 | 68% | 4% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 502 | 95% | 0 | 0% | 4 | 1% | 11 | 2% | 11 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Master |
Autre |
Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 502 | 1 | 0% | 484 | 96% | 16 | 3% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 502 | 4 | 1% | 496 | 99% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 502 | 410 | 82% | 4 | 1% | 25 | 5% | 60 | 12% | 2 | 0% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit des affaires | 164 |
| Master Droit civil | 49 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 45 | ||
| Master Droit social | 43 | ||
| Master Droit public | 39 | ||
| Master Droit notarial | 37 | ||
| Master MEEF 1er degré | 8 | ||
| Master Droit fiscal | 7 | ||
| Master Economie de l’entreprise et des marchés | 5 | ||
| Master Science politique | 3 | ||
| DU Criminologie | 2 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Master Finance | 2 | ||
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
| Master Management sectoriel | 1 | ||
| CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
| Master Journalisme | 1 | ||
| Autre Université | Master Droit des affaires | 2 | |
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Droit social | 3 | ||
| Master Droit public | 5 | ||
| Master Droit privé | 2 | ||
| Master Droit | 1 | ||
| Master Droit européen | 2 | ||
| Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 2 | ||
| Master Droit des libertés | 2 | ||
| Master Administration publique | 1 | ||
| Master Droit du patrimoine | 1 | ||
| Master Droit international | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
| Titre de Responsable du développement des Ressources Humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MSc Luxury marketing | 1 | ||
| MSc Communication événementielle et e-réputation | 1 | ||
| Titre de Conseiller en naturopathie (Niveau III ou 5) | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Droit des affaires | 2 |
| Master Droit public | 1 | ||
| Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
| Master Droit européen | 1 | ||
| Master Politiques publiques | 1 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Master Droit de l’économie | 2 | ||
| Master Droit de la santé | 1 | ||
| Master Management et commerce international | 1 | ||
| Master Affaires internationales et développement | 1 | ||
| Master Droit public général | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit et éthique des affaires | 1 | ||
| Master Droit public de l’économie | 1 | ||
| Autre établissement | Master Droit | 1 | |
| Master Politiques publiques | 2 | ||
| Master Sciences politiques et affaires publiques | 1 | ||
| Master Relations internationales | 1 | ||
| MBA Luxury brand marketing and international management | 1 | ||
| MBA Communication et marketing stratégique | 1 | ||
| Master Droit et finance | 1 | ||
| Double diplôme HEC - SciencesPo | 1 | ||
| Master Affaires européennes | 1 | ||
| Master Communication, médias et industries créatives | 1 | ||
| MBA Marché international de l’art | 1 | ||
| Mastère Marché de l’art | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des affaires | 2 |
| Master Droit public | 2 | ||
| Master Droit privé | 1 | ||
| Master Economie du développement | 1 | ||
| Autre établissement | Master Sciences politiques et affaires publiques | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit des affaires | 2 |
| Master Droit fiscal | 1 | ||
| Master Droit international et droit européen | 3 | ||
| Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 |
| Master Justice, procès et procédures | 2 | ||
| Master Droit de l’entreprise | 1 | ||
| Master Sciences sociales | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Droit social | 1 |
| Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
| Master Droit | 1 | ||
| Master Droit de la santé | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Droit privé | 1 | ||
| Etranger | Université | Master Droit (Suisse) | 1 |
| Staatsexamen | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Gestion des ressources humaines | 1 |
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Master Administration publique | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Sciences du vivant | 1 |
| Pays de la Loire | Autre établissement | Licence Théologie (Belgique) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| DROIT | 11 | 10 | 1 | 91% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|