|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2019 | |
| ECONOMIE | 234 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro*** |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| ECONOMIE | 234 | 20 | 22 | 35 | 44% | 13% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ECONOMIE | 209 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 3% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Master |
Autre |
Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 209 | 9 | 4% | 187 | 89% | 12 | 6% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 209 | 10 | 5% | 198 | 95% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 209 | 157 | 75% | 2 | 1% | 7 | 3% | 40 | 19% | 1 | 0% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance | 56 |
| Master Economie appliquée | 32 | ||
| Master Economie de l’entreprise et des marchés | 26 | ||
| Master Droit des affaires | 9 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 7 | ||
| Master MEEF 1er degré | 5 | ||
| Master Marketing et vente | 3 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 2 | ||
| Licence Droit | 2 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 2 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Arabe | 1 | ||
| DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 1 | ||
| Licence Gestion | 1 | ||
| Master Administration économique et sociale | 1 | ||
| Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
| Master Droit civil | 1 | ||
| Master Comptabilité - contrôle - audit | 1 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
| Master Droit social | 1 | ||
| Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 3 | |
| Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
| Titre de Manager administratif et financier (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MSc Luxury marketing | 1 | ||
| Autre Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | |
| Master Economie appliquée - Transition écologique et politiques publiques | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Droit des affaires | 2 |
| Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | ||
| Master Politiques publiques | 1 | ||
| Master Econométrie et statistique | 1 | ||
| Master Monnaie, banque, finance, assurance | 2 | ||
| Master Droit de l’économie | 2 | ||
| Master Droit de la santé | 1 | ||
| Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | ||
| Master Droit européen | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit et éthique des affaires | 1 | ||
| Master Management et commerce international | 1 | ||
| Master Affaires internationales et développement | 1 | ||
| Master Droit public général | 1 | ||
| Autre établissement | Master Politiques publiques | 1 | |
| Titre de Manager en aménagement et promotion immobilière (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MBA Luxury brand marketing and international management | 1 | ||
| Master Innovation et tansformation numérique | 1 | ||
| Master Affaires européennes | 1 | ||
| Master Finance et stratégie | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Economie de l’entreprise et des marchés | 2 |
| Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Finance | 1 |
| Master Droit public | 1 | ||
| Master Management stratégique | 1 | ||
| Master Economie du développement | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Economie internationale | 1 |
| Master Mathématiques appliquées, statistiques | 1 | ||
| Autre établissement | Master Economie sociale et solidaire et innovation sociale | 1 | |
| Occitanie | Université | Master Econométrie et statistique | 1 |
| Licence Mathématiques | 1 | ||
| Licence Sciences de l’homme, anthropologie et ethnologie | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Economie internationale | 1 |
| Etranger | Université | MSc Economics (Allemagne) | 1 |
| Normandie | Université | Master Gestion d’actifs, contrôle des risques et conformité | 1 |
| Hauts-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
| Pays de la Loire | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|