|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 10 |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 12 |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 26 |
Ensemble | 48 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 10 | 21 | 22 | 26 | 40% | 20% | 30% | 0% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 12 | 21 | 21 | 23 | 8% | 0% | 92% | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 26 | 21 | 22 | 26 | 27% | 4% | 81% | 4% |
Ensemble | 48 | 21 | 22 | 26 | 25% | 6% | 73% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 10 | 8 | 80% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 12 | 9 | 75% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 26 | 24 | 92% |
Ensemble | 48 | 41 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 38% | 0 | 0% | 1 | 13% | 4 | 50% | 0 | 0% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 89% | 0 | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 5 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 75% | 1 | 4% |
Ensemble | 9 | 22% | 0 | 0% | 1 | 2% | 30 | 73% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 1 | 100% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Ensemble | 9 | 6 | 67% | 3 | 33% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Bac ou < | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 1 | 100% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 5 | 5 | 100% | . | . |
Ensemble | 9 | 8 | 89% | 1 | 11% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . |
Ensemble | 9 | 2 | 22% | 1 | 11% | 5 | 56% | 1 | 11% |
Intitulé des études poursuivies |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Non précisé | Non précisé | Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 1 |
Occitanie | Université | Master Biologie et agrosciences | 1 |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Gestion des entreprises et technologies innovantes pour l’agroéquipement | 1 |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Dirigeant manager opérationnel d’entreprise (Niveau I ou 7) | 1 |
Titre de Manager QHSE et du développement durable (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Autre Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 1 | |
Occitanie | Université | Master Biologie et agrosciences | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Master Gestion des entreprises et technologies innovantes | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 3 | 1 | 75% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 8 | 7 | 1 | 88% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 18 | 15 | 3 | 83% |
Ensemble | 30 | 25 | 5 | 83% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 14% | 2 | 29% | 2 | 29% | 2 | 29% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 5 | 33% | 6 | 40% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Ensemble | 6 | 24% | 8 | 32% | 7 | 28% | 4 | 16% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 29% | 4 | 57% | . | . | 1 | 14% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 8 | 53% | 4 | 27% | 1 | 7% | 2 | 13% |
Ensemble | 11 | 44% | 9 | 36% | 2 | 8% | 3 | 12% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 29% | 2 | 29% | . | . | . | . | 3 | 43% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 8 | 53% | 2 | 13% | 4 | 27% | 1 | 7% | . | . |
Ensemble | 11 | 44% | 4 | 16% | 6 | 24% | 1 | 4% | 3 | 12% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 4 | 100% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 8 | 7 | 88% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 18 | 17 | 94% |
Ensemble | 30 | 28 | 93% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | . | . | 4 | 100% | . | . | 100% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% | 83% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | . | . | 16 | 94% | 1 | 6% | 94% |
Ensemble | 1 | 4% | 25 | 89% | 2 | 7% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1407 | Relation technico-commerciale | 4 | 30.77 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 10 | 63% | 4 | 25% | 2 | 13% |
Ensemble | 16 | 64% | 7 | 28% | 2 | 8% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 20% | 3 | 60% | . | . | . | . | 1 | 20% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 10 | 63% | 3 | 19% | 2 | 13% | 1 | 6% | . | . |
Ensemble | 13 | 52% | 7 | 28% | 3 | 12% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 100% | . | . | 0% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 3 | 60% | 2 | 40% | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 13 | 81% | 3 | 19% | 14% |
Ensemble | 20 | 80% | 5 | 20% | 10% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 14 | 88% | 2 | 13% | 1 | 50% |
Ensemble | 23 | 92% | 2 | 8% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 318€ | 1 425€ | 1 660€ |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 362€ | 1 450€ | 1 650€ |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 1 283€ | 1 797€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 324€ | 1 500€ | 1 820€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% | 2 | 50% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 4 | 25% | 8 | 50% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Ensemble | 6 | 24% | 10 | 40% | 5 | 20% | 4 | 16% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 9 | 56% | 2 | 13% | 2 | 13% | 3 | 19% |
Ensemble | 13 | 52% | 6 | 24% | 3 | 12% | 3 | 12% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 9 | 56% | 6 | 38% | 1 | 6% | 5 | 31% | 6 | 38% | 5 | 31% | 12 | 75% | 3 | 19% | 1 | 6% |
Ensemble | 14 | 56% | 10 | 40% | 1 | 4% | 8 | 32% | 9 | 36% | 8 | 32% | 17 | 68% | 6 | 24% | 2 | 8% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|