|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
AMEUBLEMENT | 23 |
CONSTRUCTION BOIS | 55 |
Ensemble | 78 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
AMEUBLEMENT | 23 | 21 | 21 | 25 | 17% | 0% | 70% | 0% |
CONSTRUCTION BOIS | 55 | 21 | 21 | 28 | 9% | 0% | 29% | 0% |
Ensemble | 78 | 21 | 21 | 28 | 12% | 0% | 41% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 23 | 19 | 83% |
CONSTRUCTION BOIS | 55 | 41 | 75% |
Ensemble | 78 | 60 | 77% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 4 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 79% | 0 | 0% |
CONSTRUCTION BOIS | 7 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 80% | 1 | 2% |
Ensemble | 11 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 80% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 4 | . | . | . | . | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
CONSTRUCTION BOIS | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | . | . | 3 | 43% | 2 | 29% |
Ensemble | 11 | 1 | 9% | 1 | 9% | 3 | 27% | 3 | 27% | 3 | 27% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 7 | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% |
Ensemble | 11 | 3 | 27% | 6 | 55% | 2 | 18% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 4 | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 7 | 1 | 14% | 1 | 14% | 4 | 57% | 1 | 14% |
Ensemble | 11 | 4 | 36% | 1 | 9% | 5 | 45% | 1 | 9% |
Intitulé des études poursuivies |
AMEUBLEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
CONSTRUCTION BOIS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor Chef de projet événementiel | 1 |
Université | Licence Génie civil | 1 | |
Grand-Est | Autre établissement | CAP | 1 |
Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | CAP Charpentier | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Licence professionnelle Bois et ameublement - Construction bois et conception de structures | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 15 | 13 | 2 | 87% |
CONSTRUCTION BOIS | 33 | 31 | 2 | 94% |
Ensemble | 48 | 44 | 4 | 92% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 7 | 58% | 5 | 42% | . | . | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 22 | 71% | 5 | 16% | 2 | 6% | 2 | 6% |
Ensemble | 29 | 67% | 10 | 23% | 2 | 5% | 2 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 6 | 50% | 4 | 33% | 2 | 17% |
CONSTRUCTION BOIS | 26 | 84% | 5 | 16% | . | . |
Ensemble | 32 | 74% | 9 | 21% | 2 | 5% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 3 | 23% | 1 | 8% | 8 | 62% | . | . | 1 | 8% |
CONSTRUCTION BOIS | 5 | 16% | 2 | 6% | 22 | 71% | 2 | 6% | . | . |
Ensemble | 8 | 18% | 3 | 7% | 30 | 68% | 2 | 5% | 1 | 2% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 15 | 13 | 87% |
CONSTRUCTION BOIS | 33 | 31 | 94% |
Ensemble | 48 | 44 | 92% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 1 | 8% | 11 | 85% | 1 | 8% | 100% |
CONSTRUCTION BOIS | . | . | 31 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 1 | 2% | 42 | 95% | 1 | 2% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
AMEUBLEMENT |
CONSTRUCTION BOIS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H2209 | Intervention technique en ameublement et bois | 11 | 39.29 |
F1104 | Dessin BTP et paysage | 5 | 17.86 |
F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 4 | 14.29 |
F1503 | Réalisation - installation d'ossatures bois | 2 | 7.14 |
H1404 | Intervention technique en méthodes et industrialisation | 2 | 7.14 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 2 | 18% | 8 | 73% | 1 | 9% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 4 | 13% | 22 | 73% | 3 | 10% | 1 | 3% |
Ensemble | 6 | 15% | 30 | 73% | 4 | 10% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 1 | 9% | 3 | 27% | 6 | 55% | . | . | 1 | 9% |
CONSTRUCTION BOIS | 4 | 13% | 2 | 6% | 21 | 68% | 2 | 6% | 2 | 6% |
Ensemble | 5 | 12% | 5 | 12% | 27 | 64% | 2 | 5% | 3 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 7 | 64% | 4 | 36% | . | . | . | . | 0% |
CONSTRUCTION BOIS | 26 | 84% | 2 | 6% | 2 | 6% | 1 | 3% | 0% |
Ensemble | 33 | 79% | 6 | 14% | 2 | 5% | 1 | 2% | 0% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 31 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 42 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 1 400€ | 1 650€ | 1 800€ |
CONSTRUCTION BOIS | 1 650€ | 1 800€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 600€ | 1 771€ | 1 900€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% |
CONSTRUCTION BOIS | 23 | 77% | 5 | 17% | 2 | 7% |
Ensemble | 28 | 70% | 9 | 23% | 3 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 7 | 70% | 2 | 20% | . | . | 1 | 10% |
CONSTRUCTION BOIS | 24 | 80% | 5 | 17% | 1 | 3% | . | . |
Ensemble | 31 | 78% | 7 | 18% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 3 | 30% | 3 | 30% | 4 | 40% | 3 | 30% | 6 | 60% | 1 | 10% |
CONSTRUCTION BOIS | 25 | 83% | 4 | 13% | 1 | 3% | 11 | 37% | 13 | 43% | 6 | 20% | 21 | 70% | 9 | 30% | . | . |
Ensemble | 30 | 75% | 8 | 20% | 2 | 5% | 14 | 35% | 16 | 40% | 10 | 25% | 24 | 60% | 15 | 38% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|