|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 10 |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 7 |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 6 |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 16 |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 5 |
Ensemble | 44 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 10 | 23 | 25 | 30 | 90% | 10% | 0% | 0% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 7 | 23 | 24 | 25 | 57% | 14% | 0% | 0% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 6 | 23 | 24 | 25 | 67% | 0% | 0% | 0% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 16 | 23 | 24 | 32 | 94% | 13% | 0% | 0% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 5 | 24 | 26 | 33 | 60% | 20% | 0% | 0% |
Ensemble | 44 | 23 | 24 | 33 | 80% | 11% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 10 | 8 | 80% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 7 | 5 | 71% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 6 | 6 | 100% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 16 | 13 | 81% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 5 | 5 | 100% |
Ensemble | 44 | 37 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 88% | 1 | 13% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% | 3 | 60% | 1 | 20% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% | 4 | 67% | 0 | 0% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 0 | 0% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 1 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 80% | 0 | 0% |
Ensemble | 3 | 8% | 2 | 5% | 0 | 0% | 30 | 81% | 2 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 1 | 100% | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 1 | 100% | . | . |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 1 | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Intitulé des études poursuivies |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Arts | 1 |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Master MEEF 1er degré | 1 |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 1 |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Université | Master Arts de la scène et du spectacle vivant | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 7 | 2 | 5 | 29% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 3 | 2 | 1 | 67% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 4 | 3 | 1 | 75% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 12 | 8 | 4 | 67% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 4 | 3 | 1 | 75% |
Ensemble | 30 | 18 | 12 | 60% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 13% | 1 | 13% | 4 | 50% | 2 | 25% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | . | . | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
Ensemble | 3 | 18% | 5 | 29% | 5 | 29% | 4 | 24% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 3 | 38% | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | . | . | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
Ensemble | 5 | 29% | 7 | 41% | 2 | 12% | 3 | 18% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | . | . | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . | 1 | 50% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 2 | 67% | . | . | . | . | . | . | 1 | 33% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 4 | 50% | 3 | 38% | . | . | . | . | 1 | 13% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 9 | 50% | 3 | 17% | 1 | 6% | 1 | 6% | 4 | 22% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 7 | 7 | 100% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 3 | 2 | 67% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 4 | 4 | 100% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 12 | 11 | 92% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 4 | 3 | 75% |
Ensemble | 30 | 27 | 90% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 3 | 43% | 4 | 57% | 43% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 2 | 100% | . | . | 100% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 4 | 100% | . | . | 100% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 9 | 82% | 2 | 18% | 82% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 2 | 67% | 1 | 33% | 67% |
Ensemble | 20 | 74% | 7 | 26% | 74% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1204 | Médiation sociale et facilitation de la vie en société | 2 | 28.57 |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | . | . | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 13% | 2 | 25% | 5 | 63% | . | . |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 1 | 5% | 8 | 42% | 8 | 42% | 2 | 11% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | . | . |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | . | . | 1 | 11% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 11 | 55% | 5 | 25% | 2 | 10% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . | . | . | 0% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . | 50% |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . | . | . | 0% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 | 11% | 5 | 56% | 2 | 22% | . | . | 1 | 11% | 33% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% | . | . | 0% |
Ensemble | 8 | 40% | 8 | 40% | 2 | 10% | 1 | 5% | 1 | 5% | 22% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 2 | 67% | 1 | 33% | 1 | 100% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 50% |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 6 | 67% | 3 | 33% | 3 | 100% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Ensemble | 13 | 65% | 7 | 35% | 5 | 71% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | . | . | . |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | . | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | . | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 1 343€ | 1 376€ | 2 406€ |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | . | . | . |
Ensemble | 1 343€ | 1 376€ | 2 406€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 2 | 25% | 1 | 13% | 3 | 38% | 2 | 25% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 21% | 6 | 32% | 5 | 26% | 4 | 21% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 9 | 47% | 5 | 26% | 3 | 16% | 2 | 11% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARTS DE L'EXPOSITION ET DE LA SCENOGRAPHIE | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
ARTS ET INDUSTRIES CULTURELLES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
EDITION MUSICALE ET MUSICOLOGIE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
EXPERTISE ET MEDIATION CULTURELLE | 4 | 50% | 3 | 38% | . | . | 1 | 13% | . | . | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% |
MISE EN SCENE ET DRAMATURGIE EN EUROPE | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 8 | 42% | 7 | 37% | 2 | 11% | 2 | 11% | 2 | 11% | 5 | 26% | 7 | 37% | 5 | 26% | 7 | 37% | 7 | 37% | 4 | 21% | 1 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|