|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 24 |
DROIT DE LA SANTE | 14 |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 20 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 48 |
Ensemble | 106 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 24 | 22 | 23 | 27 | 63% | 0% | 0% | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 14 | 23 | 24 | 29 | 64% | 0% | 0% | 21% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 20 | 22 | 24 | 28 | 60% | 0% | 0% | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 48 | 22 | 23 | 27 | 77% | 4% | 0% | 21% |
Ensemble | 106 | 22 | 23 | 29 | 69% | 2% | 0% | 12% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 24 | 13 | 54% |
DROIT DE LA SANTE | 14 | 13 | 93% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 20 | 17 | 85% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 48 | 38 | 79% |
Ensemble | 106 | 81 | 76% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 7 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 46% | 0 | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 69% | 1 | 8% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 7 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 59% | 0 | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 18 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 53% | 0 | 0% |
Ensemble | 35 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% | 45 | 56% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 7 | . | . | 5 | 71% | 2 | 29% |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 7 | . | . | 7 | 100% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 18 | 7 | 39% | 11 | 61% | . | . |
Ensemble | 35 | 8 | 23% | 25 | 71% | 2 | 6% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 7 | 1 | 14% | 4 | 57% | 2 | 29% |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 18 | 11 | 61% | 7 | 39% | . | . |
Ensemble | 35 | 14 | 40% | 19 | 54% | 2 | 6% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 7 | 2 | 29% | 1 | 14% | 2 | 29% | . | . | 2 | 29% |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 7 | . | . | 1 | 14% | 2 | 29% | 2 | 29% | 2 | 29% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 18 | 6 | 33% | 1 | 6% | 10 | 56% | . | . | 1 | 6% |
Ensemble | 35 | 11 | 31% | 3 | 9% | 14 | 40% | 2 | 6% | 5 | 14% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Autre Université | Diplôme de juriste conseil d’entreprise | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 2 |
DROIT DE LA SANTE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Master Management et administration des entreprises | 1 |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Etranger | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Université | LLM Droit bancaire et financier européen (Luxembourg) | 1 | |
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | ||
Grand-Est | Autre Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Master Droit - Droit et régulation des marchés | 1 | ||
Master Droit public - Droit de l’environnement | 1 | ||
Master Gestion de patrimoine | 1 | ||
Master Information et communication | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Droit des affaires internationales et management | 3 | |
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 4 |
Master Droit civil | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Autre Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit privé | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Juriste manager international | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 6 | 6 | . | 100% |
DROIT DE LA SANTE | 9 | 7 | 2 | 78% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 10 | 8 | 2 | 80% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 20 | 17 | 3 | 85% |
Ensemble | 45 | 38 | 7 | 84% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 6 | 100% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 5 | 83% | 1 | 17% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 75% | 2 | 25% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 16 | 94% | 1 | 6% |
Ensemble | 33 | 89% | 4 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | 83% | . | . | . | . | 1 | 17% |
DROIT DE LA SANTE | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 9 | 53% | 5 | 29% | 3 | 18% | . | . |
Ensemble | 25 | 68% | 7 | 19% | 4 | 11% | 1 | 3% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 2 | 29% | 3 | 43% | . | . | 2 | 29% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | . | . | 8 | 100% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 2 | 12% | 7 | 41% | 8 | 47% | . | . |
Ensemble | 6 | 16% | 12 | 32% | 18 | 47% | 2 | 5% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 6 | 6 | 100% |
DROIT DE LA SANTE | 9 | 8 | 89% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 10 | 9 | 90% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 20 | 16 | 80% |
Ensemble | 45 | 39 | 87% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . | 100% |
DROIT DE LA SANTE | . | . | 7 | 88% | 1 | 13% | 88% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 1 | 11% | 7 | 78% | 1 | 11% | 88% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | . | . | 14 | 88% | 2 | 13% | 88% |
Ensemble | 2 | 5% | 33 | 85% | 4 | 10% | 89% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 4 | 100 |
DROIT DE LA SANTE |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 5 | 100 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 11 | 84.62 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 10 | 77% | 2 | 15% | . | . | 1 | 8% |
Ensemble | 27 | 84% | 3 | 9% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 43% | 3 | 43% | . | . | . | . | 1 | 14% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | . | . | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 3 | 21% | 4 | 29% | 5 | 36% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Ensemble | 7 | 21% | 8 | 24% | 13 | 39% | 1 | 3% | 4 | 12% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 43% | 4 | 57% | . | . | . | . | 43% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% | . | . | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 11 | 79% | 1 | 7% | 1 | 7% | 1 | 7% | 0% |
Ensemble | 25 | 76% | 5 | 15% | 2 | 6% | 1 | 3% | 9% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 33 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 1 662€ | 1 800€ | 1 900€ |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 2 600€ | 2 600€ | 2 640€ |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 2 310€ | 2 600€ | 3 300€ |
Ensemble | 2 000€ | 2 503€ | 3 200€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 100% | . | . | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 12 | 92% | 1 | 8% | . | . |
Ensemble | 25 | 86% | 3 | 10% | 1 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 7 | 54% | 4 | 31% | 2 | 15% |
Ensemble | 15 | 52% | 12 | 41% | 2 | 7% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | 2 | 33% | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 8 | 62% | 4 | 31% | 1 | 8% | 4 | 31% | 8 | 62% | 1 | 8% | . | . | 8 | 62% | 5 | 38% | . | . |
Ensemble | 18 | 62% | 10 | 34% | 1 | 3% | 10 | 34% | 13 | 45% | 3 | 10% | 3 | 10% | 17 | 59% | 11 | 38% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|