|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
DIALOGUE SOCIAL | 4 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 23 |
Ensemble | 27 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DIALOGUE SOCIAL | 4 | 23 | 24 | 28 | 75% | 0% | 0% | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 23 | 23 | 23 | 25 | 70% | 0% | 0% | 30% |
Ensemble | 27 | 23 | 23 | 28 | 70% | 0% | 0% | 41% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | 4 | 4 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 23 | 21 | 91% |
Ensemble | 27 | 25 | 93% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1 | 25% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 3 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 86% | 0 | 0% |
Ensemble | 5 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 76% | 1 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 2 | 2 | 100% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 3 | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 2 | 2 | 100% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 3 | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 2 | 2 | 100% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 3 | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Intitulé des études poursuivies |
DIALOGUE SOCIAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit civil | 1 |
Master Droit social | 1 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 3 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 1 | . | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 18 | 10 | 8 | 56% |
Ensemble | 19 | 11 | 8 | 58% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | 90% | 1 | 10% |
Ensemble | 10 | 91% | 1 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 8 | 80% | 2 | 20% |
Ensemble | 9 | 82% | 2 | 18% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | . | . | . | . | 1 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 60% | 4 | 40% | . | . |
Ensemble | 6 | 55% | 4 | 36% | 1 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 1 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 18 | 16 | 89% |
Ensemble | 19 | 17 | 89% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | 56% | 7 | 44% | 56% |
Ensemble | 10 | 59% | 7 | 41% | 59% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
DIALOGUE SOCIAL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 1 | 100 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 6 | 66.67 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 7 | 78% | 2 | 22% |
Ensemble | 8 | 80% | 2 | 20% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% |
Ensemble | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . | 0% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 56% | 4 | 44% | 25% |
Ensemble | 6 | 60% | 4 | 40% | 22% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 1 700€ | 2 000€ | 2 310€ |
Ensemble | 1 700€ | 2 000€ | 2 310€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 56% | 2 | 22% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Ensemble | 6 | 60% | 2 | 20% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% |
Ensemble | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 1 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 56% | 4 | 44% | 1 | 11% | 5 | 56% | 3 | 33% | 7 | 78% | 2 | 22% | . | . |
Ensemble | 6 | 60% | 4 | 40% | 1 | 10% | 5 | 50% | 4 | 40% | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|