|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 11 |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 8 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 9 |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 14 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 10 |
Ensemble | 52 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 11 | 23 | 25 | 30 | 64% | 27% | 0% | 0% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 8 | 23 | 27 | 34 | 38% | 63% | 0% | 0% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 9 | 23 | 24 | 29 | 44% | 0% | 100% | 0% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 14 | 22 | 26 | 32 | 21% | 14% | 0% | 0% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 10 | 23 | 25 | 29 | 50% | 20% | 0% | 0% |
Ensemble | 52 | 22 | 25 | 34 | 42% | 23% | 17% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 11 | 10 | 91% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 8 | 6 | 75% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 9 | 8 | 89% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 14 | 14 | 100% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 10 | 9 | 90% |
Ensemble | 52 | 47 | 90% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 1 | 10% | 2 | 20% | 0 | 0% | 7 | 70% | 0 | 0% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 0 | 0% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 88% | 0 | 0% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 5 | 36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 64% | 0 | 0% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 33% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Ensemble | 12 | 26% | 6 | 13% | 3 | 6% | 25 | 53% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 4 | 2 | 50% | . | . | 2 | 50% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 5 | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% |
Ensemble | 18 | 5 | 28% | 7 | 39% | 6 | 33% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 4 | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . | 2 | 40% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 5 | 1 | 20% | . | . | 3 | 60% | 1 | 20% |
Ensemble | 18 | 2 | 11% | 5 | 28% | 8 | 44% | 3 | 17% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 4 | 4 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 5 | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 18 | 14 | 78% | 3 | 17% | 1 | 6% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Droit public | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit privé - Droit immobilier | 1 |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
Doctorat Droit public | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Criminologie | 1 |
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
DU Sécurité intérieure | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit pubic - Contentieux public | 1 |
Master Droit public - Contentieux public | 1 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Droit public | 2 |
DU Criminologie | 1 | ||
DU Sécurité intérieure | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 7 | 7 | . | 100% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 1 | . | 100% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 7 | 6 | 1 | 86% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 9 | 3 | 6 | 33% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 1 | . | 1 | 0% |
Ensemble | 25 | 17 | 8 | 68% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | 1 | 100% | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 12 | 71% | 3 | 18% | 2 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 10 | 59% | 5 | 29% | 2 | 12% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 5 | 71% | 1 | 14% | . | . | . | . | 1 | 14% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 67% | . | . | 2 | 33% | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 10 | 59% | 1 | 6% | 4 | 24% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 7 | 6 | 86% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 1 | 100% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 7 | 7 | 100% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 9 | 8 | 89% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 1 | 0 | 0% |
Ensemble | 25 | 22 | 88% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 5 | 83% | 1 | 17% | 83% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | 100% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 7 | 100% | . | . | 100% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 7 | 88% | 1 | 13% | 88% |
Ensemble | 20 | 91% | 2 | 9% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 2 | 40 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 3 | 60 |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 4 | 80 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | . | . | 1 | 100% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 7 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . |
Ensemble | 14 | 74% | 3 | 16% | 2 | 11% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 2 | 29% | 1 | 14% | 3 | 43% | 1 | 14% |
Ensemble | 12 | 60% | 3 | 15% | 4 | 20% | 1 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . | 40% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | 1 | 100% | . | . | 100% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . | 43% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | 50% |
Ensemble | 9 | 45% | 10 | 50% | 1 | 5% | 47% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 20 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 1 600€ | 1 600€ | 1 600€ |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 1 868€ | 2 090€ | 2 300€ |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 1 694€ | 1 853€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 600€ | 1 855€ | 2 246€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 2 | 33% | 4 | 67% | . | . |
Ensemble | 10 | 53% | 7 | 37% | 2 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Ensemble | 10 | 53% | 6 | 32% | 3 | 16% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 5 | 71% | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 4 | 67% | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
Ensemble | 13 | 68% | 6 | 32% | 6 | 32% | 7 | 37% | 5 | 26% | 1 | 5% | 11 | 58% | 7 | 37% | 1 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|