|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 8 |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 24 |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 20 |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 32 |
ENERGIE ELECTRIQUE | 21 |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 11 |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 19 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 48 |
Ensemble | 183 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 8 | 26 | 28 | 34 | 75% | 88% | 0% | 0% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 24 | 23 | 26 | 35 | 29% | 100% | 0% | 0% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 20 | 23 | 25 | 31 | 15% | 95% | 0% | 0% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 32 | 22 | 25 | 34 | 22% | 75% | 0% | 3% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 21 | 23 | 25 | 29 | 24% | 62% | 0% | 0% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 11 | 24 | 25 | 29 | 27% | 100% | 0% | 0% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 19 | 23 | 27 | 29 | 21% | 79% | 16% | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 48 | 23 | 26 | 34 | 13% | 67% | 35% | 2% |
Ensemble | 183 | 22 | 26 | 35 | 22% | 79% | 11% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 8 | 6 | 75% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 24 | 20 | 83% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 20 | 18 | 90% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 32 | 29 | 91% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 21 | 19 | 90% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 11 | 9 | 82% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 19 | 16 | 84% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 48 | 33 | 69% |
Ensemble | 183 | 150 | 82% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 2 | 33% | 1 | 17% | 0 | 0% | 3 | 50% | 0 | 0% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 95% | 1 | 5% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | 11% | 1 | 6% | 0 | 0% | 15 | 83% | 0 | 0% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 4 | 14% | 1 | 3% | 0 | 0% | 24 | 83% | 0 | 0% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 1 | 5% | 2 | 11% | 0 | 0% | 15 | 79% | 1 | 5% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 88% | 0 | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 88% | 0 | 0% |
Ensemble | 15 | 10% | 5 | 3% | 0 | 0% | 128 | 85% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | . | . | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 3 | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 | . | . | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% | . | . |
Ensemble | 20 | 5 | 25% | 7 | 35% | 5 | 25% | 2 | 10% | 1 | 5% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | . | . |
Ensemble | 20 | 7 | 35% | 7 | 35% | 5 | 25% | 1 | 5% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 3 | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 20 | 13 | 65% | 5 | 25% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 |
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
ENERGIE ELECTRIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DUT Informatique | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | . | 3 | 0% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 19 | 13 | 6 | 68% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 15 | 7 | 8 | 47% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 24 | 14 | 10 | 58% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 15 | 8 | 7 | 53% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 9 | 7 | 2 | 78% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 14 | 11 | 3 | 79% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 29 | 20 | 9 | 69% |
Ensemble | 128 | 80 | 48 | 63% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 9 | 82% | 1 | 9% | 1 | 9% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 7 | 100% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 11 | 85% | 2 | 15% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 8 | 100% | . | . | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 7 | 100% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 9 | 82% | 1 | 9% | 1 | 9% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 14 | 78% | 2 | 11% | 2 | 11% |
Ensemble | 65 | 87% | 6 | 8% | 4 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 4 | 36% | 4 | 36% | 2 | 18% | 1 | 9% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 6 | 46% | 4 | 31% | 3 | 23% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 3 | 43% | 4 | 57% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 5 | 45% | 4 | 36% | 2 | 18% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 10 | 56% | 5 | 28% | 2 | 11% | 1 | 6% |
Ensemble | 40 | 53% | 24 | 32% | 9 | 12% | 2 | 3% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 1 | 8% | . | . | 8 | 62% | . | . | . | . | 4 | 31% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | . | . | . | . | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% | 1 | 14% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 3 | 21% | 2 | 14% | 6 | 43% | 1 | 7% | . | . | 2 | 14% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 1 | 13% | . | . | 7 | 88% | . | . | . | . | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | . | . | . | . | 5 | 71% | . | . | . | . | 2 | 29% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 | 18% | 1 | 9% | 6 | 55% | 1 | 9% | . | . | 1 | 9% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 6 | 30% | . | . | 9 | 45% | 1 | 5% | 1 | 5% | 3 | 15% |
Ensemble | 13 | 16% | 3 | 4% | 46 | 58% | 3 | 4% | 2 | 3% | 13 | 16% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | 3 | 100% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 19 | 15 | 79% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 15 | 14 | 93% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 24 | 21 | 88% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 15 | 10 | 67% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 9 | 7 | 78% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 14 | 12 | 86% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 29 | 25 | 86% |
Ensemble | 128 | 107 | 84% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 50% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | . | . | 11 | 73% | 4 | 27% | 73% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | . | . | 11 | 79% | 3 | 21% | 79% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | . | . | 18 | 86% | 3 | 14% | 86% |
ENERGIE ELECTRIQUE | . | . | 7 | 70% | 3 | 30% | 70% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | . | . | 6 | 86% | 1 | 14% | 86% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | . | . | 10 | 83% | 2 | 17% | 83% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | . | . | 24 | 96% | 1 | 4% | 96% |
Ensemble | 1 | 1% | 88 | 82% | 18 | 17% | 83% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2109 | Enseignement technique et professionnel | 1 | 100 |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE |
ENERGIE ELECTRIQUE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 5 | 71.43 |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 100% | . | . | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 11 | 100% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 10 | 91% | . | . | 1 | 9% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 16 | 94% | 1 | 6% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 6 | 100% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 19 | 83% | 4 | 17% | . | . |
Ensemble | 78 | 91% | 7 | 8% | 1 | 1% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 1 | 9% | . | . | 7 | 64% | . | . | 1 | 9% | 2 | 18% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | . | . | 1 | 9% | 10 | 91% | . | . | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 3 | 17% | 1 | 6% | 10 | 56% | 2 | 11% | 1 | 6% | 1 | 6% |
ENERGIE ELECTRIQUE | . | . | . | . | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | . | . | . | . | 5 | 83% | . | . | . | . | 1 | 17% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 | 20% | . | . | 7 | 70% | 1 | 10% | . | . | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 6 | 25% | . | . | 14 | 58% | 3 | 13% | 1 | 4% | . | . |
Ensemble | 12 | 14% | 2 | 2% | 61 | 69% | 6 | 7% | 3 | 3% | 4 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | . | . | 1 | 100% | . | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 10 | 91% | 1 | 9% | . | . | 0% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 10 | 91% | 1 | 9% | . | . | 17% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 15 | 83% | 2 | 11% | 1 | 6% | 0% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 7 | 100% | . | . | . | . | 0% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 6 | 100% | . | . | . | . | 0% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 21 | 88% | 3 | 13% | . | . | 0% |
Ensemble | 78 | 89% | 9 | 10% | 1 | 1% | 2% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 18 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 24 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 88 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | . | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 1 900€ | 2 065€ | 2 300€ |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 100€ | 2 200€ | 2 500€ |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 2 182€ | 2 300€ | 2 470€ |
ENERGIE ELECTRIQUE | 1 925€ | 2 118€ | 2 497€ |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 2 050€ | 2 200€ | 2 300€ |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 1 840€ | 2 100€ | 2 537€ |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 2 000€ | 2 300€ | 2 500€ |
Ensemble | 2 000€ | 2 200€ | 2 400€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 7 | 70% | 1 | 10% | 2 | 20% | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 8 | 73% | 2 | 18% | 1 | 9% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 16 | 94% | 1 | 6% | . | . | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 7 | 70% | 3 | 30% | . | . | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 21 | 88% | 1 | 4% | 2 | 8% | . | . |
Ensemble | 70 | 82% | 9 | 11% | 5 | 6% | 1 | 1% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | . | . | 1 | 100% | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 3 | 30% | 5 | 50% | 2 | 20% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 7 | 64% | 2 | 18% | 2 | 18% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 11 | 65% | 3 | 18% | 3 | 18% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 4 | 40% | 6 | 60% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 11 | 46% | 11 | 46% | 2 | 8% |
Ensemble | 46 | 54% | 29 | 34% | 10 | 12% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 7 | 70% | 3 | 30% | . | . | 1 | 10% | 6 | 60% | 3 | 30% | . | . | 7 | 70% | 3 | 30% | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 8 | 73% | 1 | 9% | 2 | 18% | 5 | 45% | 3 | 27% | 3 | 27% | . | . | 8 | 73% | 3 | 27% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 13 | 76% | 4 | 24% | . | . | 5 | 29% | 9 | 53% | 2 | 12% | 1 | 6% | 11 | 65% | 4 | 24% | 2 | 12% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . | 2 | 29% | 4 | 57% | . | . | 1 | 14% | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 7 | 70% | 3 | 30% | . | . | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | . | . | 8 | 80% | 2 | 20% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 18 | 78% | 5 | 22% | . | . | 6 | 26% | 13 | 57% | 4 | 17% | . | . | 18 | 78% | 4 | 17% | 1 | 4% |
Ensemble | 61 | 73% | 21 | 25% | 2 | 2% | 25 | 30% | 43 | 51% | 14 | 17% | 2 | 2% | 61 | 73% | 18 | 21% | 5 | 6% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|