|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 30 |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 81 |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 29 |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 78 |
Ensemble | 218 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 30 | 22 | 24 | 29 | 53% | 0% | 3% | 0% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 81 | 21 | 25 | 48 | 30% | 74% | 7% | 2% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 29 | 22 | 24 | 28 | 28% | 62% | 0% | 0% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 78 | 21 | 25 | 33 | 29% | 87% | 3% | 0% |
Ensemble | 218 | 21 | 25 | 48 | 33% | 67% | 4% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 30 | 26 | 87% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 81 | 58 | 72% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 29 | 20 | 69% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 78 | 63 | 81% |
Ensemble | 218 | 167 | 77% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 3 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 85% | 1 | 4% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 7 | 12% | 6 | 10% | 0 | 0% | 45 | 78% | 0 | 0% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 1 | 5% | 1 | 5% | 0 | 0% | 18 | 90% | 0 | 0% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 6 | 10% | 1 | 2% | 0 | 0% | 55 | 87% | 1 | 2% |
Ensemble | 17 | 10% | 8 | 5% | 0 | 0% | 140 | 84% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 13 | 3 | 23% | 3 | 23% | 6 | 46% | . | . | 1 | 8% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 7 | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% | . | . | . | . |
Ensemble | 25 | 6 | 24% | 9 | 36% | 8 | 32% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 13 | 2 | 15% | 4 | 31% | 6 | 46% | . | . | 1 | 8% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 7 | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% | . | . | . | . |
Ensemble | 25 | 4 | 16% | 9 | 36% | 8 | 32% | 3 | 12% | 1 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 3 | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 13 | 4 | 31% | 1 | 8% | 6 | 46% | 1 | 8% | 1 | 8% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 2 | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 7 | 5 | 71% | . | . | 2 | 29% | . | . | . | . |
Ensemble | 25 | 10 | 40% | 1 | 4% | 12 | 48% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Intitulé des études poursuivies |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Autre établissement | CAP Charpentier | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | CAP Charpentier | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | CAP Charpentier | 1 |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 |
Doctorat Génie civil | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Management de projets de construction | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 3 |
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 2 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Etranger | Université | Master Génie civil (Brésil) | 1 |
Occitanie | Université | Master Informatique | 1 |
GEOTECHNIQUE - RISQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs | 1 |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 |
Doctorat Sciences des matériaux | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Centre des hautes études de la construction | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Génie civil - Géo-matériaux et structures en génie civil | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 22 | 20 | 2 | 91% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 45 | 31 | 14 | 69% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 18 | 12 | 6 | 67% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 55 | 38 | 17 | 69% |
Ensemble | 140 | 101 | 39 | 72% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 8 | 40% | 6 | 30% | 6 | 30% | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 24 | 77% | 6 | 19% | . | . | 1 | 3% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 12 | 100% | . | . | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 31 | 82% | 4 | 11% | 3 | 8% | . | . |
Ensemble | 75 | 74% | 16 | 16% | 9 | 9% | 1 | 1% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 15 | 75% | 4 | 20% | 1 | 5% | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 21 | 68% | 5 | 16% | 3 | 10% | 2 | 6% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 11 | 92% | . | . | 1 | 8% | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 24 | 63% | 12 | 32% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Ensemble | 71 | 70% | 21 | 21% | 6 | 6% | 3 | 3% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 3 | 15% | . | . | 16 | 80% | . | . | 1 | 5% | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 6 | 19% | 3 | 10% | 15 | 48% | 3 | 10% | 2 | 6% | 2 | 6% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 2 | 17% | 1 | 8% | 8 | 67% | . | . | . | . | 1 | 8% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 5 | 13% | . | . | 27 | 71% | 2 | 5% | . | . | 4 | 11% |
Ensemble | 16 | 16% | 4 | 4% | 66 | 65% | 5 | 5% | 3 | 3% | 7 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 22 | 20 | 91% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 45 | 41 | 91% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 18 | 15 | 83% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 55 | 43 | 78% |
Ensemble | 140 | 119 | 85% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En doctorat |
En emploi |
Au chômage |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 1 | 5% | . | . | 18 | 90% | 1 | 5% | 95% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 1 | 2% | 1 | 2% | 32 | 78% | 7 | 17% | 82% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | . | . | . | . | 14 | 93% | 1 | 7% | 93% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | . | . | . | . | 40 | 93% | 3 | 7% | 93% |
Ensemble | 2 | 2% | 1 | 1% | 104 | 87% | 12 | 10% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX |
GEOTECHNIQUE - RISQUE |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 18 | 46.15 |
F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 12 | 30.77 |
F1103 | Contrôle et diagnostic technique du bâtiment | 3 | 7.69 |
F1104 | Dessin BTP et paysage | 2 | 5.13 |
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 2 | 5.13 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 15 | 83% | 2 | 11% | 1 | 6% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 30 | 94% | 2 | 6% | . | . |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 14 | 100% | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 34 | 85% | 6 | 15% | . | . |
Ensemble | 93 | 89% | 10 | 10% | 1 | 1% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 3 | 17% | 1 | 6% | 12 | 67% | . | . | 1 | 6% | 1 | 6% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 7 | 22% | 3 | 9% | 17 | 53% | 3 | 9% | 2 | 6% | . | . |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 2 | 14% | . | . | 11 | 79% | . | . | 1 | 7% | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 7 | 18% | . | . | 27 | 68% | 1 | 3% | . | . | 5 | 13% |
Ensemble | 19 | 18% | 4 | 4% | 67 | 64% | 4 | 4% | 4 | 4% | 6 | 6% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 15 | 83% | 3 | 17% | . | . | 6% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 29 | 91% | 2 | 6% | 1 | 3% | 0% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 13 | 93% | 1 | 7% | . | . | 0% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 39 | 98% | . | . | 1 | 3% | 0% |
Ensemble | 96 | 92% | 6 | 6% | 2 | 2% | 1% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 17 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 32 | 100% | 0 | 0% | . | . |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 40 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 103 | 99% | 1 | 1% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 1 800€ | 2 000€ | 2 238€ |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 1 944€ | 2 222€ | 2 450€ |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 2 100€ | 2 246€ | 2 300€ |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 2 000€ | 2 200€ | 2 438€ |
Ensemble | 1 978€ | 2 200€ | 2 400€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 11 | 61% | 6 | 33% | 1 | 6% | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 27 | 84% | 3 | 9% | 1 | 3% | 1 | 3% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 13 | 93% | 1 | 7% | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 32 | 82% | 4 | 10% | 3 | 8% | . | . |
Ensemble | 83 | 81% | 14 | 14% | 5 | 5% | 1 | 1% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 11 | 61% | 5 | 28% | 2 | 11% | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 22 | 69% | 6 | 19% | 3 | 9% | 1 | 3% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 11 | 79% | 3 | 21% | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 19 | 49% | 16 | 41% | 3 | 8% | 1 | 3% |
Ensemble | 63 | 61% | 30 | 29% | 8 | 8% | 2 | 2% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 8 | 44% | 6 | 33% | 4 | 22% | . | . | 3 | 17% | 10 | 56% | 4 | 22% | 1 | 6% | 8 | 44% | 6 | 33% | 3 | 17% | 1 | 6% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 25 | 78% | 5 | 16% | 1 | 3% | 1 | 3% | 7 | 22% | 16 | 50% | 7 | 22% | 2 | 6% | 24 | 75% | 6 | 19% | 2 | 6% | . | . |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 13 | 93% | 1 | 7% | . | . | . | . | 6 | 43% | 6 | 43% | 1 | 7% | 1 | 7% | 11 | 79% | 3 | 21% | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 31 | 79% | 7 | 18% | 1 | 3% | . | . | 15 | 38% | 13 | 33% | 10 | 26% | 1 | 3% | 32 | 82% | 6 | 15% | 1 | 3% | . | . |
Ensemble | 77 | 75% | 19 | 18% | 6 | 6% | 1 | 1% | 31 | 30% | 45 | 44% | 22 | 21% | 5 | 5% | 75 | 73% | 21 | 20% | 6 | 6% | 1 | 1% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|