|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 9 |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 11 |
Ensemble | 20 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 9 | 23 | 24 | 36 | 67% | 33% | 0% | 0% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 11 | 25 | 27 | 42 | 73% | 91% | 0% | 0% |
Ensemble | 20 | 23 | 26 | 42 | 70% | 65% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 9 | 7 | 78% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 11 | 8 | 73% |
Ensemble | 20 | 15 | 75% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 1 | 14% | 2 | 29% | 0 | 0% | 4 | 57% | 0 | 0% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 1 | 13% | 1 | 13% | 0 | 0% | 6 | 75% | 0 | 0% |
Ensemble | 2 | 13% | 3 | 20% | 0 | 0% | 10 | 67% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master |
Doctorat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 3 | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% |
Intitulé des études poursuivies |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Master Logopédie (Belgique) | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
Master Langues étrangères appliquées | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 4 | 1 | 3 | 25% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 6 | 3 | 3 | 50% |
Ensemble | 10 | 4 | 6 | 40% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 1 | 100% | . | . |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 1 | 50% | 1 | 50% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 1 | 100% | . | . |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 1 | 50% | 1 | 50% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Ensemble | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 4 | 4 | 100% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 6 | 5 | 83% |
Ensemble | 10 | 9 | 90% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 4 | 100% | . | . | . | . | 100% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 50% |
Ensemble | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% | 75% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1303 | Assistance auprès d'enfants | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | . | . | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | 0% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | 0% |
Ensemble | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | 0% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 3 | 75% | 1 | 25% | 1 | 100% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 5 | 83% | 1 | 17% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANALYSE ET TRAITEMENT DU LEXIQUE | 2 | 67% | 1 | 33% | 2 | 67% | 1 | 33% | 1 | 33% | 2 | 67% |
LINGUISTIQUE ET PRATIQUE DES TEXTES ET DES DISCOURS | . | . | 1 | 100% | 1 | 100% | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 2 | 50% | 2 | 50% | 3 | 75% | 1 | 25% | 2 | 50% | 2 | 50% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|