|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2019 | |
BORDER STUDIES | 11 |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 22 |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 9 |
Ensemble | 42 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2018-2019. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BORDER STUDIES | 11 | 23 | 26 | 30 | 73% | 64% | 0% | 0% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 22 | 24 | 27 | 34 | 55% | 77% | 0% | 5% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 9 | 23 | 24 | 31 | 11% | 22% | 0% | 0% |
Ensemble | 42 | 23 | 26 | 34 | 50% | 62% | 0% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BORDER STUDIES | 11 | 2 | 18% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 22 | 18 | 82% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 9 | 8 | 89% |
Ensemble | 42 | 28 | 67% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BORDER STUDIES | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 94% | 1 | 6% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% |
Ensemble | 1 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 26 | 93% | 1 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BORDER STUDIES | 1 | 1 | . | 100% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 17 | 11 | 6 | 65% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 8 | 6 | 2 | 75% |
Ensemble | 26 | 18 | 8 | 69% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BORDER STUDIES | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 7 | 64% | 2 | 18% | 1 | 9% | 1 | 9% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 4 | 67% | 1 | 17% | . | . | 1 | 17% |
Ensemble | 11 | 61% | 3 | 17% | 1 | 6% | 3 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BORDER STUDIES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 4 | 36% | 3 | 27% | 3 | 27% | 1 | 9% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% |
Ensemble | 7 | 39% | 6 | 33% | 3 | 17% | 2 | 11% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BORDER STUDIES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 1 | 9% | 9 | 82% | . | . | 1 | 9% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% | . | . |
Ensemble | 6 | 33% | 10 | 56% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BORDER STUDIES | 1 | 0 | 0% |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 17 | 15 | 88% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 8 | 7 | 88% |
Ensemble | 26 | 22 | 85% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 1 | 7% | 10 | 67% | 3 | 20% | 1 | 7% | 77% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | . | . | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . | 71% |
Ensemble | 1 | 5% | 15 | 68% | 5 | 23% | 1 | 5% | 75% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1104 | Dessin BTP et paysage | 2 | 33.33 |
INTELLIGENCE TERRITORIALE |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 8 | 80% | 2 | 20% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 2 | 40% | 3 | 60% |
Ensemble | 10 | 67% | 5 | 33% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | . | . | 8 | 80% | 2 | 20% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 5 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 5 | 33% | 8 | 53% | 2 | 13% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 9 | 90% | 1 | 10% | 17% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 1 | 20% | 4 | 80% | 40% |
Ensemble | 10 | 67% | 5 | 33% | 27% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 15 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 1 808€ | 1 952€ | 2 216€ |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 1 500€ | 1 570€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 778€ | 1 816€ | 2 053€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 11 | 73% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 3 | 30% | 5 | 50% | 2 | 20% |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . |
Ensemble | 6 | 40% | 7 | 47% | 2 | 13% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INNOVATION URBAINE, VILLES ET TERRITOIRES EN TRANSFORMATION | 8 | 80% | 2 | 20% | 3 | 30% | 4 | 40% | 3 | 30% | 7 | 70% | 3 | 30% | . | . |
INTELLIGENCE TERRITORIALE | 1 | 20% | 4 | 80% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Ensemble | 9 | 60% | 6 | 40% | 5 | 33% | 6 | 40% | 4 | 27% | 9 | 60% | 5 | 33% | 1 | 7% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|