|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 151 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 32 |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 186 |
Ensemble | 369 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 151 | 19 | 20 | 27 | 58% | 6% | 3% | 0% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 32 | 19 | 20 | 41 | 94% | 0% | 28% | 3% |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 186 | 19 | 20 | 26 | 55% | 5% | 10% | 0% |
Ensemble | 369 | 19 | 20 | 41 | 59% | 5% | 9% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 151 | 135 | 89% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 32 | 29 | 91% |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 186 | 160 | 86% |
Ensemble | 369 | 324 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 131 | 97% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 2% | 1 | 1% | 0 | 0% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 27 | 93% | 0 | 0% | 1 | 3% | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 140 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 17 | 11% | 3 | 2% | 0 | 0% |
Ensemble | 298 | 92% | 0 | 0% | 1 | 0% | 21 | 6% | 4 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 131 | 60 | 46% | 38 | 29% | 33 | 25% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 27 | 3 | 11% | 16 | 59% | 8 | 30% |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 140 | 47 | 34% | 45 | 32% | 48 | 34% |
Ensemble | 298 | 110 | 37% | 99 | 33% | 89 | 30% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 131 | 122 | 93% | 8 | 6% | 1 | 1% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 27 | 27 | 100% | . | . | . | . |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 140 | 118 | 84% | 21 | 15% | 1 | 1% |
Ensemble | 298 | 267 | 90% | 29 | 10% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 131 | 90 | 69% | 16 | 12% | 7 | 5% | 18 | 14% | . | . | . | . |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 27 | 18 | 67% | 6 | 22% | 1 | 4% | . | . | 2 | 7% | . | . |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 140 | 80 | 57% | 22 | 16% | 11 | 8% | 24 | 17% | 2 | 1% | 1 | 1% |
Ensemble | 298 | 188 | 63% | 44 | 15% | 19 | 6% | 42 | 14% | 4 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Economie | 25 |
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière | 21 | ||
Licence Gestion | 18 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 8 | ||
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie | 6 | ||
DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 4 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 1 | ||
Licence Administration publique | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Licence Portail economie et gestion | 1 | ||
Licence STAPS | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance - Marché des particuliers | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 15 | |
Programme Grande Ecole | 3 | ||
Bachelor Finance | 1 | ||
Bachelor Gestion d’entreprise | 1 | ||
Bachelor Responsable marketing opérationnel | 1 | ||
Autre Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie - Gestion de la paie et du social | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Bachelor | 1 | ||
Diplôme d’études supérieures en management | 1 | ||
Université | Licence Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
Licence Economie et gestion - Banque, finance et contrôle des risques | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Licence Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Licence Gestion - Contrôle de gestion | 1 | ||
Occitanie | Université | Licence Sciences sociales | 1 |
Licence Sciences sociales - Ingénierie des organisations | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Ile-de-France | Université | Licence Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
Pays de la Loire | Université | Licence Economie et gestion - Comptabilité et contrôle | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Gestion | 1 |
Normandie | Université | Licence Gestion, comptabilité, finance | 1 |
Bretagne | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 11 |
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 4 | ||
Licence Administration économique et sociale | 2 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Ressources humaines | 4 | |
Bachelor Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Bachelor Responsable ressources humaines | 1 | ||
Licence Gestion - Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Bachelor Gestion des ressources humaines | 1 |
DEES Ressources humaines | 1 |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Economie | 12 |
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 12 | ||
Licence Gestion | 7 | ||
DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 7 | ||
Licence Administration économique et sociale | 7 | ||
Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière | 6 | ||
Licence Administration publique | 2 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 4 | ||
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 3 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 2 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
DUT Techniques de commercialisation | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Licence Psychologie | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
Licence professionnelle Coopération et développement international | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 11 | |
Bachelor Finance | 1 | ||
BTS Management commercial opérationnel | 1 | ||
Bachelor Banque omnicanal | 1 | ||
Bachelor Business et management | 1 | ||
Bachelor Gestion d’entreprise | 1 | ||
Bachelor Management du sport | 1 | ||
Bachelor Management d’entreprise - Ressources humaines | 1 | ||
Bachelor Marketing digital | 1 | ||
Bachelor Responsable de la performance commerciale et du marketing digital | 1 | ||
Bachelor Responsable ressources humaines | 1 | ||
Bachelor Ressources humaines | 1 | ||
Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Mastère Sport management | 1 | ||
Titre de Chargé des ressources humaines (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Titre de Chargé d’affaires numériques (Niveau Ii) | 1 | ||
Titre d’Attaché commercial automobile (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Autre Université | Licence Administration publique | 1 | |
Licence Economie et gestion | 2 | ||
Licence Gestion - Marketing | 1 | ||
Licence professionnelle Management des activités commerciales - Développement d’affaires business to business | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Bachelor Marketing digital et social media | 1 | ||
Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Licence Economie et gestion - Contrôles et systèmes d’information comptables | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la gestion des ressources humaines - Gestion et pilotage des ressources humaines | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Université | Licence Gestion | 1 | |
Licence Gestion - Management stratégique | 1 | ||
Licence Gestion - Marketing et vente | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international - Technico-commercial à l’international | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Titre de Responsable marketing et communication (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université | Licence Administration publique | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Université | Licence Gestion | 1 | |
Licence Gestion - Communication et marketing digital | 1 | ||
Licence Gestion - Distribution | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Bachelor Finance | 1 |
DESS Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
Licence Administration économique et sociale - Management, marketing et commerce international | 1 | ||
Bretagne | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Non précisé | Autre établissement | Inconnu | 1 |
Centre-Val de Loire | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 3 | 2 | 1 | 67% |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 1 | 1 | . | 100% |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 17 | 10 | 7 | 59% |
Ensemble | 21 | 13 | 8 | 62% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 2 | 22% | 1 | 11% | 3 | 33% | 3 | 33% |
Ensemble | 5 | 42% | 1 | 8% | 3 | 25% | 3 | 25% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 2 | 22% | 1 | 11% | 2 | 22% | 4 | 44% |
Ensemble | 5 | 42% | 1 | 8% | 2 | 17% | 4 | 33% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 7 | 70% | . | . | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Ensemble | 8 | 62% | 1 | 8% | 2 | 15% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|