|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2020 | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 54 |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 20 |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 56 |
| PUBLICITE | 28 |
| Ensemble | 158 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 54 | 19 | 20 | 24 | 80% | 0% | 0% | 0% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 20 | 19 | 21 | 22 | 70% | 0% | 0% | 0% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 56 | 19 | 21 | 28 | 84% | 0% | 0% | 0% |
| PUBLICITE | 28 | 19 | 20 | 24 | 82% | 0% | 0% | 0% |
| Ensemble | 158 | 19 | 20 | 28 | 80% | 0% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 54 | 41 | 76% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 20 | 14 | 70% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 56 | 49 | 88% |
| PUBLICITE | 28 | 25 | 89% |
| Ensemble | 158 | 129 | 82% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 37 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 7% | 1 | 2% | 0 | 0% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 13 | 93% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 7% | 0 | 0% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 29 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 31% | 5 | 10% | 0 | 0% |
| PUBLICITE | 23 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 102 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 16% | 7 | 5% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Licence professionnelle | Autre |
Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 37 | 9 | 24% | 7 | 19% | 21 | 57% | . | . |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 13 | 2 | 15% | 3 | 23% | 8 | 62% | . | . |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 29 | 17 | 59% | 8 | 28% | 4 | 14% | . | . |
| PUBLICITE | 23 | 2 | 9% | 7 | 30% | 13 | 57% | 1 | 4% |
| Ensemble | 102 | 30 | 29% | 25 | 25% | 46 | 45% | 1 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 37 | 35 | 95% | 2 | 5% | . | . |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 13 | 11 | 85% | 1 | 8% | 1 | 8% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 29 | 28 | 97% | . | . | 1 | 3% |
| PUBLICITE | 23 | 22 | 96% | . | . | 1 | 4% |
| Ensemble | 102 | 96 | 94% | 3 | 3% | 3 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 37 | 12 | 32% | 8 | 22% | 7 | 19% | 10 | 27% | . | . | . | . |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 13 | 4 | 31% | 4 | 31% | . | . | 4 | 31% | 1 | 8% | . | . |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 29 | 20 | 69% | . | . | 4 | 14% | 5 | 17% | . | . | . | . |
| PUBLICITE | 23 | 9 | 39% | 4 | 17% | 1 | 4% | 8 | 35% | . | . | 1 | 4% |
| Ensemble | 102 | 45 | 44% | 16 | 16% | 12 | 12% | 27 | 26% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Bachelor Communication | 3 |
| Bachelor Chef de projet digital | 2 | ||
| Bachelor Communication 360° | 2 | ||
| Bachelor Communication et webmarketing | 1 | ||
| Bachelor Infographie | 1 | ||
| Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
| Bachelor Voyage | 1 | ||
| Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 1 | ||
| Programme Grande Ecole | 1 | ||
| Université de Lorraine | Licence Information et communication | 7 | |
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
| Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
| Autre Université | Licence professionnelle Métiers de la communication - Chargé de communication | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers de la communication - Stratégies de communication plurimédia | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Evénementiel et relations publiques | 1 |
| Bachelor Management de la mode | 1 | ||
| Université | Licence Information et communication | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor Responsable de communication | 1 |
| Bachelor SP3 Communication globale | 1 | ||
| Université | Master Information et communication - Communication 360 | 1 | |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Bachelor Journalisme | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Bachelor Responsable de communication | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Métiers de la communication - Communication institutionnelle | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication - Communication publique | 1 |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Bachelor Communication 360° | 2 |
| Bachelor Chef de projet digital | 1 | ||
| Bachelor Design graphique | 1 | ||
| Université de Lorraine | DU Criminologie et victimologie | 1 | |
| Licence Etudes culturelles | 1 | ||
| Licence Information et communication | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor Responsable de communication | 1 |
| Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Stratégie digitale et innovation | 1 |
| Centre-Val de Loire | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence professionnelle Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel - Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs | 1 |
| Etranger | Université | MA Politics and international relations | 1 |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 12 |
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
| Licence Sciences de l’éducation | 2 | ||
| DU Préparation aux métiers et concours des bibliothèques | 1 | ||
| Licence Lettres modernes | 1 | ||
| Licence Sciences du langage | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
| Autre établissement | Licence profesionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
| Autre Université | Licence professionnelle Métiers du livre - Libraire | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Bachelor Métiers du livre | 1 |
| Normandie | Université | Licence Lettres | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine - Métiers des archives | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers du livre - Documentation et bibliothèques | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Licence professionnelle Métiers du livre - Libraire | 1 |
| PUBLICITE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Bachelor Communication 360° | 2 |
| Bachelor Communication et marketing digital | 1 | ||
| Bachelor Communication et webmarketing | 1 | ||
| Bachelor Prépa design | 1 | ||
| Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 2 | |
| Licence Information et communication | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
| Licence professionnelle Management des activités commerciales | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor SP3 Création visuelle et digitale | 2 |
| Bachelor Directeur artistique | 1 | ||
| Bachelor Film making | 1 | ||
| Bachelor SP3 Communication globale | 1 | ||
| Bachelor SP3 Création et design | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor E-sport et gaming | 1 |
| Hauts-de-France | Autre établissement | Diplôme national des métiers d’art et du design | 1 |
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 3 | 3 | . | 100% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 15 | 9 | 6 | 60% |
| PUBLICITE | 2 | 1 | 1 | 50% |
| Ensemble | 20 | 13 | 7 | 65% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 2 | 25% | 1 | 13% | 3 | 38% | 2 | 25% |
| PUBLICITE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 2 | 18% | 2 | 18% | 4 | 36% | 3 | 27% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 4 | 50% | . | . | 1 | 13% | 3 | 38% |
| PUBLICITE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 4 | 36% | 1 | 9% | 1 | 9% | 5 | 45% |
Lieu de travail |
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 6 | 67% | . | . | 3 | 33% | . | . |
| PUBLICITE | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 8 | 62% | 1 | 8% | 3 | 23% | 1 | 8% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|