|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 425 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro*** |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 425 | 19 | 20 | 30 | 54% | 2% | 7% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 425 | 363 | 85% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 304 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 54 | 15% | 5 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Autre |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 304 | 59 | 19% | 112 | 37% | 132 | 43% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 304 | 252 | 83% | 48 | 16% | 4 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 303 | 144 | 48% | 70 | 23% | 31 | 10% | 53 | 17% | 4 | 1% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 28 |
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 17 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 11 | ||
Licence Administration économique et sociale | 8 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 7 | ||
Licence Economie | 8 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 7 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 4 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce et distribution | 5 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 5 | ||
Licence Gestion | 5 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 3 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial | 3 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits alimentaires | 2 | ||
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux | 2 | ||
Licence Administration publique | 2 | ||
Licence Sociologie | 2 | ||
Licence Information et communication | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 2 | ||
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 2 | ||
DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 2 | ||
Licence professionnelle Coopération et développement international | 1 | ||
Licence professionnelle Management des activités commerciales | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
DU Etudiant-entrepreneur | 1 | ||
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 1 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
Licence Histoire | 1 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 1 | ||
DUT Informatique | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Licence Sciences de la vie | 1 | ||
DU | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 27 | |
Bachelor Responsable développement commercial | 13 | ||
Licence Gestion - Commerce, vente et marketing | 12 | ||
Bachelor Responsable du développement des affaires | 8 | ||
Bachelor Marketing, commerce et négociation | 4 | ||
Bachelor Marketing digital | 3 | ||
Bachelor Marketing et communication | 3 | ||
Bachelor Finance | 2 | ||
Bachelor Management du sport | 3 | ||
Bachelor Responsable marketing opérationnel | 2 | ||
Bachelor Marketing | 1 | ||
Master of sciences | 2 | ||
Bachelor | 2 | ||
Titre de Vendeur automatique (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Bachelor Chef de projet digital | 1 | ||
Bachelor Communication et webmarketing | 1 | ||
Bachelor Commerce, marketing, digital et communication | 1 | ||
Certificat de qualification professionnelle Vendeur automobile confirmé | 1 | ||
BTS Opticien lunetier | 1 | ||
Bachelor marketing | 1 | ||
BTS Gestion de la PME | 1 | ||
Bachelor Chargé de marketing et promotion | 1 | ||
Bachelor Responsable commercial et marketing digital | 1 | ||
Titre de Chargé d’affaires commerciales et marketing opérationnel (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 1 | ||
Licence Economie et gestion | 2 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Management et entrepreunariat dans l’espace européen | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services - Commercialisation des produits et services sportifs | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation de produits alimentaires - Vins et commerce | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance | 1 | ||
Hauts-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Titre de Designer en architecture d’intérieur (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Responsable Marketing et communication | 1 | ||
Bachelor Marketing et luxe | 1 | ||
Université | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | |
Licence Gestion - Distribution | 1 | ||
Licence Gestion - Marketing et vente | 1 | ||
Licence professionnelle Banque, assurance, finance | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion des achats et des approvisionnements | 1 | ||
Licence professionnelle Industrie agro-alimentaire - Biotechnologie et génie des procédés appliqués | 1 | ||
Licence Marketing et vente | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Bachelor Responsable développement commercial | 1 | ||
Bachelor Marketing digital | 1 | ||
Bachelor Luxe, merchandising et design | 1 | ||
Bachelor Evénementiel et relations publiques | 1 | ||
Formation en comédie musicale | 1 | ||
Titre de Responsable marketing et communication (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | |
Licence professionnelle Métiers du commerce international - Management de projets internationaux | 1 | ||
Licence professsionnelle Commerce et distribution - Management et gestion de rayon | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 8 |
Université | Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat - Management de projets innovants | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Global BBA | 1 | ||
Bachelor SP3 Communication globale | 1 | ||
Université | Licence Administration économique et sociale | 1 | |
Licence Economie et gestion - Tourisme, hôtellerie, événementiel | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale - Management, marketing et commerce international | 1 | ||
Licence Economie et gestion - Marketing et communication | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale - Gestion et droit de l’entreprise | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Bachelor Commerce et marketing | 1 | ||
Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 |
Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Licence Gestion - Finance, banque, assurance | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Bachelor Finance | 1 |
Bachelor Management et marketing | 1 | ||
Université | Bachelor Gestion | 2 | |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Titre de Responsable du développement opérationnel (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université | Licence professionnelle Commerce et distribution - DistriSup management | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 |
Bachelor Marketing, commerce et négociation | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Bachelor Marketing | 1 |
Ecole en ligne | Autre établissement | Bachelor Production audiovisuelle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 54 | 38 | 16 | 70% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 6 | 17% | 10 | 28% | 9 | 25% | 11 | 31% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 6 | 17% | 16 | 44% | 7 | 19% | 7 | 19% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 22 | 58% | 5 | 13% | 5 | 13% | 2 | 5% | 4 | 11% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|