|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2020 | |
| DROIT | 746 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro*** |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| DROIT | 746 | 20 | 22 | 58 | 69% | 5% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 605 | 89% | 1 | 0% | 16 | 2% | 37 | 5% | 21 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Doctorat |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 606 | 10 | 2% | 10 | 2% | 536 | 88% | 48 | 8% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 606 | 25 | 4% | 567 | 94% | 1 | 0% | 13 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 606 | 459 | 76% | 8 | 1% | 27 | 4% | 98 | 16% | 12 | 2% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit des affaires | 119 |
| Master Droit public | 76 | ||
| Master Droit civil | 71 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 39 | ||
| Master Droit social | 30 | ||
| Master Droit notarial | 22 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 13 | ||
| Master Droit fiscal | 12 | ||
| Master Science politique | 10 | ||
| Master Economie de l’entreprise et des marchés | 7 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 7 | ||
| Master Management Public | 7 | ||
| Master MEEF 1er degré | 7 | ||
| Master Management sectoriel | 6 | ||
| Master Finance | 4 | ||
| DU Criminologie et victimologie | 4 | ||
| DU Prévention du risque pénal économique et financier | 3 | ||
| Master Langues et sociétés | 2 | ||
| DU Jurisocial | 2 | ||
| Licence Histoire | 1 | ||
| Licence Economie | 2 | ||
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
| Master Arts | 1 | ||
| Licence Etudes culturelles | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| DU Histoire de l’art | 1 | ||
| DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 1 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 1 | ||
| Licence Portail economie et gestion | 1 | ||
| Master Administration économique et sociale | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Chinois | 1 | ||
| Licence Administration publique | 1 | ||
| Doctorat | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme des métiers du notariat | 3 | |
| Master Administration publique | 2 | ||
| Programme Grande Ecole | 2 | ||
| MBA Ressources humaines | 2 | ||
| Mastère Ressources humaines | 1 | ||
| Diplôme d’état d’Assistant juridique | 1 | ||
| Mastère Management ressources humaines | 1 | ||
| Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MSc Management de la supply chain et des achats | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la comptabilité - Comptabilité et paie | 1 | ||
| Titre de Manager des stratégies marketing et communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Autre Université | Master Droit des affaires | 1 | |
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Droit notarial | 1 | ||
| Master Histoire du droit et des institutions | 1 | ||
| Master Administration publique | 1 | ||
| Master Droit - Cyberjustice | 2 | ||
| Master Droit privé - Droit de la famille interne, international et comparé | 1 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal judiciaire | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit comparé | 1 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal et judiciaire | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit bancaire et financier | 1 | ||
| Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme | 1 | ||
| Master Droit européen - Droit international et européen des affaires | 1 | ||
| DU Droit, sciences politiques et gestion - Pollution, nuisances et résilience | 1 | ||
| Master Droit - Droit et gestion des énergies et du développement durable | 1 | ||
| Master Droit européen - Droit de l’économie et de la régulation en Europe | 1 | ||
| Master Droit privé - Justice, procès et procédures | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit bancaire | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Droit des affaires | 7 |
| Master Droit public | 2 | ||
| Master Droit notarial | 1 | ||
| Master Droit privé | 3 | ||
| Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
| Master Droit public des affaires | 2 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal et sciences pénales | 2 | ||
| Master Systèmes juridiques et droits de l’homme - Droits de l’homme | 1 | ||
| Master Droit - Droit social et relations sociales dans l’entreprise | 1 | ||
| Master Droit de la propriété intellectuelle et du numérique | 1 | ||
| Master Droit privé général | 1 | ||
| Master Economie du droit | 1 | ||
| Master Droit de la propriété intellectuelle - Droit du numérique | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
| Master Science politique - Travail politique et parlementaire | 1 | ||
| Master Sciences économiques et socialies - Affaires publiques | 1 | ||
| Master Droit - Carrières administratives | 1 | ||
| DU Droit des entreprises en difficulté | 1 | ||
| Master Droit de la santé - Droit du système de santé | 1 | ||
| Autre établissement | Mastère Diplomatie et relations internationales | 2 | |
| Mastère Droit privé | 1 | ||
| MBA Droit des affaires internationales | 1 | ||
| Master Carrières judiciaires et juridiques | 1 | ||
| MBA Manager des ressources humaines | 1 | ||
| Master Affaires européennes | 1 | ||
| MSc Juriste d’affaires | 1 | ||
| Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | ||
| MBA Gestion de patrimoine | 1 | ||
| MBA Ingénierie culturelle et management | 1 | ||
| Année passerelle Journalisme | 1 | ||
| Titre de Manager de l’assurance (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| MSc Nutrition sportive | 1 | ||
| Titre d’analyste en stratégie internationale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Etranger | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Juristisches staatsexamen | 4 | ||
| Licence Histoire | 1 | ||
| LLM Droit international | 1 | ||
| Master Droit international - Droit international public | 1 | ||
| Bachelier Traduction et interprétation | 1 | ||
| Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
| Master Management des ressources humaines | 1 | ||
| Master européen Management des ressources humaines | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Droit public | 1 |
| Master Droit international et droit européen | 1 | ||
| Master Droit social - Droit et sciences du travail européen | 1 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal et pratiques pénales | 1 | ||
| Master Economie | 1 | ||
| Master Finances publiques - Finances publiques et fiscalité | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Secteur financier | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme des métiers du notariat | 1 | |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit des affaires | 2 |
| Master Histoire du droit et des institutions | 1 | ||
| Master Administration et liquidation des entreprises en difficulté | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
| Master Droit privé - Droit civil approfondi | 1 | ||
| Master Droit international - Droit international et européen | 1 | ||
| Master Droit des affaires et fiscalité | 1 | ||
| Master Droit bancaire et financier | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Master Droit international et droit européen | 1 |
| Master Droit des affaires - Droit des sociétés et gouvernance d’entreprise | 1 | ||
| Master Droit international et européen - Droit des affaires et de la concurrence | 1 | ||
| Master Criminologie - Interdisciplinaire en criminologie critique | 1 | ||
| Master Droit des affaires et évolutions de l’économie | 1 | ||
| DU Pratique contractuelle | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit du sport | 1 | ||
| Autre établissement | Master Journalisme | 1 | |
| MBA Communication | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Banque, patrimoine, assurance | 2 | ||
| Master Droit public - Protection des droits fondamentaux et des libertés | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit européen - Droit pénal international et européen | 1 |
| Master Droit international | 1 | ||
| Master Droit | 1 | ||
| Master Droit pénal approfondi | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit des affaires | 1 |
| Master Droit privé | 1 | ||
| Master Administration et liquidation des entreprises en difficulté | 1 | ||
| Master Justice, procès et procédures - Pratique des droits fondamentaux | 1 | ||
| Pays de la Loire | Université | Master Histoire du droit et des institutions | 1 |
| Master Droit privé - Droit des affaires | 1 | ||
| Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
| Autre établissement | Master Droit fiscal | 1 | |
| Centre-Val de Loire | Université | Master Droit public | 1 |
| Master Droit privé - Droit des affaires et fiscalité | 1 | ||
| Master Droit européen - Juriste européen | 1 | ||
| Normandie | Université | Master Droit notarial | 1 |
| Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
| Master Droit - Droit international des affaires | 1 | ||
| Bretagne | Université | Master Droit des affaires | 2 |
| Master Justice, procès et procédures - Magistrature | 1 | ||
| Non précisé | Université | Master Droit européen | 1 |
| Non précisé | Inconnu | 1 | |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| DROIT | 37 | 29 | 8 | 78% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 2 | 8% | 8 | 32% | 5 | 20% | 10 | 40% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 5 | 20% | 5 | 20% | 5 | 20% | 10 | 40% |
Lieu de travail |
| Lieu de travail | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 15 | 56% | 5 | 19% | 2 | 7% | 1 | 4% | 4 | 15% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| DROIT | 37 | 20 | 54% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études. |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 3 | 15% | 15 | 75% | 2 | 10% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 11 | 73% | 3 | 20% | 1 | 7% |
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 7 | 47% | 7 | 47% | 1 | 7% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | Fonction publique |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT | 11 | 73% | 4 | 27% | 43% |
Temps de travail |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 1 | 7% | 6 | 40% | 5 | 33% | 3 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Satisfaction dans l'emploi |
| Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT | 8 | 53% | 5 | 33% | 2 | 13% | 11 | 73% | 4 | 27% | 5 | 33% | 6 | 40% | 4 | 27% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|