|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
ECONOMIE | 241 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro*** |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ECONOMIE | 241 | 20 | 22 | 28 | 44% | 17% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECONOMIE | 207 | 97% | 0 | 0% | 1 | 0% | 4 | 2% | 1 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Master |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 207 | 1 | 0% | 194 | 94% | 12 | 6% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 207 | 3 | 1% | 204 | 99% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECONOMIE | 207 | 151 | 73% | 4 | 2% | 2 | 1% | 50 | 24% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance | 53 |
Master Economie appliquée | 36 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 21 | ||
Master Droit des affaires | 13 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 6 | ||
Master Droit public | 5 | ||
Master Droit civil | 3 | ||
Master Science politique | 2 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 2 | ||
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 2 | ||
Master Administration économique et sociale | 2 | ||
Master Management sectoriel | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Master Droit social | 1 | ||
Master Droit notarial | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Master Administration publique | 1 | ||
Mastère Management ressources humaines | 1 | ||
Master Gestion de patrimoine | 1 | ||
Titre de Manager administratif et financier (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Autre Université | Master Analyse et politique économique | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Economie appliquée | 4 |
Master Droit des affaires | 2 | ||
Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Master Analyse et politique économique | 1 | ||
Master Economie du droit | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance - Ingénierie financière et modélisation | 1 | ||
Master Droit privé | 1 | ||
Master Econométrie et statistiques | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance et assurance - Gestion des actifs | 1 | ||
Master Economie et gestion de la santé | 1 | ||
Autre établissement | Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports | 1 | |
Master Affaires publiques | 1 | ||
MBA Gestion de patrimoine | 1 | ||
Master Droit économique | 1 | ||
Master Politiques publiques | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Finance | 1 |
Master Droit des affaires | 1 | ||
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Master Administration et liquidation des entreprises en difficulté | 1 | ||
Master Management - Management, conseil et gestion | 1 | ||
Master Droit privé - Droit civil approfondi | 1 | ||
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Master Economie des organisations - Stratégies économiques du sport et du tourisme | 1 | ||
Master Droit bancaire et financier | 1 | ||
Master Droit des affaires et fiscalité | 1 | ||
Autre établissement | MBA Communication | 1 | |
Occitanie | Université | Master Economie | 2 |
Master Droit des affaires - Secteur financier | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit fiscal des affaires | 1 | ||
Master Economie et management publics - Ingénierie des projets et des politiques publiques | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Administration et liquidation des entreprises en difficulté | 1 |
Master Economie du développement - Commerce international équitable et développement | 1 | ||
Master Finance - Management des risques financiers | 1 | ||
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Master Economie appliquée | 1 |
Master Droit des affaires - Droit du sport | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit des sociétés et gouvernance d’entreprise | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Economie du développement | 1 |
Autre établissement | Programme Grande Ecole | 2 | |
Bretagne | Autre établissement | MSc Finance | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|