|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
AMEUBLEMENT | 30 |
CONSTRUCTION BOIS | 39 |
Ensemble | 69 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
AMEUBLEMENT | 30 | 20 | 21 | 40 | 17% | 0% | 57% | 7% |
CONSTRUCTION BOIS | 39 | 20 | 21 | 31 | 5% | 0% | 38% | 0% |
Ensemble | 69 | 20 | 21 | 40 | 10% | 0% | 46% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 30 | 24 | 80% |
CONSTRUCTION BOIS | 39 | 33 | 85% |
Ensemble | 69 | 57 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 4 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 79% | 1 | 4% | 0 | 0% |
CONSTRUCTION BOIS | 3 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 88% | 1 | 3% | 0 | 0% |
Ensemble | 7 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 48 | 84% | 2 | 4% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
CONSTRUCTION BOIS | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
Ensemble | 7 | 2 | 29% | 3 | 43% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
CONSTRUCTION BOIS | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 3 | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
Ensemble | 7 | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
Intitulé des études poursuivies |
AMEUBLEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Technico-commercial | 1 | |
Autre établissement | Titre de Manager en ingénierie d’affaires (Niveau I ou 7) | 1 |
CONSTRUCTION BOIS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Chargé de projet d’innovation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 19 | 16 | 3 | 84% |
CONSTRUCTION BOIS | 29 | 26 | 3 | 90% |
Ensemble | 48 | 42 | 6 | 88% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 3 | 19% | 10 | 63% | 2 | 13% | 1 | 6% |
CONSTRUCTION BOIS | 15 | 58% | 7 | 27% | 2 | 8% | 2 | 8% |
Ensemble | 18 | 43% | 17 | 40% | 4 | 10% | 3 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 8 | 50% | 8 | 50% | . | . | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 17 | 65% | 6 | 23% | 2 | 8% | 1 | 4% |
Ensemble | 25 | 60% | 14 | 33% | 2 | 5% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 2 | 13% | 3 | 19% | 10 | 63% | . | . | 1 | 6% |
CONSTRUCTION BOIS | 7 | 27% | 4 | 15% | 11 | 42% | 2 | 8% | 2 | 8% |
Ensemble | 9 | 21% | 7 | 17% | 21 | 50% | 2 | 5% | 3 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 19 | 15 | 79% |
CONSTRUCTION BOIS | 29 | 23 | 79% |
Ensemble | 48 | 38 | 79% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 15 | 100% | . | . | 100% |
CONSTRUCTION BOIS | 20 | 87% | 3 | 13% | 87% |
Ensemble | 35 | 92% | 3 | 8% | 92% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | . | . | 13 | 87% | 2 | 13% |
CONSTRUCTION BOIS | 1 | 5% | 16 | 80% | 3 | 15% |
Ensemble | 1 | 3% | 29 | 83% | 5 | 14% |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 1 | 7% | 4 | 27% | 10 | 67% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 7 | 35% | 3 | 15% | 9 | 45% | 1 | 5% |
Ensemble | 8 | 23% | 7 | 20% | 19 | 54% | 1 | 3% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AMEUBLEMENT | 11 | 73% | 2 | 13% | 2 | 13% | 0% |
CONSTRUCTION BOIS | 17 | 85% | 1 | 5% | 2 | 10% | 0% |
Ensemble | 28 | 80% | 3 | 9% | 4 | 11% | 0% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 15 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONSTRUCTION BOIS | 20 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 35 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AMEUBLEMENT | 1 500€ | 1 600€ | 1 785€ |
CONSTRUCTION BOIS | 1 800€ | 1 909€ | 2 200€ |
Ensemble | 1 600€ | 1 800€ | 2 000€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 6 | 43% | 4 | 29% | 2 | 14% | 2 | 14% |
CONSTRUCTION BOIS | 10 | 50% | 7 | 35% | 2 | 10% | 1 | 5% |
Ensemble | 16 | 47% | 11 | 32% | 4 | 12% | 3 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 4 | 29% | 6 | 43% | 2 | 14% | 2 | 14% |
CONSTRUCTION BOIS | 12 | 60% | 4 | 20% | 3 | 15% | 1 | 5% |
Ensemble | 16 | 47% | 10 | 29% | 5 | 15% | 3 | 9% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AMEUBLEMENT | 11 | 79% | 2 | 14% | 1 | 7% | 5 | 36% | 5 | 36% | 4 | 29% | 9 | 64% | 4 | 29% | . | . | 1 | 7% |
CONSTRUCTION BOIS | 13 | 65% | 7 | 35% | . | . | 9 | 45% | 8 | 40% | 3 | 15% | 12 | 60% | 6 | 30% | 2 | 10% | . | . |
Ensemble | 24 | 71% | 9 | 26% | 1 | 3% | 14 | 41% | 13 | 38% | 7 | 21% | 21 | 62% | 10 | 29% | 2 | 6% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|