|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 20 |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 15 |
Ensemble | 35 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 20 | 21 | 22 | 27 | 20% | 50% | 5% | 0% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 15 | 21 | 22 | 25 | 13% | 0% | 100% | 0% |
Ensemble | 35 | 21 | 22 | 27 | 17% | 29% | 46% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 20 | 13 | 65% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 15 | 15 | 100% |
Ensemble | 35 | 28 | 80% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 6 | 46% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 54% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 8 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 6 | . | . | 3 | 50% | . | . | 3 | 50% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 8 | 1 | 13% | 1 | 13% | 3 | 38% | 3 | 38% |
Ensemble | 14 | 1 | 7% | 4 | 29% | 3 | 21% | 6 | 43% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 6 | . | . | 6 | 100% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
Ensemble | 14 | 1 | 7% | 13 | 93% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 6 | . | . | . | . | . | . | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 8 | 1 | 13% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% | . | . | 1 | 13% |
Ensemble | 14 | 1 | 7% | 2 | 14% | 3 | 21% | 4 | 29% | 3 | 21% | 1 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Etranger | Université | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Master Sciences et gestion de l’environnement | 1 | ||
Bretagne | Université | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Automatique et systèmes électriques | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Energie - Médiation énergétique | 1 |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 2 |
Titre de Manager en ingénierie d’affaires (Niveau I ou 7) | 3 | ||
Université de Lorraine | Licence professionnelle Maintenance et technologie : contrôle industriel | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Electronique, énergie électrique et automatique | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 7 | 5 | 2 | 71% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 7 | 4 | 3 | 57% |
Ensemble | 14 | 9 | 5 | 64% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
Ensemble | 3 | 33% | 4 | 44% | 2 | 22% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 1 | 20% | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% |
Ensemble | 1 | 11% | 2 | 22% | 1 | 11% | 5 | 56% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 7 | 5 | 71% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 7 | 7 | 100% |
Ensemble | 14 | 12 | 86% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 1 | 20% | 4 | 80% | 100% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | . | . | 7 | 100% | 100% |
Ensemble | 1 | 8% | 11 | 92% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
I1308 | Maintenance d'installation de chauffage | 3 | 50 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 1 | 14% | 4 | 57% | 2 | 29% |
Ensemble | 2 | 18% | 6 | 55% | 3 | 27% |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 1 | 25% | . | . | . | . | 3 | 75% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% | 3 | 43% |
Ensemble | 3 | 27% | 1 | 9% | 1 | 9% | 6 | 55% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | 0% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% | 20% |
Ensemble | 7 | 64% | 2 | 18% | 2 | 18% | 13% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | . | . | . |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 1 520€ | 1 950€ | 2 300€ |
Ensemble | 1 520€ | 1 950€ | 2 300€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 2 | 29% | 1 | 14% | 2 | 29% | 2 | 29% |
Ensemble | 3 | 27% | 3 | 27% | 3 | 27% | 2 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 4 | 57% | 1 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 6 | 55% | 2 | 18% | 2 | 18% | 1 | 9% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BATIMENT DURABLE ET MOBILITE SOUTENABLE | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
GESTION DE RESSOURCES ENERGETIQUES ET ENERGIES NOUVELLES | 6 | 86% | 1 | 14% | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% | . | . | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
Ensemble | 8 | 73% | 3 | 27% | 4 | 36% | 5 | 45% | 1 | 9% | 1 | 9% | 6 | 55% | 3 | 27% | 2 | 18% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|