|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 23 |
DROIT DE LA SANTE | 13 |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 17 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 58 |
Ensemble | 111 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 23 | 21 | 23 | 25 | 61% | 0% | 0% | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 13 | 22 | 24 | 28 | 77% | 15% | 0% | 23% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 17 | 23 | 23 | 28 | 71% | 12% | 0% | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 58 | 22 | 23 | 27 | 60% | 3% | 12% | 0% |
Ensemble | 111 | 21 | 23 | 28 | 64% | 5% | 6% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 23 | 19 | 83% |
DROIT DE LA SANTE | 13 | 10 | 77% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 17 | 13 | 76% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 58 | 50 | 86% |
Ensemble | 111 | 92 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | 26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% | 13 | 68% |
DROIT DE LA SANTE | 1 | 10% | 3 | 30% | 1 | 10% | 5 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 54% | 0 | 0% | 3 | 23% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 28 | 56% | 1 | 2% | 0 | 0% | 17 | 34% | 3 | 6% | 1 | 2% |
Ensemble | 37 | 40% | 4 | 4% | 1 | 1% | 30 | 33% | 3 | 3% | 17 | 18% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
|
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 4 | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 29 | 8 | 28% | 20 | 69% | 1 | 3% | . | . |
Ensemble | 41 | 11 | 27% | 25 | 61% | 4 | 10% | 1 | 2% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 29 | 11 | 38% | 13 | 45% | 5 | 17% |
Ensemble | 41 | 14 | 34% | 21 | 51% | 6 | 15% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 5 | 1 | 20% | . | . | 4 | 80% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 4 | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | . | . | 1 | 33% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 29 | 8 | 28% | 2 | 7% | 16 | 55% | 1 | 3% | 2 | 7% |
Ensemble | 41 | 13 | 32% | 3 | 7% | 20 | 49% | 2 | 5% | 3 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Occitanie | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Diplôme supérieur de notariat | 1 | ||
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
DROIT DE LA SANTE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 2 |
Master Management sectoriel | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit des affaires | 1 |
Autre Université | Master Histoire - Histoire et civilisation de l’Europe | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Université de Lorraine | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
DU Criminologie et victimologie | 3 | ||
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 | ||
Master Droit des affaires | 1 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Autre Université | Master Droit des affaires - Droit de l’internet et des systèmes d’information | 1 | |
Ile-de-France | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Master Droit des affaires | 1 | ||
DU Droit des affaires | 1 | ||
Inconnu | 1 | ||
Master Droit - Droit et régulation des marchés | 1 | ||
Master Droit international | 1 | ||
Master Droit notarial | 1 | ||
Master Science politique - Coopération internationale et ONG | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 | |
Mastère Droit des affaires et management | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Mastère Juriste manager international | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Bretagne | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Etranger | Université | LLM International business law | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit des affaires - Droit du sport | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 1 | . | 100% |
DROIT DE LA SANTE | 5 | 2 | 3 | 40% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 7 | 5 | 2 | 71% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 17 | 10 | 7 | 59% |
Ensemble | 30 | 18 | 12 | 60% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 4 | 40% | 6 | 60% | . | . |
Ensemble | 8 | 44% | 9 | 50% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 4 | 40% | 4 | 40% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Ensemble | 8 | 44% | 7 | 39% | 2 | 11% | 1 | 6% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 1 | 10% | 1 | 10% | 8 | 80% | . | . |
Ensemble | 2 | 11% | 3 | 17% | 12 | 67% | 1 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 14 | 3 | 21% |
DROIT DE LA SANTE | 5 | 5 | 100% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 10 | 9 | 90% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 18 | 13 | 72% |
Ensemble | 47 | 30 | 64% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | 100% |
DROIT DE LA SANTE | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% | 60% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | 8 | 89% | 1 | 11% | 89% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 3 | 23% | 10 | 77% | . | . | 100% |
Ensemble | 5 | 17% | 22 | 73% | 3 | 10% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 1 | 100 |
DROIT DE LA SANTE |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 6 | 100 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 4 | 66.67 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | . | . | 3 | 100% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 8 | 100% | . | . | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 4 | 50% | 3 | 38% | 1 | 13% |
Ensemble | 13 | 65% | 6 | 30% | 1 | 5% |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | 1 | 13% | . | . | 6 | 75% | 1 | 13% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 1 | 10% | 2 | 20% | 1 | 10% | 4 | 40% | . | . | 2 | 20% |
Ensemble | 3 | 14% | 4 | 18% | 1 | 5% | 11 | 50% | 1 | 5% | 2 | 9% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . | 33% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 0% |
Ensemble | 15 | 68% | 4 | 18% | 1 | 5% | 2 | 9% | 6% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 22 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 2 300€ | 2 400€ | 2 700€ |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 1 950€ | 2 693€ | 3 667€ |
Ensemble | 2 300€ | 2 400€ | 2 772€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . |
Ensemble | 13 | 65% | 5 | 25% | 2 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 75% | 1 | 13% | . | . | 1 | 13% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 10 | 50% | 7 | 35% | 1 | 5% | 2 | 10% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 1 | 100% | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 4 | 50% | 4 | 50% | . | . | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . | 4 | 50% | 4 | 50% | . | . |
Ensemble | 12 | 60% | 7 | 35% | 1 | 5% | 7 | 35% | 9 | 45% | 3 | 15% | 1 | 5% | 11 | 55% | 8 | 40% | 1 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|