|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 19 |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 28 |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 29 |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 28 |
Ensemble | 104 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 19 | 23 | 26 | 32 | 26% | 21% | 0% | 0% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 28 | 23 | 25 | 54 | 71% | 36% | 0% | 0% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 29 | 23 | 24 | 33 | 59% | 45% | 0% | 0% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 28 | 22 | 24 | 27 | 82% | 7% | 0% | 0% |
Ensemble | 104 | 22 | 25 | 54 | 63% | 28% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 19 | 15 | 79% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 28 | 19 | 68% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 29 | 21 | 72% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 28 | 23 | 82% |
Ensemble | 104 | 78 | 75% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 3 | 20% | 0 | 0% | 2 | 13% | 10 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 2 | 11% | 4 | 21% | 1 | 5% | 12 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 0 | 0% | 1 | 5% | 0 | 0% | 17 | 81% | 1 | 5% | 2 | 10% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 3 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 83% | 1 | 4% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 10% | 5 | 6% | 3 | 4% | 58 | 74% | 2 | 3% | 2 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 6 | 2 | 33% | . | . | 4 | 67% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 13 | 5 | 38% | 3 | 23% | 5 | 38% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 6 | . | . | 2 | 33% | 4 | 67% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . |
Ensemble | 13 | 1 | 8% | 7 | 54% | 5 | 38% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 6 | 4 | 67% | . | . | . | . | 2 | 33% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 12 | 5 | 42% | 1 | 8% | 3 | 25% | 3 | 25% |
Intitulé des études poursuivies |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Autre établissement | Formation de journalisme | 1 |
Université | Master Droit privé général | 1 | |
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Droit public | 3 |
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Master Droit et contentieux de l’union européenne | 1 |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ecole en ligne | Autre établissement | MBA Business development, négociation et vente stratégique | 1 |
Grand-Est | Autre établissement | Master Etudes européennes et internationales - Politiques européennes et franco-germaniques | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Langues étrangères appliquées - Langues, cultures, affaires internationales | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 10 | 6 | 4 | 60% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 12 | 6 | 6 | 50% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 17 | 12 | 5 | 71% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 19 | 11 | 8 | 58% |
Ensemble | 58 | 35 | 23 | 60% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 5 | 83% | . | . | . | . | 1 | 17% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 67% | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 6 | 55% | 3 | 27% | 2 | 18% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 5 | 50% | 3 | 30% | . | . | 2 | 20% |
Ensemble | 20 | 61% | 6 | 18% | 3 | 9% | 4 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 4 | 67% | . | . | . | . | 2 | 33% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 67% | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 4 | 36% | 5 | 45% | 2 | 18% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 6 | 60% | 2 | 20% | . | . | 2 | 20% |
Ensemble | 18 | 55% | 7 | 21% | 3 | 9% | 5 | 15% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 2 | 33% | . | . | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 3 | 25% | . | . | 1 | 8% | 5 | 42% | 1 | 8% | 2 | 17% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | . | . | 1 | 9% | 5 | 45% | 2 | 18% | 2 | 18% | 1 | 9% |
Ensemble | 7 | 20% | 1 | 3% | 10 | 29% | 9 | 26% | 5 | 14% | 3 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 10 | 10 | 100% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 12 | 12 | 100% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 19 | 7 | 37% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 19 | 15 | 79% |
Ensemble | 60 | 44 | 73% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | . | . | 9 | 90% | 1 | 10% | 90% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 1 | 8% | 9 | 75% | 2 | 17% | 82% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | . | . | 7 | 100% | . | . | 100% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | . | . | 13 | 87% | 2 | 13% | 87% |
Ensemble | 1 | 2% | 38 | 86% | 5 | 11% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 5 | 71.43 |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 8 | 89% | . | . | 1 | 11% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% | . | . |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 | 8% | 9 | 75% | 2 | 17% | . | . |
Ensemble | 16 | 44% | 13 | 36% | 6 | 17% | 1 | 3% |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 2 | 22% | 1 | 11% | 5 | 56% | . | . | 1 | 11% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 3 | 33% | . | . | 2 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% | . | . |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 29% | . | . | 3 | 43% | 1 | 14% | . | . | 1 | 14% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | 15% | 1 | 8% | 4 | 31% | 3 | 23% | 1 | 8% | 2 | 15% |
Ensemble | 9 | 24% | 2 | 5% | 14 | 37% | 6 | 16% | 4 | 11% | 3 | 8% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 3 | 33% | 6 | 67% | . | . | 89% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . | 33% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% | 17% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 5 | 38% | 7 | 54% | 1 | 8% | 27% |
Ensemble | 19 | 50% | 17 | 45% | 2 | 5% | 44% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% |
Ensemble | 37 | 97% | 1 | 3% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 820€ | 2 000€ | 2 038€ |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 1 500€ | 1 700€ | 2 800€ |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 1 393€ | 1 450€ | 2 144€ |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 300€ | 1 827€ | 2 280€ |
Ensemble | 1 386€ | 1 857€ | 2 297€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 8 | 67% | 2 | 17% | . | . | 2 | 17% |
Ensemble | 21 | 58% | 10 | 28% | 2 | 6% | 3 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 7 | 78% | . | . | . | . | 2 | 22% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 2 | 22% | 3 | 33% | 2 | 22% | 2 | 22% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | . | . | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 5 | 42% | 3 | 25% | 2 | 17% | 2 | 17% |
Ensemble | 14 | 39% | 9 | 25% | 5 | 14% | 8 | 22% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 4 | 44% | 5 | 56% | . | . | . | . | 3 | 33% | 3 | 33% | 3 | 33% | . | . | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . | 2 | 25% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 33% | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 4 | 33% | 7 | 58% | 1 | 8% | . | . | 4 | 33% | 4 | 33% | 3 | 25% | 1 | 8% | 7 | 58% | 3 | 25% | 2 | 17% |
Ensemble | 13 | 37% | 19 | 54% | 2 | 6% | 1 | 3% | 12 | 34% | 11 | 31% | 9 | 26% | 3 | 9% | 21 | 60% | 9 | 26% | 5 | 14% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|