|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 16 |
MANAGEMENT DE PROJET | 30 |
Ensemble | 46 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 16 | 23 | 24 | 32 | 44% | 6% | 0% | 0% |
MANAGEMENT DE PROJET | 30 | 23 | 24 | 27 | 37% | 33% | 0% | 0% |
Ensemble | 46 | 23 | 24 | 32 | 39% | 24% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 16 | 13 | 81% |
MANAGEMENT DE PROJET | 30 | 18 | 60% |
Ensemble | 46 | 31 | 67% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 2 | 15% | 1 | 8% | 0 | 0% | 10 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MANAGEMENT DE PROJET | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 61% | 0 | 0% | 6 | 33% |
Ensemble | 3 | 10% | 1 | 3% | 0 | 0% | 21 | 68% | 0 | 0% | 6 | 19% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
|
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 10 | 9 | 1 | 90% |
MANAGEMENT DE PROJET | 11 | 7 | 4 | 64% |
Ensemble | 21 | 16 | 5 | 76% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 3 | 33% | 3 | 33% | 2 | 22% | 1 | 11% |
MANAGEMENT DE PROJET | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 10 | 63% | 3 | 19% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 2 | 22% | 4 | 44% | 2 | 22% | 1 | 11% |
MANAGEMENT DE PROJET | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 9 | 56% | 4 | 25% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% | . | . |
MANAGEMENT DE PROJET | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% |
Ensemble | 3 | 23% | 2 | 15% | 4 | 31% | 3 | 23% | 1 | 8% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 10 | 9 | 90% |
MANAGEMENT DE PROJET | 17 | 9 | 53% |
Ensemble | 27 | 18 | 67% |
Situation à 18 mois |
Taux d'insertion à 18 mois |
||
---|---|---|---|
En emploi |
|||
Eff. | % | ||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 9 | 100% | 100% |
MANAGEMENT DE PROJET | 9 | 100% | 100% |
Ensemble | 18 | 100% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1201 | Conduite de travaux du BTP et de travaux paysagers | 2 | 28.57 |
MANAGEMENT DE PROJET |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 7 | 78% | 2 | 22% |
MANAGEMENT DE PROJET | 9 | 100% | . | . |
Ensemble | 16 | 89% | 2 | 11% |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 3 | 33% | 1 | 11% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% |
MANAGEMENT DE PROJET | 2 | 22% | . | . | 5 | 56% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Ensemble | 5 | 28% | 1 | 6% | 8 | 44% | 2 | 11% | 2 | 11% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 9 | 100% | . | . | 0% |
MANAGEMENT DE PROJET | 7 | 78% | 2 | 22% | 25% |
Ensemble | 16 | 89% | 2 | 11% | 8% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MANAGEMENT DE PROJET | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 18 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 1 650€ | 2 438€ | 2 500€ |
MANAGEMENT DE PROJET | 1 800€ | 2 500€ | 3 100€ |
Ensemble | 1 800€ | 2 444€ | 2 567€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% |
MANAGEMENT DE PROJET | 9 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 13 | 72% | 3 | 17% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 5 | 56% | . | . | 3 | 33% | 1 | 11% |
MANAGEMENT DE PROJET | 7 | 78% | 2 | 22% | . | . | . | . |
Ensemble | 12 | 67% | 2 | 11% | 3 | 17% | 1 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 2 | 22% | 7 | 78% | . | . | 2 | 22% | 5 | 56% | 1 | 11% | 1 | 11% | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% |
MANAGEMENT DE PROJET | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% | . | . | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% |
Ensemble | 7 | 39% | 10 | 56% | 1 | 6% | 6 | 33% | 9 | 50% | 2 | 11% | 1 | 6% | 9 | 50% | 7 | 39% | 2 | 11% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|