|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 47 |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 28 |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 15 |
Ensemble | 90 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 47 | 22 | 24 | 32 | 79% | 13% | 0% | 0% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 28 | 22 | 23 | 25 | 61% | 0% | 0% | 0% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 15 | 23 | 25 | 29 | 80% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 90 | 22 | 24 | 32 | 73% | 7% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 47 | 32 | 68% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 28 | 16 | 57% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 15 | 10 | 67% |
Ensemble | 90 | 58 | 64% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 2 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 75% | 1 | 3% | 5 | 16% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 81% | 0 | 0% | 1 | 6% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% |
Ensemble | 4 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 46 | 79% | 2 | 3% | 6 | 10% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
|
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 24 | 11 | 13 | 46% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 13 | 7 | 6 | 54% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 9 | 8 | 1 | 89% |
Ensemble | 46 | 26 | 20 | 57% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 5 | 45% | 5 | 45% | 1 | 9% | . | . |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 7 | 88% | . | . | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 14 | 56% | 6 | 24% | 3 | 12% | 2 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 1 | 9% | 7 | 64% | 2 | 18% | 1 | 9% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 4 | 50% | 1 | 13% | 3 | 38% | . | . |
Ensemble | 6 | 24% | 10 | 40% | 7 | 28% | 2 | 8% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | . | . | . | . | 1 | 9% | 9 | 82% | 1 | 9% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 1 | 17% | . | . | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% | 4 | 50% | . | . |
Ensemble | 3 | 12% | 1 | 4% | 5 | 20% | 14 | 56% | 2 | 8% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 29 | 23 | 79% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 14 | 10 | 71% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 9 | 6 | 67% |
Ensemble | 52 | 39 | 75% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 18 | 78% | 5 | 22% | 78% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 10 | 100% | . | . | 100% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 6 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 34 | 87% | 5 | 13% | 87% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1401 | Assistanat commercial | 2 | 28.57 |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1108 | Traduction, interprétariat | 4 | 80 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 5 | 28% | 11 | 61% | 2 | 11% | . | . |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 3 | 30% | 4 | 40% | 3 | 30% | . | . |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 8 | 24% | 19 | 56% | 6 | 18% | 1 | 3% |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 2 | 11% | . | . | 1 | 6% | 14 | 78% | . | . | 1 | 6% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 3 | 30% | . | . | 4 | 40% | 2 | 20% | 1 | 10% | . | . |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 5 | 15% | 1 | 3% | 7 | 21% | 19 | 56% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 13 | 72% | 3 | 17% | 2 | 11% | 13% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% | 17% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | 0% |
Ensemble | 24 | 71% | 7 | 21% | 3 | 9% | 11% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 17 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 33 | 97% | 1 | 3% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 2 150€ | 2 475€ | 3 095€ |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 1 590€ | 1 945€ | 2 450€ |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 1 600€ | 2 025€ | 2 728€ |
Ensemble | 1 750€ | 2 349€ | 2 933€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 9 | 50% | 5 | 28% | 2 | 11% | 2 | 11% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | . | . | 3 | 30% | 4 | 40% | 3 | 30% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . |
Ensemble | 13 | 38% | 9 | 26% | 7 | 21% | 5 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 2 | 11% | 9 | 50% | 4 | 22% | 3 | 17% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | . | . | 6 | 60% | 2 | 20% | 2 | 20% |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% | . | . |
Ensemble | 7 | 21% | 15 | 44% | 7 | 21% | 5 | 15% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 10 | 59% | 5 | 29% | 1 | 6% | 1 | 6% | 6 | 35% | 5 | 29% | 3 | 18% | 3 | 18% | 7 | 41% | 6 | 35% | 3 | 18% | 1 | 6% |
LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 2 | 20% | 3 | 30% | 5 | 50% | . | . | . | . | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | 1 | 10% | 3 | 30% | 6 | 60% | . | . |
TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . | . | . | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% | . | . | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% | . | . |
Ensemble | 15 | 45% | 11 | 33% | 6 | 18% | 1 | 3% | 7 | 21% | 15 | 45% | 7 | 21% | 4 | 12% | 13 | 39% | 9 | 27% | 10 | 30% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|