|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 9 |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 17 |
MONDES ANGLOPHONES | 30 |
Ensemble | 56 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 9 | 23 | 26 | 41 | 78% | 33% | 0% | 0% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 17 | 22 | 24 | 33 | 76% | 59% | 0% | 0% |
MONDES ANGLOPHONES | 30 | 22 | 24 | 30 | 80% | 3% | 0% | 0% |
Ensemble | 56 | 22 | 24 | 41 | 79% | 25% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 9 | 8 | 89% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 17 | 15 | 88% |
MONDES ANGLOPHONES | 30 | 23 | 77% |
Ensemble | 56 | 46 | 82% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 0 | 0% | 1 | 13% | 0 | 0% | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 5 | 33% | 0 | 0% | 2 | 13% | 8 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MONDES ANGLOPHONES | 5 | 22% | 1 | 4% | 3 | 13% | 12 | 52% | 2 | 9% | 0 | 0% |
Ensemble | 10 | 22% | 2 | 4% | 5 | 11% | 25 | 54% | 3 | 7% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Ensemble | 12 | 6 | 50% | 4 | 33% | 2 | 17% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 6 | . | . | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 12 | 1 | 8% | 8 | 67% | 2 | 17% | 1 | 8% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 5 | 5 | 100% | . | . | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Ensemble | 12 | 8 | 67% | 2 | 17% | 2 | 17% |
Intitulé des études poursuivies |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Master Sciences du langage | 1 |
MONDES ANGLOPHONES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Inconnu | 1 |
Université | Post Graduate Certificate in Education (Etats-Unis) | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Direction de projets ou établissements culturels | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Green, social and digital management | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 5 | 1 | 4 | 20% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 8 | 4 | 4 | 50% |
MONDES ANGLOPHONES | 12 | 6 | 6 | 50% |
Ensemble | 25 | 11 | 14 | 44% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% |
MONDES ANGLOPHONES | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . |
Ensemble | 2 | 18% | 3 | 27% | 4 | 36% | 2 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% |
MONDES ANGLOPHONES | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | . | . |
Ensemble | 3 | 27% | 2 | 18% | 4 | 36% | 2 | 18% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 1 | 17% | . | . | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Ensemble | 4 | 36% | 1 | 9% | 2 | 18% | 3 | 27% | 1 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 6 | 4 | 67% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 8 | 6 | 75% |
MONDES ANGLOPHONES | 12 | 8 | 67% |
Ensemble | 26 | 18 | 69% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | 75% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | . | . | 5 | 83% | 1 | 17% | 83% |
MONDES ANGLOPHONES | 1 | 13% | 5 | 63% | 2 | 25% | 71% |
Ensemble | 1 | 6% | 13 | 72% | 4 | 22% | 76% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION |
MONDES ANGLOPHONES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2102 | Coordination pédagogique | 2 | 40 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 6 | 46% | 6 | 46% | 1 | 8% |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
MONDES ANGLOPHONES | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 6 | 46% | 2 | 15% | 2 | 15% | 2 | 15% | 1 | 8% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 33% | 2 | 67% | 0% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 3 | 60% | 2 | 40% | 33% |
MONDES ANGLOPHONES | 4 | 80% | 1 | 20% | 25% |
Ensemble | 8 | 62% | 5 | 38% | 25% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 4 | 80% | 1 | 20% | 1 | 100% |
MONDES ANGLOPHONES | 4 | 80% | 1 | 20% | 1 | 100% |
Ensemble | 11 | 85% | 2 | 15% | 2 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 1 240€ | 1 250€ | 2 677€ |
MONDES ANGLOPHONES | 747€ | 1 380€ | 1 675€ |
Ensemble | 1 240€ | 1 280€ | 1 870€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 50% | . | . | 2 | 50% |
MONDES ANGLOPHONES | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Ensemble | 6 | 50% | 2 | 17% | 4 | 33% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
MONDES ANGLOPHONES | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 2 | 17% | 5 | 42% | 3 | 25% | 2 | 17% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 33% | 2 | 67% | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% |
MONDES ANGLOPHONES | 1 | 20% | 4 | 80% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
Ensemble | 4 | 33% | 8 | 67% | 2 | 17% | 5 | 42% | 4 | 33% | 1 | 8% | 1 | 8% | 9 | 75% | 2 | 17% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|