|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2020 | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 28 |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 19 |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 6 |
| Ensemble | 53 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 28 | 22 | 24 | 32 | 29% | 36% | 0% | 7% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 19 | 22 | 23 | 26 | 16% | 16% | 0% | 0% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 6 | 22 | 24 | 29 | 67% | 33% | 0% | 0% |
| Ensemble | 53 | 22 | 24 | 32 | 28% | 28% | 0% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 28 | 25 | 89% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 19 | 12 | 63% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 6 | 4 | 67% |
| Ensemble | 53 | 41 | 77% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 4 | 16% | 6 | 24% | 0 | 0% | 14 | 56% | 0 | 0% | 1 | 4% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 42% | 0 | 0% | 4 | 33% | 2 | 17% | 1 | 8% | 0 | 0% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 2 | 50% |
| Ensemble | 9 | 22% | 7 | 17% | 4 | 10% | 17 | 41% | 1 | 2% | 3 | 7% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 10 | 2 | 20% | 2 | 20% | 6 | 60% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 16 | 5 | 31% | 4 | 25% | 7 | 44% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% | . | . |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 16 | 6 | 38% | 8 | 50% | 2 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 10 | 2 | 20% | 1 | 10% | 6 | 60% | 1 | 10% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% | . | . |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 16 | 5 | 31% | 1 | 6% | 8 | 50% | 2 | 13% |
Intitulé des études poursuivies |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
| Master Mathématiques et applications - Mathématiques de l’assurance de l’économie et de la finance | 1 | ||
| Autre établissement | Master Finance et stratégie | 1 | |
| Mastère Intelligence artificielle | 1 | ||
| Grand-Est | Autre établissement | Doctorat | 1 |
| Université de Lorraine | Doctorat | 1 | |
| Doctorat Mathématiques | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
| Etranger | Université | Doctorat | 1 |
| Normandie | Autre établissement | Mastère Management par projets | 1 |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | DU | 1 |
| DU Mathématiques pour la recherche | 1 | ||
| Master Mathématiques et applications | 1 | ||
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Mathématiques et applications - Analyse appliquée et physique mathématiques | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Etranger | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 14 | 7 | 7 | 50% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 2 | . | 100% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | . | 1 | 0% |
| Ensemble | 17 | 9 | 8 | 53% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 6 | 86% | 1 | 14% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% | . | . |
| Ensemble | 8 | 89% | 1 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 4 | 57% | 3 | 43% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% | . | . |
| Ensemble | 6 | 67% | 3 | 33% |
Lieu de travail |
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 4 | 57% | . | . | 2 | 29% | 1 | 14% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 4 | 44% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1 | 11% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 15 | 10 | 67% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 2 | 100% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 3 | 3 | 100% |
| Ensemble | 20 | 15 | 75% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 1 | 10% | 7 | 70% | 2 | 20% | 78% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | . | . | 2 | 100% | . | . | 100% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | 33% |
| Ensemble | 1 | 7% | 10 | 67% | 4 | 27% | 71% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 2 | 33.33 |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K2107 | Enseignement général du second degré | 2 | 100 |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| C1105 | Études actuarielles en assurances | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||
|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
||
| Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 6 | 100% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 100% |
| Ensemble | 9 | 100% |
| Lieu de travail | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 1 | 14% | 1 | 14% | 2 | 29% | 2 | 29% | 1 | 14% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 1 | 10% | 1 | 10% | 4 | 40% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% | 17% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% | . | . | . | . | 100% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 100% | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% | 38% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 2 000€ | 2 016€ | 2 500€ |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | . | . | . |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | . | . | . |
| Ensemble | 2 000€ | 2 016€ | 2 500€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 5 | 83% | 1 | 17% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% | . | . |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 8 | 89% | 1 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% | . | . | . | . |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Satisfaction dans l'emploi |
| Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | 2 | 33% | 4 | 67% |
| MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 100% | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% | 3 | 33% | 4 | 44% | 2 | 22% | 3 | 33% | 6 | 67% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|