|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 24 |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 24 |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 20 |
Ensemble | 68 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 24 | 23 | 24 | 27 | 79% | 13% | 0% | 0% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 24 | 23 | 25 | 29 | 67% | 42% | 4% | 0% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 20 | 23 | 24 | 26 | 70% | 25% | 15% | 0% |
Ensemble | 68 | 23 | 24 | 29 | 72% | 26% | 6% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 24 | 20 | 83% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 24 | 21 | 88% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 20 | 16 | 80% |
Ensemble | 68 | 57 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 4 | 20% | 1 | 5% | 0 | 0% | 14 | 70% | 0 | 0% | 1 | 5% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 3 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 71% | 0 | 0% | 3 | 14% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 81% | 0 | 0% | 2 | 13% |
Ensemble | 8 | 14% | 1 | 2% | 0 | 0% | 42 | 74% | 0 | 0% | 6 | 11% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
|
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 5 | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 9 | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 9 | 6 | 67% | 1 | 11% | 2 | 22% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 3 | 3 | 100% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 1 | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 9 | 6 | 67% | 3 | 33% |
Intitulé des études poursuivies |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Management et administration des entreprises | 2 |
Doctorat Génie biotechnologique et alimentaire | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Chimie et sciences du vivant | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Management de l’innovation - Management de projets et innovation | 1 |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 2 |
Master Management et administration des entreprises | 1 |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Management de la qualité | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 14 | 8 | 6 | 57% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 15 | 11 | 4 | 73% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 13 | 7 | 6 | 54% |
Ensemble | 42 | 26 | 16 | 62% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 2 | 25% | 2 | 25% | 2 | 25% | 2 | 25% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 7 | 64% | 1 | 9% | 3 | 27% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 12 | 50% | 4 | 17% | 5 | 21% | 3 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 3 | 38% | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 6 | 55% | 3 | 27% | 1 | 9% | 1 | 9% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 13 | 54% | 5 | 21% | 3 | 13% | 3 | 13% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 3 | 38% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% | 1 | 13% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 1 | 9% | 1 | 9% | 8 | 73% | . | . | 1 | 9% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 1 | 14% | 2 | 29% | 2 | 29% | . | . | 2 | 29% |
Ensemble | 5 | 19% | 5 | 19% | 11 | 42% | 1 | 4% | 4 | 15% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 15 | 9 | 60% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 18 | 11 | 61% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 15 | 12 | 80% |
Ensemble | 48 | 32 | 67% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 1 | 11% | 5 | 56% | 3 | 33% | 63% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | . | . | 11 | 100% | . | . | 100% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | . | . | 8 | 67% | 4 | 33% | 67% |
Ensemble | 1 | 3% | 24 | 75% | 7 | 22% | 77% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 4 | 80 |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1502 | Management et ingénierie qualité industrielle | 3 | 37.5 |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1502 | Management et ingénierie qualité industrielle | 4 | 66.67 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 5 | 45% | 5 | 45% | 1 | 9% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 7 | 88% | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 16 | 67% | 7 | 29% | 1 | 4% |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | . | . | . | . | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 2 | 18% | 1 | 9% | 7 | 64% | 1 | 9% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 2 | 25% | 2 | 25% | 3 | 38% | . | . | 1 | 13% |
Ensemble | 4 | 17% | 3 | 13% | 14 | 58% | 1 | 4% | 2 | 8% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . | 0% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 5 | 45% | 4 | 36% | 1 | 9% | 1 | 9% | 0% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 7 | 88% | 1 | 13% | . | . | . | . | 0% |
Ensemble | 16 | 67% | 6 | 25% | 1 | 4% | 1 | 4% | 0% |
Temps de travail |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | . | . | . |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 1 800€ | 2 000€ | 2 250€ |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 1 830€ | 2 100€ | 2 300€ |
Ensemble | 1 800€ | 2 050€ | 2 297€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 7 | 64% | 2 | 18% | 2 | 18% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 15 | 68% | 3 | 14% | 4 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 7 | 64% | 2 | 18% | 2 | 18% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 15 | 68% | 3 | 14% | 3 | 14% | 1 | 5% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% | . | . | 2 | 50% | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 4 | 36% | 6 | 55% | 1 | 9% | 2 | 18% | 3 | 27% | 6 | 55% | 6 | 55% | 2 | 18% | 3 | 27% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . | 2 | 29% | 1 | 14% | 4 | 57% | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . |
Ensemble | 11 | 50% | 10 | 45% | 1 | 5% | 6 | 27% | 4 | 18% | 12 | 55% | 14 | 64% | 4 | 18% | 4 | 18% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|