|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 7 |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 15 |
Ensemble | 22 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 7 | 23 | 25 | 29 | 71% | 0% | 0% | 0% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 15 | 22 | 25 | 28 | 60% | 13% | 0% | 0% |
Ensemble | 22 | 22 | 25 | 29 | 64% | 9% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 7 | 6 | 86% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 15 | 11 | 73% |
Ensemble | 22 | 17 | 77% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 3 | 27% | 2 | 18% | 0 | 0% | 6 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 3 | 18% | 2 | 12% | 0 | 0% | 12 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autre |
Doctorat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Ensemble | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Ensemble | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Intitulé des études poursuivies |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 2 |
Autre établissement | Titre de Responsable du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | |
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 6 | 3 | 3 | 50% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 6 | 6 | . | 100% |
Ensemble | 12 | 9 | 3 | 75% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
Ensemble | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 3 | 43% | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% |
Ensemble | 5 | 56% | 1 | 11% | 1 | 11% | 2 | 22% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 6 | 5 | 83% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 6 | 4 | 67% |
Ensemble | 12 | 9 | 75% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 5 | 100% | . | . | 100% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 3 | 75% | 1 | 25% | 75% |
Ensemble | 8 | 89% | 1 | 11% | 89% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1104 | Psychologie | 2 | 40 |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 3 | 60% | 2 | 40% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 57% | 3 | 43% |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
Ensemble | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . | 75% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 33% |
Ensemble | 2 | 25% | 5 | 63% | 1 | 13% | 57% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Ensemble | 7 | 88% | 1 | 13% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 1 550€ | 1 733€ | 1 750€ |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | . | . | . |
Ensemble | 1 550€ | 1 733€ | 1 750€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 57% | 1 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL, PREVENTION ET GESTION DES RISQUES | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | 4 | 80% | 1 | 20% | 5 | 100% | . | . |
CHANGEMENT ORGANISATIONNEL, INSERTION ET CONSEIL | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% | 5 | 71% | 2 | 29% | 6 | 86% | 1 | 14% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|