|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 4 |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 13 |
Ensemble | 17 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 4 | 24 | 32 | 39 | 100% | 0% | 0% | 50% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 13 | 23 | 25 | 32 | 62% | 23% | 0% | 0% |
Ensemble | 17 | 23 | 25 | 39 | 71% | 18% | 0% | 12% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 4 | 4 | 100% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 13 | 11 | 85% |
Ensemble | 17 | 15 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 1 | 9% | 2 | 18% | 0 | 0% | 8 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 1 | 7% | 2 | 13% | 0 | 0% | 11 | 73% | 1 | 7% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 3 | 2 | 1 | 67% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 8 | 6 | 2 | 75% |
Ensemble | 11 | 8 | 3 | 73% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% |
Ensemble | 3 | 38% | 1 | 13% | 4 | 50% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% |
Ensemble | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% | 3 | 38% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 3 | 50% | 1 | 17% | . | . | 2 | 33% |
Ensemble | 4 | 50% | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 3 | 2 | 67% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 8 | 7 | 88% |
Ensemble | 11 | 9 | 82% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 | 50% | 1 | 50% | 50% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 6 | 86% | 1 | 14% | 86% |
Ensemble | 7 | 78% | 2 | 22% | 78% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1801 | Conseil en emploi et insertion socioprofessionnelle | 1 | 100 |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | . | . | 1 | 100% | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
Ensemble | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | . | . | 1 | 100% | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | . | . | 1 | 100% | 0% |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 4 | 67% | 2 | 33% | 50% |
Ensemble | 4 | 57% | 3 | 43% | 43% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | . | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 1 450€ | 1 500€ | 1 603€ |
Ensemble | 1 450€ | 1 500€ | 1 603€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 | 100% | . | . | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% |
Ensemble | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FORMATION, TRAVAIL ET TERRITOIRE EN DEVELOPPEMENT | 1 | 100% | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
POLITIQUES ET DISPOSITIFS EN EDUCATION ET FORMATION | 4 | 80% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 5 | 83% | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | 5 | 83% | 1 | 17% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|