|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
BIOTECHNOLOGIES | 36 |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 17 |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 10 |
Ensemble | 63 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BIOTECHNOLOGIES | 36 | 22 | 24 | 36 | 64% | 22% | 0% | 3% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 17 | 23 | 24 | 28 | 71% | 12% | 0% | 0% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 10 | 22 | 25 | 30 | 50% | 60% | 0% | 0% |
Ensemble | 63 | 22 | 24 | 36 | 63% | 25% | 0% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIES | 36 | 33 | 92% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 17 | 16 | 94% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 10 | 7 | 70% |
Ensemble | 63 | 56 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 2 | 6% | 7 | 21% | 0 | 0% | 20 | 61% | 0 | 0% | 4 | 12% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 0 | 0% | 7 | 44% | 0 | 0% | 9 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 0 | 0% | 3 | 43% | 0 | 0% | 3 | 43% | 0 | 0% | 1 | 14% |
Ensemble | 2 | 4% | 17 | 30% | 0 | 0% | 32 | 57% | 0 | 0% | 5 | 9% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 9 | 1 | 11% | 1 | 11% | 7 | 78% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 7 | . | . | . | . | 7 | 100% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 3 | . | . | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 19 | 1 | 5% | 1 | 5% | 17 | 89% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 7 | . | . | 7 | 100% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 3 | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 19 | 2 | 11% | 17 | 89% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 9 | 3 | 33% | 4 | 44% | 1 | 11% | 1 | 11% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 7 | 4 | 57% | 2 | 29% | . | . | 1 | 14% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . |
Ensemble | 19 | 8 | 42% | 6 | 32% | 3 | 16% | 2 | 11% |
Intitulé des études poursuivies |
BIOTECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre Université | Doctorat | 4 |
Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 2 | |
Diplôme de Formation générale en Sciences médicales | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | Master Neurosciences | 1 |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 4 |
Autre Université | Doctorat | 2 | |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
RNA AND ENZYME SCIENCES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Centre-Val de Loire | Université | Doctorat | 1 |
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIES | 20 | 10 | 10 | 50% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 9 | 5 | 4 | 56% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 3 | 2 | 1 | 67% |
Ensemble | 32 | 17 | 15 | 53% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 30% | 2 | 20% | 2 | 20% | 3 | 30% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 6 | 35% | 2 | 12% | 5 | 29% | 4 | 24% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 30% | 5 | 50% | 2 | 20% | . | . |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 4 | 80% | . | . | . | . | 1 | 20% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 8 | 47% | 5 | 29% | 2 | 12% | 2 | 12% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% | . | . |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 10 | 59% | 5 | 29% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 24 | 18 | 75% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 9 | 6 | 67% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 4 | 3 | 75% |
Ensemble | 37 | 27 | 73% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 1 | 6% | 12 | 67% | 5 | 28% | 71% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 75% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | 67% |
Ensemble | 3 | 11% | 17 | 63% | 7 | 26% | 71% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BIOTECHNOLOGIES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 6 | 60 |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2402 | Recherche en sciences de l'univers, de la matière et du vivant | 3 | 100 |
RNA AND ENZYME SCIENCES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | 42% | 7 | 58% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 2 | 67% | 1 | 33% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 9 | 53% | 8 | 47% |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | 42% | 4 | 33% | 2 | 17% | 1 | 8% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 5 | 29% | 5 | 29% | 6 | 35% | 1 | 6% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||
---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 33% | 8 | 67% | 67% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | . | . | 3 | 100% | 100% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | 2 | 100% | 100% |
Ensemble | 4 | 24% | 13 | 76% | 79% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 12 | 100% | 0 | 0% | . | . |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 17 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIES | 1 394€ | 1 615€ | 1 634€ |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | . | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | . |
Ensemble | 1 394€ | 1 615€ | 1 634€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 36% | 4 | 36% | 2 | 18% | 1 | 9% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 7 | 44% | 5 | 31% | 3 | 19% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 7 | 64% | 1 | 9% | 2 | 18% | 1 | 9% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 10 | 63% | 3 | 19% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | 45% | 5 | 45% | 1 | 9% | 2 | 18% | 3 | 27% | 3 | 27% | 3 | 27% | 4 | 36% | 4 | 36% | 2 | 18% | 1 | 9% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 8 | 50% | 7 | 44% | 1 | 6% | 3 | 19% | 5 | 31% | 5 | 31% | 3 | 19% | 7 | 44% | 6 | 38% | 2 | 13% | 1 | 6% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|