|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 19 |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 13 |
Ensemble | 33 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 24 | 24 | 24 | 0% | 100% | 0% | 0% |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 19 | 23 | 25 | 32 | 42% | 89% | 0% | 0% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 13 | 23 | 26 | 32 | 15% | 77% | 0% | 0% |
Ensemble | 33 | 23 | 26 | 32 | 30% | 85% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 0 | 0% |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 19 | 19 | 100% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 13 | 13 | 100% |
Ensemble | 33 | 32 | 97% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 9 | 47% | 5 | 26% | 0 | 0% | 4 | 21% | 1 | 5% | 0 | 0% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 10 | 31% | 5 | 16% | 0 | 0% | 16 | 50% | 1 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre |
Doctorat |
Diplôme d'ingénieur |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 14 | 8 | 57% | 5 | 36% | 1 | 7% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 15 | 9 | 60% | 5 | 33% | 1 | 7% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 14 | 4 | 29% | 4 | 29% | 6 | 43% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 15 | 5 | 33% | 4 | 27% | 6 | 40% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% |
Intitulé des études poursuivies |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 4 |
Doctorat Sciences des matériaux | 4 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Design des matériaux et des structures | 2 |
Mastère Industrie des ressources minérales et société | 1 | ||
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Master Administration publique | 1 |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 4 | . | 4 | 0% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 12 | 4 | 8 | 33% |
Ensemble | 16 | 4 | 12 | 25% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 3 | 75% | 1 | 25% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 3 | 75% | 1 | 25% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 3 | 75% | 1 | 25% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 4 | 4 | 100% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 12 | 8 | 67% |
Ensemble | 16 | 12 | 75% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | 50% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 2 | 25% | 3 | 38% | 2 | 25% | 1 | 13% | 60% |
Ensemble | 2 | 17% | 5 | 42% | 4 | 33% | 1 | 8% | 56% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 1 | 50% | 1 | 50% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 3 | 100% | . | . |
Ensemble | 4 | 80% | 1 | 20% |
Lieu de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | |||
Eff. | % | Eff. | % | |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | . | . | 2 | 100% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 1 | 20% | 4 | 80% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||
---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
|||
Eff. | % | ||
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 2 | 100% | . |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 3 | 100% | 0% |
Ensemble | 5 | 100% | 0% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 2 | 100% | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 4 | 80% | 1 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 1 | 50% | 1 | 50% |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 3 | 60% | 2 | 40% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 2 | 100% | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | . | . | 3 | 100% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 2 | 40% | 3 | 60% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 2 | 40% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|