|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2020 | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 14 |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 12 |
Ensemble | 26 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2019-2020. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 14 | 23 | 25 | 28 | 50% | 14% | 0% | 0% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 12 | 23 | 23 | 27 | 25% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 26 | 23 | 24 | 28 | 38% | 8% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 14 | 12 | 86% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 12 | 11 | 92% |
Ensemble | 26 | 23 | 88% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 83% | 0 | 0% | 1 | 8% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 1 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 91% | 0 | 0% | 1 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 10 | 7 | 3 | 70% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 11 | 4 | 7 | 36% |
Ensemble | 21 | 11 | 10 | 52% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 2 | 29% | 3 | 43% | . | . | 2 | 29% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% | 2 | 50% |
Ensemble | 3 | 27% | 3 | 27% | 1 | 9% | 4 | 36% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 3 | 43% | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 4 | 36% | 4 | 36% | 2 | 18% | 1 | 9% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 1 | 14% | 1 | 14% | 3 | 43% | 2 | 29% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 5 | 45% | 1 | 9% | 3 | 27% | 2 | 18% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 11 | 7 | 64% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 11 | 8 | 73% |
Ensemble | 22 | 15 | 68% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 6 | 86% | 1 | 14% | 86% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 8 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 14 | 93% | 1 | 7% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
G1204 | Éducation en activités sportives | 5 | 100 |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois ou représentant au moins 20% des réponses. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 3 | 38% | 5 | 63% | . | . |
Ensemble | 8 | 57% | 5 | 36% | 1 | 7% |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 6 | 75% | . | . | 1 | 13% | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 8 | 57% | 1 | 7% | 2 | 14% | 2 | 14% | 1 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | Fonction publique |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . | 40% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 7 | 88% | . | . | 1 | 13% | 0% |
Ensemble | 10 | 71% | 3 | 21% | 1 | 7% | 25% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 1 500€ | 1 700€ | 2 330€ |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 1 400€ | 1 625€ | 1 900€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 700€ | 2 330€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 1 | 13% | 2 | 25% | 3 | 38% | 2 | 25% |
Ensemble | 4 | 29% | 4 | 29% | 3 | 21% | 3 | 21% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 2 | 25% | 1 | 13% | 3 | 38% | 2 | 25% |
Ensemble | 6 | 43% | 2 | 14% | 4 | 29% | 2 | 14% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 6 | 100% | . | . | . | . | . | . |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 4 | 50% | 3 | 38% | 1 | 13% | 3 | 38% | . | . | 4 | 50% | 1 | 13% | 3 | 38% | 1 | 13% | 3 | 38% | 1 | 13% |
Ensemble | 9 | 64% | 4 | 29% | 1 | 7% | 3 | 21% | 2 | 14% | 7 | 50% | 2 | 14% | 9 | 64% | 1 | 7% | 3 | 21% | 1 | 7% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|