|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
BIO-PROCEDES | 22 |
PROCEDES | 40 |
Ensemble | 62 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BIO-PROCEDES | 22 | 20 | 20 | 22 | 59% | 9% | 0% | 0% |
PROCEDES | 40 | 20 | 20 | 23 | 20% | 8% | 8% | 0% |
Ensemble | 62 | 20 | 20 | 23 | 34% | 8% | 5% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIO-PROCEDES | 22 | 22 | 100% |
PROCEDES | 40 | 34 | 85% |
Ensemble | 62 | 56 | 90% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 18 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% |
PROCEDES | 30 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 48 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Autre |
Diplôme d'ingénieur |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 18 | 3 | 17% | 10 | 56% | 1 | 6% | 4 | 22% |
PROCEDES | 30 | 4 | 13% | 14 | 47% | 1 | 3% | 11 | 37% |
Ensemble | 48 | 7 | 15% | 24 | 50% | 2 | 4% | 15 | 31% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 18 | 14 | 78% | 4 | 22% |
PROCEDES | 30 | 18 | 60% | 12 | 40% |
Ensemble | 48 | 32 | 67% | 16 | 33% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 18 | 15 | 83% | . | . | 3 | 17% |
PROCEDES | 30 | 21 | 70% | 1 | 3% | 8 | 27% |
Ensemble | 48 | 36 | 75% | 1 | 2% | 11 | 23% |
Intitulé des études poursuivies |
BIO-PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Industries pharmaceutiques, cosmétologique et de santé | 9 |
Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 3 | ||
Licence Chimie | 2 | ||
Licence professionnelle Industries agroalimentaires : gestion, production et valorisation | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Brevet d’opérateur extérieur en raffinage et pétrochimie | 1 |
Occitanie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Licence Chimie - Génie des procédés | 1 |
PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 8 |
Licence professionnelle Conception et contrôle des procédés | 8 | ||
Licence Chimie | 2 | ||
Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 1 | ||
Licence professionnelle Industries pharmaceutiques, cosmétologique et de santé | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’énergétique, de l’environnement et du génie climatique | 1 | ||
Autre établissement | MSc Banque et services financiers | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Licence professionnelle Chimie industrielle - Chimie et conduite des installations de production | 3 |
Licence Physique, chimie - Génie des procédés | 2 | ||
Université | Licence profesionnelle Chimie industrielle - Chimie et conduite des installations de production | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|