|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2021 | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 53 |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 26 |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 51 |
| PUBLICITE | 28 |
| Ensemble | 158 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 53 | 20 | 20 | 25 | 87% | 0% | 0% | 0% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 26 | 20 | 20 | 25 | 62% | 0% | 0% | 0% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 51 | 19 | 21 | 30 | 88% | 0% | 0% | 0% |
| PUBLICITE | 28 | 19 | 20 | 24 | 82% | 0% | 0% | 0% |
| Ensemble | 158 | 19 | 20 | 30 | 82% | 0% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 53 | 48 | 91% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 26 | 25 | 96% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 51 | 38 | 75% |
| PUBLICITE | 28 | 24 | 86% |
| Ensemble | 158 | 135 | 85% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 43 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 8% | 1 | 2% | 0 | 0% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 20 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 16 | 42% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16 | 42% | 6 | 16% | 0 | 0% |
| PUBLICITE | 20 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 13% | 1 | 4% | 0 | 0% |
| Ensemble | 99 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 21% | 8 | 6% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 43 | 9 | 21% | 9 | 21% | 1 | 2% | 24 | 56% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 20 | 3 | 15% | 12 | 60% | . | . | 5 | 25% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 16 | 7 | 44% | 6 | 38% | . | . | 3 | 19% |
| PUBLICITE | 20 | 4 | 20% | 4 | 20% | . | . | 12 | 60% |
| Ensemble | 99 | 23 | 23% | 31 | 31% | 1 | 1% | 44 | 44% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 43 | 36 | 84% | 7 | 16% | . | . | . | . |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 20 | 19 | 95% | . | . | . | . | 1 | 5% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 16 | 14 | 88% | . | . | 2 | 13% | . | . |
| PUBLICITE | 20 | 19 | 95% | . | . | 1 | 5% | . | . |
| Ensemble | 99 | 88 | 89% | 7 | 7% | 3 | 3% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 42 | 14 | 33% | 2 | 5% | 9 | 21% | 17 | 40% | . | . |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 20 | 15 | 75% | 1 | 5% | 1 | 5% | 3 | 15% | . | . |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 16 | 10 | 63% | . | . | 2 | 13% | 4 | 25% | . | . |
| PUBLICITE | 20 | 9 | 45% | 2 | 10% | 2 | 10% | 6 | 30% | 1 | 5% |
| Ensemble | 98 | 48 | 49% | 5 | 5% | 14 | 14% | 30 | 31% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Programme grande école | 3 |
| Bachelor Communication | 2 | ||
| Bachelor Communication et publicité | 1 | ||
| Bachelor Communication et webmarketing | 1 | ||
| Bachelor Management du sport | 1 | ||
| Titre de Responsable de projets marketing et communication (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Université de Lorraine | Licence Information et communication | 3 | |
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 4 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 2 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 2 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
| Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
| Autre Université | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique - E-marketing et acquisition de trafic naturel et payant | 2 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor Stratégie de communication et marketing | 2 |
| Bachelor Marketing et communication | 1 | ||
| Bachelor Marketing, communication et événementiel | 1 | ||
| MBA Management du sport | 1 | ||
| Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 | ||
| Autre Université | Licence Information et communication | 1 | |
| Licence Information et communication - Communication 360° | 2 | ||
| DUT Gestion administrative et commerciale des organisations | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor | 1 |
| Autre Université | Licence Information et communication | 1 | |
| Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Bachelor Communication | 1 |
| Autre Université | Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel - Chef de projet marketing et communication | 1 | |
| Ecole en ligne | Autre établissement | Bachelor Responsable marketing et communication | 1 |
| Occitanie | Autre Université | Licence Sciences du langage - Communication, médias, médiations numériques | 1 |
| Hauts-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 6 |
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
| Licence Information et communication | 2 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
| Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du multimédia et de l’internet - Animateur facilitateur de tiers-lieux éco-responsables | 1 | ||
| Autre établissement | Bachelor Chef de projet digital | 1 | |
| Bachelor Communication et marketing digital | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | DU Level design | 1 |
| Pays de la Loire | Autre Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 |
| Ile-de-France | Autre Université | Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web - Chef de projet multimédia junior | 1 |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Etudes culturelles | 6 |
| Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 2 | ||
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 1 | ||
| Licence Lettres modernes | 1 | ||
| Autre établissement | Licence professionnelle Métiers du livre : documentation et bibliothèques | 1 | |
| Autre Université | Licence professionnelle Métiers du livre : édition et commerce du livre | 1 | |
| Ile-de-France | Autre établissement | Formation de danseur | 1 |
| Formation théâtrale | 1 | ||
| Autre Université | Licence professionnelle Métiers du livre | 1 | |
| Pays de la Loire | Autre Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : archives, médiation et patrimoine | 1 |
| PUBLICITE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Autre établissement | Bachelor Chef de projet digital | 1 |
| Bachelor Design graphique | 1 | ||
| Bachelor Marketing et développement commercial | 1 | ||
| Bachelor Relations publiques et événementiel | 1 | ||
| Université de Lorraine | Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 3 | |
| Licence Information et communication | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la communication : publicité | 2 | ||
| Licence Gestion | 1 | ||
| Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives : management du sport | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 1 | ||
| Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Formation supérieure du packaging | 1 |
| Autre Université | Licence Information et communication | 1 | |
| Licence professionnelle Masertic - ecommerce et marketing numérique | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Bachelor | 1 |
| Bachelor Stratégie de communication et marketing | 1 | ||
| Non précisé | Autre établissement | Bachelor | 1 |
| Hauts-de-France | Autre établissement | Formation d’Educateur canin | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 4 | 3 | 1 | 75% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 5 | 5 | . | 100% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 16 | 13 | 3 | 81% |
| PUBLICITE | 3 | 1 | 2 | 33% |
| Ensemble | 28 | 22 | 6 | 79% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 6 | 46% | 1 | 8% | 5 | 38% | 1 | 8% |
| PUBLICITE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 8 | 40% | 3 | 15% | 7 | 35% | 2 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% | . | . |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 10 | 77% | 1 | 8% | . | . | 2 | 15% |
| PUBLICITE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 12 | 60% | 1 | 5% | 4 | 20% | 3 | 15% |
Lieu de travail |
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COMMUNICATIONS DES ORGANISATIONS | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% |
| INFORMATION NUMERIQUE DANS LES ORGANISATIONS | 3 | 60% | . | . | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% |
| METIERS DU LIVRE ET DU PATRIMOINE | 7 | 54% | 2 | 15% | 4 | 31% | . | . | . | . |
| PUBLICITE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 12 | 55% | 2 | 9% | 5 | 23% | 1 | 5% | 2 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|