|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 482 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 482 | 19 | 20 | 30 | 57% | 2% | 7% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 482 | 387 | 80% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 339 | 88% | 0 | 0% | 1 | 0% | 36 | 9% | 9 | 2% | 2 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 339 | 59 | 17% | 124 | 37% | 2 | 1% | 152 | 45% | 2 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 339 | 297 | 88% | 37 | 11% | 1 | 0% | 4 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 339 | 158 | 47% | 80 | 24% | 28 | 8% | 64 | 19% | 4 | 1% | 5 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 29 |
Licence Gestion | 15 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 18 | ||
Licence professionnelle Métiers du commerce international | 13 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 13 | ||
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 9 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 8 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 7 | ||
Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 6 | ||
Licence Economie | 7 | ||
Licence professionnelle Management des activités commerciales | 6 | ||
Licence Administration économique et sociale | 5 | ||
Licence professionnelle Coopération et développement international | 3 | ||
Licence professionnelle Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web | 3 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 2 | ||
Licence Administration publique | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 2 | ||
Licence professionnelle Technico-commercial | 2 | ||
Licence Portail physique chimie | 1 | ||
Licence Géographie et aménagement | 1 | ||
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commerce et distribution | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 1 | ||
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits alimentaires | 1 | ||
Licence professionnelle Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 1 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 18 | |
Licence Gestion - Commerce, marketing et vente | 9 | ||
Bachelor Responsable du développement des affaires | 8 | ||
Bachelor Responsable de développement commercial | 5 | ||
Bachelor Management | 3 | ||
Bachelor Finance | 2 | ||
Bachelor Communication et webmarketing | 3 | ||
Bachelor Commerce | 2 | ||
Bachelor Vente et négociation | 2 | ||
Bachelor Marketing et digital | 3 | ||
Bachelor | 2 | ||
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 2 | ||
Bachelor Responsable du développement commercial | 1 | ||
Bachelor Relations publiques et événementiel | 2 | ||
Bachelor Chargé de gestion commerciale | 2 | ||
Bachelor Négociateur conseil en patrimoine immobilier et financier | 2 | ||
Bachelor Responsable marketing commerce et expérience client | 2 | ||
Titre de Vendeur automobile (Niveau III ou 5) | 2 | ||
Bachelor Communication 360 | 1 | ||
Bachelor Management d’entreprise - Commerce | 2 | ||
Titre de Community manager (Niveau II ou 6) | 2 | ||
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II ou 6) | 2 | ||
Bachelor Luxe | 1 | ||
Bachelor Communication | 2 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat - Manager et développer une TPE | 1 | ||
Bachelor Management du sport | 1 | ||
Bachelor Gestionnaire des ressources humaines | 1 | ||
Bachelor Responsabilité d’affaires en immobilier | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Titre de Responsable marketing et commercial (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Bachelor commercial et marketing digital | 1 | ||
Bachelor Responsable des ressources humaines | 1 | ||
Titre de Responsable marketing commercial et expérience client (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Bachelor Chef de projet digital | 1 | ||
MSc Marketing et ingénierie des affaires | 1 | ||
Titre de Chef de projets e-business (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Bachelor Responsable communication et webmarketing | 1 | ||
Bachelor Banque omnicanal | 1 | ||
Titre de Responsable de développement commercial (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Titre de Manager d’affaires (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Bachelor Affaires internationales | 1 | ||
Classe préparatoire Arts appliqués | 1 | ||
Bachelor Management et gestion | 1 | ||
Titre de Responsable de communication et webmarketing (Niveau II ou 6) | 1 | ||
BTS Management commercial opérationnel | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 1 | |
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la communication : chargé de communication | 1 | ||
Classe préparatoire aux grandes écoles | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : gestion et développement du patrimoine immobilier | 1 | ||
Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | ||
Licence Gestion - Marketing | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme grande école | 2 |
Licence Gestion | 1 | ||
Bachelor | 1 | ||
Bachelor Business development | 1 | ||
Bachelor Marketing et business | 2 | ||
Bachelor Responsable de la communication | 1 | ||
Bachelor Marketing commerce et négociation | 1 | ||
Bachelor Communication digitale | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier : Transaction et commercialisation de biens immobiliers | 1 | ||
Bachelor Marketing et développement | 1 | ||
Formation en mode | 1 | ||
Autre Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Licence Economie et gestion - Marketing et communication | 1 | ||
Licence Economie et gestion - Managerial economics for international markets | 1 | ||
Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Programme grande école | 3 |
Bachelor Business development | 1 | ||
Bachelor Responsable marketing et communication | 1 | ||
Master | 1 | ||
Licence professionnelle Commercialisation des produits alimentaires - Responsable commercial vins et réseaux de distribution | 1 | ||
Autre Université | Licence Gestion | 2 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme grande école | 4 |
Bachelor Commerce | 1 | ||
Bachelor Vente et négociation | 1 | ||
Bachelor Luxe | 1 | ||
BTS Commerce international | 1 | ||
Autre Université | Licence Gestion - Comptabilité, contrôle, audit | 1 | |
Hauts-de-France | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Bachelor Communication 360 | 1 | ||
Bachelor Business administration | 1 | ||
Bachelor Marketing et communication digitale | 1 | ||
Bachelor européen immobilier | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives - Activité aquatique et surveillance | 1 | |
Licence Gestion - Communication et marketing digital | 1 | ||
Licence Gestion - Gestion et sciences sociales | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Programme grande école | 2 |
Bachelor Management | 1 | ||
Bachelor Responsable du développement commercial | 1 | ||
Bachelor Business devlopment | 1 | ||
Autre Université | Licence Gestion | 1 | |
DU Etudes technologiques internationales | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Stratégie digital et communication | 1 |
Bachelor Communication et marketing | 1 | ||
Bachelor Achat et logistique | 1 | ||
Autre Université | Licence Administration économique et sociale | 1 | |
Licence Economie et gestion | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Bachelor Business administration | 1 |
CAP Cuisine | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | 2 | |
Inconnu | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Bachelor Finance | 2 |
Bachelor Ressources humaines | 1 | ||
Université | Bachelor Gestion | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Bachelor Commerce et marketing | 1 |
Bachelor Marketing digital | 1 | ||
Autre Université | Licence professionnelle Gestion des achats et des approvisionnements - Organisation et gestion des achats | 1 | |
Normandie | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Autre Université | Licence Gestion et management | 1 | |
Pays de la Loire | Autre établissement | Bachelor Management | 1 |
Autre Université | Licence Economie et gestion - Banque, finance, assurance | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Titre de Manager des organisations sportives (Niveau I ou 7) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 36 | 27 | 9 | 75% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 4 | 16% | 3 | 12% | 3 | 12% | 15 | 60% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 3 | 12% | 5 | 20% | 4 | 16% | 13 | 52% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 18 | 67% | 2 | 7% | 3 | 11% | 2 | 7% | 2 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|