|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
DROIT | 585 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT | 585 | 20 | 21 | 33 | 74% | 6% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT | 496 | 94% | 0 | 0% | 2 | 0% | 23 | 4% | 7 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 496 | 7 | 1% | 5 | 1% | 453 | 91% | 31 | 6% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 496 | 19 | 4% | 471 | 95% | 2 | 0% | 4 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 496 | 402 | 81% | 12 | 2% | 16 | 3% | 55 | 11% | 9 | 2% | 2 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit des affaires | 95 |
Master Droit civil | 88 | ||
Master Droit public | 74 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 48 | ||
Master Droit social | 26 | ||
Master Droit notarial | 19 | ||
Master Science politique | 9 | ||
Master Droit fiscal | 6 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 6 | ||
Master Management sectoriel | 4 | ||
Licence Administration économique et sociale | 4 | ||
DU Criminologie et victimologie | 3 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 3 | ||
Master Finance | 3 | ||
Master MEEF 1er degré | 3 | ||
Master Management Public | 2 | ||
Licence Administration publique | 2 | ||
DU Formation élémentaire aux métiers de la banque | 2 | ||
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
Master Langues et sociétés | 1 | ||
Master Economie appliquée | 1 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 1 | ||
Autre Université | Master Droit notarial | 1 | |
Master Droit du patrimoine - Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine | 3 | ||
Master Droit des affaires - Droit bancaire et financier | 2 | ||
Master Droit - Cyberjustice | 1 | ||
Master Droit privé - Droit privé fondamental | 1 | ||
Master Droit public - Coopération internationale au développement durable | 1 | ||
Master Droit de l’entreprise - Droit des affaires | 1 | ||
Master Urbanisme et aménagement - Urbanisme durable et aménagement | 1 | ||
Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
Master Droit des libertés - Droit des affaires humanitaires et des ONG | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Ressources humaines | 1 | |
Titre de Manager du développement des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 3 | ||
Diplôme de comptabilité et de gestion | 1 | ||
CAP Métiers de la mode | 1 | ||
Titre d’Assistant juridique (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Brevet professionnel de préparateur en pharmacie | 1 | ||
MBA Gestion de patrimoine et biens immobiliers | 1 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Titre inconnu | 1 | ||
Licence professionnelle Management et gestion des organisations - Gestion des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux | 1 | ||
Programme grande école | 1 | ||
Titre d’Assistant juridique (Niveau IV ou 4) | 1 | ||
Bachelor Responsable d’affaires en immobilier | 1 | ||
Ile-de-France | Autre Université | Master Droit des affaires | 2 |
Master Droit public | 2 | ||
Master Droit notarial | 1 | ||
Master Droit de la santé | 1 | ||
Master Justice, procès et procédures | 3 | ||
Master Administration et liquidation d’entreprises en difficulté | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit et éthique des affaires | 2 | ||
Master Droit privé - Droit privé général | 1 | ||
Master Droit du patrimoine culturel | 1 | ||
Master Droit international | 1 | ||
Master Economie appliquée - Politiques publiques | 1 | ||
Master Droit social - Droit et pratique des relations de travail | 1 | ||
Autre établissement | Master Droit social | 1 | |
Mastère Droit des affaires | 3 | ||
Mastère Droit des affaires et fiscalité appliquée | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
Master Administration et liquidation d’entreprises en difficulté | 2 | ||
Master Droit privé | 1 | ||
Master Droit international - Droit des organisations internationales | 1 | ||
Master Fiscal | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit des affaires et fiscalité | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 1 | ||
Université | Master Droit des libertés | 1 | |
Etranger | Autre établissement | Mastère Ressources humaines | 2 |
Diplôme d’études collégiales en soins préhospitaliers d’urgence | 1 | ||
Master Gestion des ressources humaines | 1 | ||
Mastère Compliance officer | 1 | ||
Mastère Juriste | 1 | ||
Mastère | 1 | ||
Université | Juristisches staatsexamen | 2 | |
Hauts-de-France | Autre Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit international et droit européen | 1 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit des sociétés - Conduite de projets en PME-PMI | 1 | ||
Master Comptabilité, contrôle, audit | 1 | ||
Autre établissement | Master Comptabilité, contrôle et audit | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre Université | Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 |
Master Droit international et droit européen | 1 | ||
Master Droit social - Ressources humaines | 1 | ||
Université | Master Droit international et droit européen | 1 | |
Occitanie | Autre Université | Master Droit de la santé | 1 |
Master Droit du commerce international | 1 | ||
Master Droit des collectivités territoritoriales - Droit public des affaires locales | 1 | ||
Master Droit et pratique des relations de travail | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Justice, procès et procédures - Contentieux | 2 | ||
Bretagne | Autre Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit de la santé | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre Université | Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 |
Master Droit international - Droit des transports | 1 | ||
Non précisé | Université | Master Droit privé | 1 |
Master Etudes européennes et internationales - Etude socio-politique de la globalisation | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Autre Université | Master Droit privé - Droit des affaires et fiscalité | 1 |
Pays de la Loire | Autre Université | Master Droit privé - Droit privé général et carrières judiciaires | 1 |
Normandie | Autre Université | Master Droit des assurances - Assurances et personnes | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT | 23 | 20 | 3 | 87% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|