|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 11 |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 14 |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 30 |
Ensemble | 55 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 11 | 21 | 21 | 31 | 64% | 9% | 64% | 0% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 14 | 21 | 22 | 25 | 29% | 0% | 71% | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 30 | 21 | 21 | 28 | 30% | 10% | 77% | 0% |
Ensemble | 55 | 21 | 21 | 31 | 36% | 7% | 73% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 11 | 11 | 100% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 14 | 9 | 64% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 30 | 29 | 97% |
Ensemble | 55 | 49 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 91% | 0 | 0% | 0 | 0% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 4 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 83% | 1 | 3% | 0 | 0% |
Ensemble | 9 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 80% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | . | . | 1 | 100% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
Ensemble | 9 | 3 | 33% | 6 | 67% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | . | . | 1 | 100% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 4 | . | . | 4 | 100% |
Ensemble | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 4 | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% |
Ensemble | 9 | 3 | 33% | 1 | 11% | 5 | 56% |
Intitulé des études poursuivies |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Titre de Manager de la transition écologique et solidaire (Niveau I ou 7) | 1 |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | BTS Travaux publics | 1 |
Bachelor Management du sport | 1 | ||
MSc Marketing et ingénierie des affaires | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Master Agrosciences, environnement, territoire, paysage et forêt - Agroécologie | 1 |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Autre établissement | MSc Management des entreprises agricoles | 1 |
Bretagne | Autre Université | Master Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports - Economie appliquée à l’agriculture, la mer et l’environnement | 1 |
Occitanie | Autre Université | Master Gestion de l’environnement | 1 |
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager d’affaires (Niveau I ou 7) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 10 | 7 | 3 | 70% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 5 | 5 | . | 100% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 24 | 22 | 2 | 92% |
Ensemble | 39 | 34 | 5 | 87% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 43% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 3 | 60% | . | . | . | . | 2 | 40% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 10 | 48% | 6 | 29% | 4 | 19% | 1 | 5% |
Ensemble | 16 | 48% | 7 | 21% | 6 | 18% | 4 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 43% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 13 | 62% | 6 | 29% | 2 | 10% | . | . |
Ensemble | 18 | 55% | 9 | 27% | 4 | 12% | 2 | 6% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 19 | 86% | 1 | 5% | . | . | 2 | 9% |
Ensemble | 26 | 76% | 4 | 12% | 2 | 6% | 2 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 10 | 9 | 90% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 5 | 4 | 80% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 24 | 22 | 92% |
Ensemble | 39 | 35 | 90% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En préparation de concours |
En emploi |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | . | . | 9 | 100% | 100% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | . | . | 4 | 100% | 100% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 1 | 5% | 21 | 95% | 100% |
Ensemble | 1 | 3% | 34 | 97% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
A1301 | Conseil et assistance technique en agriculture et environnement naturel | 2 | 28.57 |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 11% | 3 | 33% | 5 | 56% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 3 | 14% | 6 | 29% | 9 | 43% | 3 | 14% |
Ensemble | 4 | 12% | 11 | 32% | 16 | 47% | 3 | 9% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 18 | 86% | 1 | 5% | . | . | 2 | 10% |
Ensemble | 24 | 71% | 5 | 15% | 2 | 6% | 3 | 9% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 7 | 78% | 2 | 22% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 100% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 20 | 95% | 1 | 5% |
Ensemble | 31 | 91% | 3 | 9% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 21 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 34 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 300€ | 1 590€ | 1 700€ |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 525€ | 1 663€ | 1 738€ |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 1 500€ | 1 750€ | 2 000€ |
Ensemble | 1 500€ | 1 688€ | 1 900€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 11% | 2 | 22% | 5 | 56% | 1 | 11% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 10 | 48% | 9 | 43% | 2 | 10% | . | . |
Ensemble | 13 | 38% | 12 | 35% | 7 | 21% | 2 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 2 | 22% | 2 | 22% | 3 | 33% | 2 | 22% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 13 | 62% | 7 | 33% | . | . | 1 | 5% |
Ensemble | 17 | 50% | 11 | 32% | 3 | 9% | 3 | 9% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 6 | 67% | 3 | 33% | 3 | 33% | 2 | 22% | 4 | 44% | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% |
AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 100% | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 4 | 100% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 15 | 75% | 5 | 25% | 8 | 40% | 11 | 55% | 1 | 5% | 16 | 80% | 4 | 20% | . | . |
Ensemble | 25 | 76% | 8 | 24% | 13 | 39% | 14 | 42% | 6 | 18% | 24 | 73% | 8 | 24% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|