|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
BANQUE-ASSURANCE | 56 |
DISTRIBUTION | 25 |
Ensemble | 81 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BANQUE-ASSURANCE | 56 | 20 | 22 | 33 | 61% | 0% | 77% | 4% |
DISTRIBUTION | 25 | 21 | 22 | 26 | 40% | 4% | 100% | 0% |
Ensemble | 81 | 20 | 22 | 33 | 54% | 1% | 84% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BANQUE-ASSURANCE | 56 | 41 | 73% |
DISTRIBUTION | 25 | 17 | 68% |
Ensemble | 81 | 58 | 72% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 6 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DISTRIBUTION | 5 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 11 | 19% | 0 | 0% | 0 | 0% | 47 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
DISTRIBUTION | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Ensemble | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies |
||
---|---|---|---|
Niveau Master | |||
Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 6 | 6 | 100% |
DISTRIBUTION | 5 | 5 | 100% |
Ensemble | 11 | 11 | 100% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 6 | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% |
DISTRIBUTION | 5 | . | . | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 11 | 1 | 9% | 6 | 55% | 2 | 18% | 1 | 9% | 1 | 9% |
Intitulé des études poursuivies |
BANQUE-ASSURANCE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Mastère Marketing management et stratégie d’entreprise | 1 |
Autre Université | Master Banque et finance | 1 | |
Master Monnaie, banque, finance, assurance | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MBA Gestion du patrimoine | 1 |
Etranger | Autre établissement | Mastère Management et stratégies financières | 1 |
DISTRIBUTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Master Marketing et vente | 2 |
Mastère Management et stratégie d’entreprise | 2 | ||
Mastère | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BANQUE-ASSURANCE | 35 | 30 | 5 | 86% |
DISTRIBUTION | 12 | 12 | . | 100% |
Ensemble | 47 | 42 | 5 | 89% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 21 | 75% | 2 | 7% | 3 | 11% | 2 | 7% |
DISTRIBUTION | 3 | 25% | 2 | 17% | 3 | 25% | 4 | 33% |
Ensemble | 24 | 60% | 4 | 10% | 6 | 15% | 6 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 22 | 79% | 2 | 7% | 1 | 4% | 3 | 11% |
DISTRIBUTION | 4 | 33% | 4 | 33% | 2 | 17% | 2 | 17% |
Ensemble | 26 | 65% | 6 | 15% | 3 | 8% | 5 | 13% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 26 | 87% | . | . | 1 | 3% | 3 | 10% |
DISTRIBUTION | 10 | 83% | 1 | 8% | 1 | 8% | . | . |
Ensemble | 36 | 86% | 1 | 2% | 2 | 5% | 3 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 35 | 26 | 74% |
DISTRIBUTION | 12 | 10 | 83% |
Ensemble | 47 | 36 | 77% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 4 | 15% | 22 | 85% | . | . | 100% |
DISTRIBUTION | 1 | 10% | 7 | 70% | 2 | 20% | 78% |
Ensemble | 5 | 14% | 29 | 81% | 2 | 6% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
BANQUE-ASSURANCE |
DISTRIBUTION |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 2 | 28.57 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 2 | 10% | 12 | 57% | 7 | 33% |
DISTRIBUTION | 2 | 29% | 1 | 14% | 4 | 57% |
Ensemble | 4 | 14% | 13 | 46% | 11 | 39% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
Luxembourg |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 16 | 73% | 2 | 9% | 2 | 9% | 2 | 9% |
DISTRIBUTION | 5 | 71% | . | . | 2 | 29% | . | . |
Ensemble | 21 | 72% | 2 | 7% | 4 | 14% | 2 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Inconnu |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 21 | 95% | 1 | 5% |
DISTRIBUTION | 7 | 100% | . | . |
Ensemble | 28 | 97% | 1 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 22 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DISTRIBUTION | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 29 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BANQUE-ASSURANCE | 1 700€ | 1 850€ | 2 050€ |
DISTRIBUTION | 1 800€ | 2 000€ | 2 600€ |
Ensemble | 1 797€ | 1 950€ | 2 053€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 16 | 76% | 4 | 19% | 1 | 5% | . | . |
DISTRIBUTION | 2 | 29% | . | . | 4 | 57% | 1 | 14% |
Ensemble | 18 | 64% | 4 | 14% | 5 | 18% | 1 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 16 | 76% | 3 | 14% | 1 | 5% | 1 | 5% |
DISTRIBUTION | 1 | 14% | 3 | 43% | 1 | 14% | 2 | 29% |
Ensemble | 17 | 61% | 6 | 21% | 2 | 7% | 3 | 11% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 16 | 76% | 5 | 24% | 6 | 29% | 10 | 48% | 5 | 24% | 14 | 67% | 7 | 33% | . | . |
DISTRIBUTION | 5 | 71% | 2 | 29% | 1 | 14% | 3 | 43% | 3 | 43% | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% |
Ensemble | 21 | 75% | 7 | 25% | 7 | 25% | 13 | 46% | 8 | 29% | 17 | 61% | 9 | 32% | 2 | 7% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|