|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 5 |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 19 |
CROSS MEDIA | 17 |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 17 |
Ensemble | 58 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 5 | 21 | 23 | 28 | 0% | 0% | 100% | 0% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 19 | 21 | 22 | 27 | 63% | 0% | 37% | 0% |
CROSS MEDIA | 17 | 20 | 21 | 26 | 71% | 0% | 76% | 6% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 17 | 21 | 22 | 28 | 35% | 0% | 29% | 0% |
Ensemble | 58 | 20 | 22 | 28 | 52% | 0% | 52% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 5 | 4 | 80% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 19 | 12 | 63% |
CROSS MEDIA | 17 | 15 | 88% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 17 | 13 | 76% |
Ensemble | 58 | 44 | 76% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 50% | 2 | 50% | 0 | 0% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 8 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 25% | 1 | 8% | 0 | 0% |
CROSS MEDIA | 5 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 60% | 1 | 7% | 0 | 0% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 5 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 54% | 1 | 8% | 0 | 0% |
Ensemble | 18 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 48% | 5 | 11% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Master |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 8 | . | . | 1 | 13% | 7 | 88% |
CROSS MEDIA | 5 | 2 | 40% | . | . | 3 | 60% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 5 | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% |
Ensemble | 18 | 2 | 11% | 4 | 22% | 12 | 67% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 8 | 2 | 25% | 5 | 63% | 1 | 13% |
CROSS MEDIA | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 5 | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 18 | 4 | 22% | 12 | 67% | 2 | 11% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 8 | . | . | 4 | 50% | 1 | 13% | 2 | 25% | 1 | 13% |
CROSS MEDIA | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 5 | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . |
Ensemble | 18 | 3 | 17% | 5 | 28% | 3 | 17% | 6 | 33% | 1 | 6% |
Intitulé des études poursuivies |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Bachelor Chef de projet digital | 1 |
MBA Communication digitale | 1 | ||
MBA Manager Event and luxury | 1 | ||
MBA Manager event and luxury | 1 | ||
Mastère Communication | 1 | ||
Occitanie | Autre établissement | Titre de Chargé de projet digital (Niveau II ou 6) | 1 |
Autre Université | Master Information et communication - Communication et culture numérique | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
CROSS MEDIA |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager commercial et marketing (Niveau I ou 7) | 1 |
Autre Université | Licence Administration économique et sociale - Communication et multimédia | 1 | |
Université de Lorraine | Licence Langues, littératures civilisations étrangères et régionales | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Mastère Direction artistique et digital design | 1 |
Pays de la Loire | Autre établissement | Mastère Direction artistique numérique | 1 |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Cinéma et audiovisuel | 1 |
Master Journalisme | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Webdesign | 1 | |
Nouvelle Aquitaine | Autre Université | DU Ecriture et réalisation du film documentaire animalier | 1 |
Ile-de-France | Autre Université | Master Information et communication - Communication numérique et conduite de projets | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | 2 | . | 100% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 3 | 2 | 1 | 67% |
CROSS MEDIA | 9 | 6 | 3 | 67% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 7 | 5 | 2 | 71% |
Ensemble | 21 | 15 | 6 | 71% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 2 | 100% | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Ensemble | 10 | 67% | 3 | 20% | 2 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Ensemble | 8 | 53% | 4 | 27% | 2 | 13% | 1 | 7% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | 100% | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 2 | 100% | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% |
Ensemble | 11 | 73% | 1 | 7% | 3 | 20% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 2 | 1 | 50% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 3 | 2 | 67% |
CROSS MEDIA | 9 | 8 | 89% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 7 | 6 | 86% |
Ensemble | 21 | 17 | 81% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 100% | . | . | 100% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 1 | 50% | 1 | 50% | 50% |
CROSS MEDIA | 8 | 100% | . | . | 100% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 5 | 83% | 1 | 17% | 83% |
Ensemble | 15 | 88% | 2 | 12% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1101 | Animation de site multimédia | 1 | 100 |
CROSS MEDIA |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
E1201 | Photographie | 2 | 40 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 1 | 13% | 6 | 75% | . | . | 1 | 13% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | . | . | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Ensemble | 1 | 7% | 9 | 60% | 3 | 20% | 2 | 13% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 3 | 38% | . | . | 3 | 38% | . | . | 2 | 25% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 6 | 40% | 1 | 7% | 5 | 33% | 1 | 7% | 2 | 13% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | . | . | 1 | 100% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 1 | 100% | . | . |
CROSS MEDIA | 7 | 88% | 1 | 13% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 12 | 80% | 3 | 20% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CROSS MEDIA | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 4 | 80% | 1 | 20% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | . | . | . |
CROSS MEDIA | 1 600€ | 1 900€ | 2 125€ |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 500€ | 1 300€ | 1 300€ |
Ensemble | 1 300€ | 1 305€ | 1 800€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 8 | 53% | 4 | 27% | 2 | 13% | 1 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 2 | 25% | 5 | 63% | 1 | 13% | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 6 | 40% | 5 | 33% | 3 | 20% | 1 | 7% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
CROSS MEDIA | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% | . | . | 1 | 13% | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 4 | 80% | . | . | . | . | 1 | 20% | . | . | 2 | 40% | . | . | 3 | 60% | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 9 | 60% | 3 | 20% | 2 | 13% | 1 | 7% | 1 | 7% | 7 | 47% | 3 | 20% | 4 | 27% | 10 | 67% | 3 | 20% | 2 | 13% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|