|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 19 |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 10 |
Ensemble | 29 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 19 | 21 | 22 | 26 | 32% | 21% | 37% | 0% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 10 | 21 | 22 | 27 | 0% | 0% | 70% | 10% |
Ensemble | 29 | 21 | 22 | 27 | 21% | 14% | 48% | 3% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 19 | 15 | 79% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 10 | 7 | 70% |
Ensemble | 29 | 22 | 76% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 7 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master |
Diplôme d'ingénieur |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 1 | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 3 | 38% | 5 | 63% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies |
||
---|---|---|---|
Niveau Master | |||
Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 7 | 7 | 100% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 1 | 1 | 100% |
Ensemble | 8 | 8 | 100% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 7 | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 8 | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% |
Intitulé des études poursuivies |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 5 |
Non précisé | Université | Master Risques et environnement | 1 |
Ile-de-France | Autre Université | Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Master Management et développement durable | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 8 | 3 | 5 | 38% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 6 | 6 | . | 100% |
Ensemble | 14 | 9 | 5 | 64% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 2 | 100% | . | . | . | . |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
Ensemble | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 1 | 17% |
Ensemble | 3 | 38% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 13% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | . | . | 2 | 100% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 5 | 83% | 1 | 17% |
Ensemble | 5 | 63% | 3 | 38% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 8 | 7 | 88% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 6 | 5 | 83% |
Ensemble | 14 | 12 | 86% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 2 | 29% | 4 | 57% | 1 | 14% | 80% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% | 80% |
Ensemble | 2 | 17% | 8 | 67% | 2 | 17% | 80% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
Ensemble | 3 | 38% | 3 | 38% | 2 | 25% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
Ensemble | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 4 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 3 | 75% | 1 | 25% | 1 | 100% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 7 | 88% | 1 | 13% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 1 632€ | 1 750€ | 2 150€ |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | . | . | . |
Ensemble | 1 632€ | 1 750€ | 2 150€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ensemble | 3 | 38% | 1 | 13% | 2 | 25% | 2 | 25% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ensemble | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 25% | 3 | 38% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ECO-CONSTRUCTION - ECO-CONCEPTION | 3 | 75% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
ECOGESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES, ENERGIE ELECTRIQUE ET ENVIRONNEMENT | 3 | 75% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
Ensemble | 6 | 75% | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|