|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 19 |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 23 |
Ensemble | 42 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 19 | 22 | 24 | 32 | 37% | 0% | 0% | 0% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 23 | 22 | 24 | 35 | 61% | 9% | 22% | 0% |
Ensemble | 42 | 22 | 24 | 35 | 50% | 5% | 12% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 19 | 17 | 89% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 23 | 21 | 91% |
Ensemble | 42 | 38 | 90% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 | 6% | 1 | 6% | 0 | 0% | 14 | 82% | 0 | 0% | 1 | 6% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 2 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 3 | 8% | 1 | 3% | 0 | 0% | 33 | 87% | 0 | 0% | 1 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 14 | 7 | 7 | 50% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 19 | 12 | 7 | 63% |
Ensemble | 33 | 19 | 14 | 58% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 6 | 55% | 3 | 27% | 2 | 18% |
Ensemble | 9 | 50% | 6 | 33% | 3 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 9 | 82% | 1 | 9% | 1 | 9% |
Ensemble | 13 | 72% | 2 | 11% | 3 | 17% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% | . | . | 1 | 14% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 7 | 64% | 1 | 9% | 2 | 18% | 1 | 9% | . | . |
Ensemble | 12 | 67% | 1 | 6% | 3 | 17% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 15 | 10 | 67% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 19 | 16 | 84% |
Ensemble | 34 | 26 | 76% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | . | . | 8 | 80% | 2 | 20% | 80% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 1 | 6% | 13 | 81% | 2 | 13% | 87% |
Ensemble | 1 | 4% | 21 | 81% | 4 | 15% | 84% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 3 | 38% | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 7 | 54% | 3 | 23% | 1 | 8% | 2 | 15% |
Ensemble | 10 | 48% | 6 | 29% | 2 | 10% | 3 | 14% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 5 | 63% | . | . | 3 | 38% | . | . | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 7 | 54% | 1 | 8% | 3 | 23% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Ensemble | 12 | 57% | 1 | 5% | 6 | 29% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 4 | 50% | 4 | 50% | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 6 | 46% | 6 | 46% | 1 | 8% |
Ensemble | 10 | 48% | 10 | 48% | 1 | 5% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% |
Ensemble | 20 | 95% | 1 | 5% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 622€ | 1 800€ | 2 160€ |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 1 400€ | 1 600€ | 2 438€ |
Ensemble | 1 550€ | 1 700€ | 2 160€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 2 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% | . | . |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 6 | 46% | 4 | 31% | . | . | 3 | 23% |
Ensemble | 8 | 38% | 8 | 38% | 2 | 10% | 3 | 14% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 3 | 38% | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 5 | 38% | 6 | 46% | 2 | 15% | . | . |
Ensemble | 8 | 38% | 9 | 43% | 3 | 14% | 1 | 5% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | 3 | 38% | 2 | 25% | 2 | 25% | 1 | 13% | 3 | 38% | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% |
CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 7 | 58% | 4 | 33% | 1 | 8% | 4 | 33% | 3 | 25% | 2 | 17% | 3 | 25% | 8 | 67% | 3 | 25% | 1 | 8% | . | . |
Ensemble | 10 | 50% | 8 | 40% | 2 | 10% | 7 | 35% | 5 | 25% | 4 | 20% | 4 | 20% | 11 | 55% | 6 | 30% | 2 | 10% | 1 | 5% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|