|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2021 | |
| CONTENTIEUX | 11 |
| DROIT CIVIL GENERAL | 14 |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 18 |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 20 |
| Ensemble | 63 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| CONTENTIEUX | 11 | 23 | 23 | 26 | 82% | 0% | 0% | 0% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 14 | 23 | 23 | 25 | 71% | 7% | 0% | 0% |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 18 | 23 | 24 | 29 | 61% | 6% | 0% | 0% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 20 | 21 | 26 | 46 | 75% | 25% | 0% | 0% |
| Ensemble | 63 | 21 | 24 | 46 | 71% | 11% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| CONTENTIEUX | 11 | 7 | 64% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 14 | 14 | 100% |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 18 | 16 | 89% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 20 | 17 | 85% |
| Ensemble | 63 | 54 | 86% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 1 | 14% | 0 | 0% | 1 | 14% | 4 | 57% | 1 | 14% | 0 | 0% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 7 | 50% | 0 | 0% | 3 | 21% | 4 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 5 | 31% | 0 | 0% | 2 | 13% | 9 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 7 | 41% | 2 | 12% | 1 | 6% | 7 | 41% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 20 | 37% | 2 | 4% | 7 | 13% | 24 | 44% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Master |
Autre |
Doctorat |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONTENTIEUX | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 7 | . | . | 1 | 14% | 6 | 86% | . | . | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 5 | . | . | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 9 | 1 | 11% | . | . | 6 | 67% | 2 | 22% | . | . |
| Ensemble | 22 | 1 | 5% | 2 | 9% | 16 | 73% | 2 | 9% | 1 | 5% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONTENTIEUX | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 7 | . | . | 2 | 29% | 5 | 71% | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 5 | . | . | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 9 | 1 | 11% | . | . | 7 | 78% | 1 | 11% |
| Ensemble | 22 | 1 | 5% | 3 | 14% | 16 | 73% | 2 | 9% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONTENTIEUX | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 7 | 4 | 57% | 2 | 29% | . | . | 1 | 14% | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 5 | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 9 | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% | . | . | . | . |
| Ensemble | 22 | 14 | 64% | 3 | 14% | 2 | 9% | 2 | 9% | 1 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
| CONTENTIEUX |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
| DROIT CIVIL GENERAL |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
| CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
| Master Droit civil | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme de notaire | 1 | |
| Diplôme des métiers du notariat | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 3 |
| Etranger | Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Master Droit de la propriété intellectuelle | 1 |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 3 |
| DU Histoire de l’art | 1 | ||
| Doctorat | 1 | ||
| Doctorat Histoire du droit | 1 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme de notaire | 1 | |
| Ile-de-France | Autre Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| CONTENTIEUX | 4 | 3 | 1 | 75% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 4 | 1 | 3 | 25% |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 9 | 6 | 3 | 67% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 7 | 3 | 4 | 43% |
| Ensemble | 24 | 13 | 11 | 54% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| DROIT CIVIL GENERAL | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 5 | 42% | 3 | 25% | 2 | 17% | 2 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 6 | 50% | 3 | 25% | 1 | 8% | 2 | 17% |
Lieu de travail |
| Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 3 | 50% | 1 | 17% | . | . | 2 | 33% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
| Ensemble | 6 | 46% | 4 | 31% | 1 | 8% | 2 | 15% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| CONTENTIEUX | 4 | 1 | 25% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 4 | 2 | 50% |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 9 | 6 | 67% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 7 | 7 | 100% |
| Ensemble | 24 | 16 | 67% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CONTENTIEUX | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 100% |
| DROIT CIVIL GENERAL | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | 100% |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | . | . | 75% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% | . | . | 83% |
| Ensemble | 3 | 19% | 10 | 63% | 2 | 13% | 1 | 6% | 83% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| CONTENTIEUX |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K1903 | Défense et conseil juridique | 1 | 100 |
| DROIT CIVIL GENERAL |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K1902 | Collaboration juridique | 1 | 100 |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| K1902 | Collaboration juridique | 3 | 60 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 1 | 100% | . | . | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | . | . | . | . | 1 | 100% |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% |
| Ensemble | 3 | 30% | 3 | 30% | 4 | 40% |
Lieu de travail |
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | . | . | . | . | 1 | 100% |
| DROIT CIVIL GENERAL | 1 | 100% | . | . | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% |
| Ensemble | 4 | 40% | 2 | 20% | 4 | 40% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||||
|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 1 | 100% | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | 1 | 100% | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 2 | 67% | 1 | 33% |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 5 | 100% | . | . |
| Ensemble | 9 | 90% | 1 | 10% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| CONTENTIEUX | . | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | . | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | . | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 2 500€ | 2 600€ | 2 904€ |
| Ensemble | 2 500€ | 2 600€ | 2 904€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% |
| Ensemble | 3 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% |
| Ensemble | 3 | 30% | 3 | 30% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Satisfaction dans l'emploi |
| Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CONTENTIEUX | 1 | 100% | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| DROIT CIVIL GENERAL | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | 1 | 100% | . | . |
| DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
| HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
| Ensemble | 4 | 40% | 5 | 50% | 1 | 10% | 2 | 20% | 4 | 40% | 4 | 40% | 3 | 30% | 6 | 60% | 1 | 10% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|