|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 16 |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 18 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 12 |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 10 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 14 |
Ensemble | 70 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 16 | 22 | 24 | 26 | 75% | 0% | 0% | 0% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 18 | 23 | 26 | 42 | 33% | 67% | 0% | 0% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 12 | 23 | 24 | 31 | 58% | 8% | 58% | 0% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 10 | 22 | 24 | 26 | 50% | 0% | 0% | 0% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 14 | 22 | 24 | 29 | 50% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 70 | 22 | 24 | 42 | 53% | 19% | 10% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 16 | 11 | 69% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 18 | 13 | 72% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 12 | 8 | 67% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 10 | 9 | 90% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 14 | 12 | 86% |
Ensemble | 70 | 53 | 76% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 82% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 6 | 46% | 1 | 8% | 1 | 8% | 4 | 31% | 1 | 8% | 0 | 0% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 4 | 44% | 0 | 0% | 1 | 11% | 4 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 25% | 2 | 17% | 0 | 0% | 6 | 50% | 1 | 8% | 0 | 0% |
Ensemble | 19 | 36% | 3 | 6% | 2 | 4% | 27 | 51% | 2 | 4% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 7 | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 4 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% |
Ensemble | 22 | 15 | 68% | 4 | 18% | 3 | 14% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 4 | 100% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 4 | 4 | 100% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Ensemble | 22 | 16 | 73% | 6 | 27% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 7 | 4 | 57% | . | . | 2 | 29% | 1 | 14% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 4 | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 5 | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 22 | 16 | 73% | 1 | 5% | 4 | 18% | 1 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Diplôme de notaire | 1 |
Université de Lorraine | Master Management Public | 1 |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit civil | 2 |
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre Université | Master Droit public - Droit de l’urbanisme et de la construction | 1 |
Centre-Val de Loire | Autre Université | Master Droit public - Droit et management des personnes et politiques publiques locales | 1 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes européennes et internationales | 2 |
Master Droit public | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes européennes et internationales | 2 |
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Mastère Journalisme | 1 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Doctorat Droit public | 1 | ||
Doctorat Histoire du droit | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre Université | Master Droit international et droit européen - Action et droit humanitaires | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 9 | 8 | 1 | 89% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 4 | 1 | 3 | 25% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 2 | 2 | 50% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 4 | 3 | 1 | 75% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 6 | 4 | 2 | 67% |
Ensemble | 27 | 18 | 9 | 67% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 4 | 50% | 1 | 13% | 2 | 25% | 1 | 13% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 10 | 56% | 3 | 17% | 3 | 17% | 2 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% |
Ensemble | 8 | 44% | 4 | 22% | 5 | 28% | 1 | 6% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | 38% | 2 | 25% | 3 | 38% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | . | . | 1 | 100% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | . | . | . | . | 2 | 100% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
Ensemble | 5 | 29% | 5 | 29% | 7 | 41% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 9 | 8 | 89% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 4 | 3 | 75% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 4 | 3 | 75% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 4 | 4 | 100% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 6 | 6 | 100% |
Ensemble | 27 | 24 | 89% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 1 | 13% | 6 | 75% | 1 | 13% | 86% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | 67% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | 67% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | . | . | 4 | 100% | . | . | 100% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | . | . | 6 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 1 | 4% | 20 | 83% | 3 | 13% | 87% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K1903 | Défense et conseil juridique | 2 | 100 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1101 | Achats | 2 | 100 |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 2 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 12 | 63% | 5 | 26% | 2 | 11% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 1 | 17% | . | . | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . | 1 | 17% |
Ensemble | 8 | 40% | 2 | 10% | 6 | 30% | 1 | 5% | 3 | 15% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | 2 | 100% | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | . | . | 2 | 100% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
Ensemble | 9 | 45% | 10 | 50% | 1 | 5% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 20 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 1 751€ | 1 888€ | 3 050€ |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 1 543€ | 1 871€ | 2 171€ |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 1 595€ | 1 963€ | 2 218€ |
Ensemble | 1 664€ | 1 888€ | 2 218€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 10 | 56% | 4 | 22% | 3 | 17% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 7 | 39% | 5 | 28% | 4 | 22% | 2 | 11% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | |||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% |
Ensemble | 12 | 67% | 5 | 28% | 1 | 6% | 2 | 11% | 12 | 67% | 3 | 17% | 1 | 6% | 12 | 67% | 3 | 17% | 3 | 17% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|