|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 16 |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 15 |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 36 |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 41 |
ENERGIE ELECTRIQUE | 28 |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 31 |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 21 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 42 |
Ensemble | 230 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 16 | 23 | 26 | 32 | 25% | 75% | 0% | 0% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 15 | 24 | 27 | 30 | 40% | 100% | 0% | 0% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 36 | 23 | 27 | 31 | 25% | 97% | 3% | 0% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 41 | 22 | 25 | 31 | 12% | 76% | 7% | 0% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 28 | 23 | 26 | 30 | 14% | 64% | 7% | 0% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 31 | 24 | 26 | 30 | 23% | 94% | 6% | 0% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 21 | 23 | 26 | 30 | 24% | 76% | 19% | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 42 | 22 | 26 | 30 | 36% | 79% | 10% | 0% |
Ensemble | 230 | 22 | 26 | 32 | 24% | 82% | 7% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 16 | 15 | 94% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 15 | 4 | 27% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 36 | 24 | 67% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 41 | 33 | 80% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 28 | 25 | 89% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 31 | 18 | 58% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 21 | 16 | 76% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 42 | 32 | 76% |
Ensemble | 230 | 167 | 73% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 2 | 13% | 4 | 27% | 0 | 0% | 8 | 53% | 0 | 0% | 1 | 7% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 79% | 0 | 0% | 3 | 13% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 5 | 15% | 1 | 3% | 0 | 0% | 26 | 79% | 0 | 0% | 1 | 3% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 2 | 8% | 1 | 4% | 0 | 0% | 21 | 84% | 0 | 0% | 1 | 4% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 4 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 72% | 0 | 0% | 1 | 6% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 94% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 5 | 16% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 78% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Ensemble | 21 | 13% | 6 | 4% | 0 | 0% | 131 | 78% | 1 | 1% | 8 | 5% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 6 | . | . | 2 | 33% | 4 | 67% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 6 | 1 | 17% | 4 | 67% | 1 | 17% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 3 | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
Ensemble | 27 | 6 | 22% | 15 | 56% | 6 | 22% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 6 | . | . | . | . | 4 | 67% | 2 | 33% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 6 | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 3 | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 27 | 8 | 30% | 8 | 30% | 7 | 26% | 4 | 15% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 6 | 4 | 67% | . | . | . | . | 2 | 33% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 6 | 4 | 67% | . | . | . | . | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 4 | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 27 | 16 | 59% | 1 | 4% | 1 | 4% | 6 | 22% | 1 | 4% | 2 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 2 |
Doctorat Energie mécanique | 1 | ||
Doctorat Sciences des matériaux | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Doctorat | 1 |
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Master Compétences complémentaires en informatique | 1 |
Normandie | Autre établissement | Mastère Efficacité énergétique et environnementale | 1 |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 3 |
Master Informatique | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
ENERGIE ELECTRIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Doctorat Génie électrique | 1 |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 3 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Master Compétences complémentaires en informatique | 1 |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Ile-de-France | Université | Master Energie - Physique et ingénierie de l’énergie | 1 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Autre établissement | Mastère | 1 | |
Mastère Management opérationnel d’activités | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 8 | 4 | 4 | 50% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 4 | 3 | 1 | 75% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 19 | 8 | 11 | 42% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 26 | 17 | 9 | 65% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 21 | 16 | 5 | 76% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 13 | 8 | 5 | 62% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 15 | 12 | 3 | 80% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 25 | 15 | 10 | 60% |
Ensemble | 131 | 83 | 48 | 63% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 11 | 65% | 5 | 29% | 1 | 6% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 11 | 69% | 4 | 25% | 1 | 6% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 8 | 100% | . | . | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 9 | 82% | 1 | 9% | . | . | 1 | 9% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 13 | 93% | 1 | 7% | . | . | . | . |
Ensemble | 63 | 79% | 13 | 16% | 3 | 4% | 1 | 1% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 10 | 59% | 5 | 29% | 2 | 12% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 11 | 69% | 3 | 19% | 2 | 13% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 4 | 50% | 1 | 13% | 3 | 38% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 6 | 55% | 4 | 36% | 1 | 9% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 8 | 57% | 4 | 29% | 2 | 14% |
Ensemble | 47 | 59% | 22 | 28% | 11 | 14% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% | . | . | . | . | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 1 | 13% | 2 | 25% | 4 | 50% | . | . | . | . | 1 | 13% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 2 | 12% | 2 | 12% | 12 | 71% | . | . | 1 | 6% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 5 | 31% | 3 | 19% | 8 | 50% | . | . | . | . | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 1 | 13% | 1 | 13% | 6 | 75% | . | . | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 | 17% | 2 | 17% | 5 | 42% | 2 | 17% | . | . | 1 | 8% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 3 | 20% | 1 | 7% | 8 | 53% | 1 | 7% | 2 | 13% | . | . |
Ensemble | 17 | 20% | 11 | 13% | 47 | 57% | 3 | 4% | 3 | 4% | 2 | 2% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 9 | 5 | 56% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 4 | 2 | 50% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 22 | 19 | 86% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 27 | 23 | 85% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 22 | 19 | 86% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 14 | 10 | 71% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 15 | 11 | 73% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 26 | 20 | 77% |
Ensemble | 139 | 109 | 78% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | . | . | 5 | 100% | . | . | 100% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | . | . | 2 | 100% | . | . | 100% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | . | . | 18 | 95% | 1 | 5% | 95% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | . | . | 22 | 96% | 1 | 4% | 96% |
ENERGIE ELECTRIQUE | . | . | 19 | 100% | . | . | 100% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | . | . | 9 | 90% | 1 | 10% | 90% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | . | . | 10 | 91% | 1 | 9% | 91% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 1 | 5% | 17 | 85% | 2 | 10% | 89% |
Ensemble | 1 | 1% | 102 | 94% | 6 | 6% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE |
ENERGIE ELECTRIQUE |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 3 | 60 |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
F1106 | Ingénierie et études du BTP | 5 | 55.56 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 2 | 100% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 17 | 94% | 1 | 6% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 21 | 95% | 1 | 5% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 16 | 89% | 2 | 11% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 8 | 89% | . | . | 1 | 11% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 16 | 94% | . | . | 1 | 6% |
Ensemble | 93 | 92% | 6 | 6% | 2 | 2% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 20% | . | . | 3 | 60% | . | . | . | . | 1 | 20% |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 1 | 6% | 1 | 6% | 15 | 83% | . | . | . | . | 1 | 6% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 1 | 5% | 2 | 9% | 16 | 73% | . | . | 2 | 9% | 1 | 5% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 4 | 21% | 1 | 5% | 11 | 58% | . | . | . | . | 3 | 16% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 1 | 11% | 1 | 11% | 6 | 67% | . | . | . | . | 1 | 11% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 4 | 40% | . | . | 3 | 30% | 2 | 20% | . | . | 1 | 10% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 1 | 6% | 1 | 6% | 13 | 76% | . | . | 1 | 6% | 1 | 6% |
Ensemble | 13 | 13% | 6 | 6% | 69 | 68% | 2 | 2% | 3 | 3% | 9 | 9% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Autre contrat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 17 | 94% | . | . | 1 | 6% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 21 | 95% | . | . | . | . | 1 | 5% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 18 | 95% | . | . | . | . | 1 | 5% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 17 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 97 | 95% | 2 | 2% | 1 | 1% | 2 | 2% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 18 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 22 | 100% | 0 | 0% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 19 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 17 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 102 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | . | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 000€ | 2 246€ | 2 438€ |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 2 100€ | 2 200€ | 2 500€ |
ENERGIE ELECTRIQUE | 2 100€ | 2 296€ | 2 400€ |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 1 775€ | 2 300€ | 2 502€ |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 100€ | 2 200€ | 2 300€ |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 1 925€ | 2 100€ | 2 450€ |
Ensemble | 2 000€ | 2 200€ | 2 438€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 15 | 88% | 2 | 12% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 18 | 82% | 3 | 14% | 1 | 5% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 11 | 65% | 4 | 24% | 2 | 12% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 6 | 67% | 2 | 22% | . | . | 1 | 11% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 12 | 75% | 2 | 13% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Ensemble | 75 | 77% | 15 | 15% | 6 | 6% | 2 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
CONCEPTION DE SYSTEMES ELECTRONIQUES ET COMMUNICANTS | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 6 | 35% | 6 | 35% | 4 | 24% | 1 | 6% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 15 | 68% | 4 | 18% | 1 | 5% | 2 | 9% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 14 | 82% | 2 | 12% | 1 | 6% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 3 | 33% | 6 | 67% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 8 | 50% | 4 | 25% | 1 | 6% | 3 | 19% |
Ensemble | 54 | 55% | 28 | 29% | 10 | 10% | 6 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
