|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 13 |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 20 |
Ensemble | 33 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 13 | 23 | 25 | 36 | 62% | 31% | 0% | 0% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 20 | 23 | 25 | 30 | 40% | 20% | 0% | 10% |
Ensemble | 33 | 23 | 25 | 36 | 48% | 24% | 0% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 13 | 10 | 77% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 20 | 16 | 80% |
Ensemble | 33 | 26 | 79% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 80% | 0 | 0% | 1 | 10% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 1 | 6% | 1 | 6% | 0 | 0% | 13 | 81% | 1 | 6% | 0 | 0% |
Ensemble | 2 | 8% | 1 | 4% | 0 | 0% | 21 | 81% | 1 | 4% | 1 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 8 | 4 | 4 | 50% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 13 | 8 | 5 | 62% |
Ensemble | 21 | 12 | 9 | 57% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 3 | 30% | 4 | 40% | 1 | 10% | 2 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | . | . |
Ensemble | 4 | 40% | 3 | 30% | 1 | 10% | 2 | 20% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 9 | 9 | 100% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 13 | 10 | 77% |
Ensemble | 22 | 19 | 86% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 1 | 11% | 5 | 56% | 2 | 22% | 1 | 11% | 71% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | . | . | 8 | 80% | 2 | 20% | . | . | 80% |
Ensemble | 1 | 5% | 13 | 68% | 4 | 21% | 1 | 5% | 76% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
C1503 | Management de projet immobilier | 3 | 50 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 4 | 80% | 1 | 20% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 5 | 63% | 3 | 38% |
Ensemble | 9 | 69% | 4 | 31% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 3 | 60% | . | . | 2 | 40% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 3 | 38% | 1 | 13% | 4 | 50% |
Ensemble | 6 | 46% | 1 | 8% | 6 | 46% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 1 | 20% | 4 | 80% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 3 | 38% | 5 | 63% |
Ensemble | 4 | 31% | 9 | 69% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 13 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 1 600€ | 1 650€ | 2 000€ |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 1 500€ | 1 900€ | 2 050€ |
Ensemble | 1 562€ | 1 813€ | 2 025€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 4 | 50% | 3 | 38% | 1 | 13% |
Ensemble | 8 | 62% | 4 | 31% | 1 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
Ensemble | 5 | 38% | 6 | 46% | 2 | 15% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PAYSAGE, PATRIMOINE ET ENVIRONNEMENT | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
TRANSITION, RECONVERSION, AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES | 4 | 50% | 3 | 38% | 1 | 13% | 2 | 25% | 3 | 38% | . | . | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% |
Ensemble | 7 | 54% | 5 | 38% | 1 | 8% | 4 | 31% | 4 | 31% | 1 | 8% | 4 | 31% | 9 | 69% | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 15% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|